Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Demänová - číslo stanice: 402

Dátum merania [06:00] |
Výdatnosť prameňa [l.s-1] |
Rozdiel výdatnosti [l.s-1] |
---|---|---|
18.10.2025 | 13.15 | +0.21 |
17.10.2025 | 12.94 | -0.65 |
16.10.2025 | 13.59 | +0.44 |
15.10.2025 | 13.15 | -0.44 |
14.10.2025 | 13.59 | +0.22 |
13.10.2025 | 13.37 | 0 |
12.10.2025 | 13.37 | 0 |
11.10.2025 | 13.37 | 0 |
10.10.2025 | 13.37 | -0.22 |
09.10.2025 | 13.59 | 0 |
08.10.2025 | 13.59 | -0.22 |
07.10.2025 | 13.81 | -0.68 |
06.10.2025 | 14.49 | 0 |
05.10.2025 | 14.49 | -0.46 |
04.10.2025 | 14.95 | 0 |
03.10.2025 | 14.95 | -0.47 |
02.10.2025 | 15.42 | +0.23 |
01.10.2025 | 15.19 | -0.47 |
30.09.2025 | 15.66 | 0 |
29.09.2025 | 15.66 | -0.24 |
28.09.2025 | 15.9 | 0 |
27.09.2025 | 15.9 | -0.25 |
26.09.2025 | 16.15 | -0.24 |
25.09.2025 | 16.39 | -0.25 |
24.09.2025 | 16.64 | -0.25 |
23.09.2025 | 16.89 | -0.25 |
22.09.2025 | 17.14 | -0.51 |
21.09.2025 | 17.65 | -0.52 |
20.09.2025 | 18.17 | -0.27 |
19.09.2025 | 18.44 | -0.8 |
Dátum merania [06:00] |
Teplota vody [°C] |
---|---|
18.10.2025 | 6.4 |
17.10.2025 | 6.4 |
16.10.2025 | 6.4 |
15.10.2025 | 6.4 |
14.10.2025 | 6.5 |
13.10.2025 | 6.5 |
12.10.2025 | 6.5 |
11.10.2025 | 6.6 |
10.10.2025 | 6.6 |
09.10.2025 | 6.7 |
08.10.2025 | 6.7 |
07.10.2025 | 6.8 |
06.10.2025 | 6.9 |
05.10.2025 | 6.9 |