Monitorovacia sieť kvantity povrchových vôd, merané prvky a metódy monitorovania
Por. číslo |
Číslo v.s. |
Vodomerná stanica |
Tok | Staničenie | Merané prvky | Lg | "O" [mn.B.] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rkm | H | Q | T | P | ||||||
1 | 5127 | Devín | Dunaj | 1 879,78 | 1926 | 1990 | 1993 | - | 1992 | 132,87 |
2 | 5128 | Devín-lom | Dunaj | 1 877,30 | 1927 | - | - | - | 1992 | 131,76 |
3 | 5140 | Bratislava | Dunaj | 1 868,75 | 1876 | 1901 | 1925 | 1992 | 1933 | 128,43 |
4 | 5141 | Rusovce | Dunaj (zdrž) | 1 855,90 | 1948 | - | - | - | 1993 | 123,90 |
5 | 5138 | Čunovo-hať | Dunaj (zdrž) | 1 851,75 | 1996 | - | - | - | 1996 | 130,00 |
6 | 5149 | Hamuliakovo | Dunaj | 1 850,00 | 1994 | - | - | - | 1995 | 120,01 |
7 | 5153 | Dobrohošť | Dunaj | 1 838,50 | 1995 | 1995 | - | - | 1995 | 115,16 |
8 | 5143 | Gabčíkovo | Dunaj | 1 819,00 | 1924 | - | 1951 | - | 1993 | 110,99 |
9 | 5144 | Sap (Palkovičovo) | Dunaj | 1 810,00 | 1882 | - | - | - | - | 109,10 |
10 | 5145 | Medveďov | Dunaj | 1 806,30 | 1925 | 1979 | 1971 | 1992 | 1992 | 108,42 |
11 | 6810 | Kližská Nemá | Dunaj | 1 792,40 | 1930 | - | - | - | - | 104,65 |
12 | 6830 | Zlatná na Ostrove | Dunaj | 1 779,10 | 1901 | - | - | - | 1999 | 103,79 |
13a | 6849 | Komárno - most | Dunaj | 1 767,80 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 103,69 |
13b | 6850 | Komárno | Dunaj | 1 767,10 | /1917/ | /1931/ | /1946/ | /1992/ | - | /103,69/ |
14 | 6860 | Iža | Dunaj | 1 763,96 | 1930 | 1985 | 1987 | - | 1991 | 103,58 |
15 | 5150 | Malé Pálenisko | Malý Dunaj | 126,00 | 1965 | 1968 | - | - | 1967 | 126,72 |
16 | 5157 | Čunovo | Moš.ram. Dunaja |
96,00 | 1995 | 1995 | - | - | 1995 | 124,39 |
17 | 5154 | Dobrohošť | Dobrohošt. kanál |
1,10 | 1994 | 1994 | - | - | 1994 | - |
Legenda: H - meranie vodných stavov
Lg - limnigrafický prístroj
Q - meranie prietokov
"O" - súčasná nadmor. výška nuly vodočtu
T - meranie teplôt
P - meranie plavenín