Časové rady meraní
Prešovský kraj
Hrubým písmom je v tabuľkách zvýraznené prekročenie limitnej hodnoty.
V tabuľkách sú uvedené hodnoty, ak je podiel platných meraní na danej stanici v danom roku aspoň 75 %, ak nie je uvedené inak.
PM10
Limitná hodnota pre priemernú ročnú koncentráciu PM10 je 40 µg/m3.
Limitná hodnota pre priemernú dennú koncentráciu: Priemerná denná koncentrácia PM10 nesmie prekročiť hodnotu 50 μg/m3 viac ako 35 krát za kalendárny rok.
Tab. II.1 Priemerná ročná koncentrácia PM10 (µg.m-3) namerané v sieti NMSKO v r. 2005 – 2022.
pm10y | typ oblasti | typ stanice | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Humenné, Nám. slobody | U | B | 30 | 30 | 27 | 24 | 25 | 27 | 34 | 31 | 25 | 26 | 22 | 23 | 22 | 25 | 23 | |||
Prešov, Levočská | U | B | 39 | |||||||||||||||||
Prešov, Solivarská | U | B | 32 | 32 | 30 | 35 | ||||||||||||||
Prešov, arm. gen. L. Svobodu | U | T | 38 | 40 | 36 | 34 | 34 | 30 | 34 | 30 | 28 | 26 | 27 | 25 | ||||||
Vranov n/T, M. R. Štefánika | U | B | 39 | 31 | 33 | 36 | 37 | 35 | 33 | 25 | 27 | 26 | 23 | 23 | 18 | 22 | 20 | |||
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | R | B | 23 | 15 | 18 | 22 | 19 | 18 | 18 | 14 | 13 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | ||||
Kolonické sedlo, Hvezdáreň | R | B | 25 | 23 | 25 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | |||||||
Poprad, Železničná | S | B | 17 | |||||||||||||||||
Bardejov, Pod Vinbargom | S | B | 20 | 20 |
Bez hodnoty - menej ako 75% platných meraní v roku.
Tab. II.2 Počty prekročení limitnej hodnoty pre priemernú dennú koncentráciu PM10 v r. 2005 – 2022.
pm10d | typ oblasti | typ stanice | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Humenné, Nám. Slobody | U | B | 35 | 26 | 15 | 21 | 16 | 28 | 50 | 33 | 16 | 6* | 7* | 36 | 6 | 20 | 10 | 23 | 8 | |
Prešov, Levočská | U | B | 69 | |||||||||||||||||
Prešov, Solivarská | U | B | 55 | 36 | 32 | |||||||||||||||
Prešov, arm. gen. L. Svobodu | U | T | 0* | 18 | 83 | 89 | 51 | 54 | 43 | 24* | 18* | 51 | 32 | 28 | 15 | 22 | 15 | |||
Vranov n/T, M. R. Štefánika | U | B | 87 | 76 | 33 | 67 | 55 | 61 | 57 | 22* | 24 | 21* | 7* | 10* | 29 | 9 | 20 | 6 | 16 | 7 |
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | R | B | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Kolonické sedlo, Hvezdáreň | R | B | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Poprad, Železničná | S | B | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Bardejov, Pod Vinbargom | S | B | 7 | 2 |
PM2.5
Limitná hodnota pre priemernú ročnú koncentráciu PM2,5 mala do 1.1.2020 hodnotu 25 µg/m3
od roku 2020 je limitnou hodnotou 20 µg/m3.
Tab. II.3 Priemerná ročná koncentrácia PM2.5 (µg.m-3) v r. 2010 – 2022.
pm2.5 | typ oblasti | typ stanice | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Humenné, Nám. slobody | U | B | 19 | 27 | 23 | 18 | 21 | 19 | 18 | 22 | 19 | 18 | 14 | 18 | 19 |
Prešov, arm. gen. L. Svobodu | U | T | 24 | 29 | 24 | 19 | 23 | 21 | 13 | 24 | 20 | 18 | 16 | 18 | 18 |
Vranov n/T, M. R. Štefánika | U | B | 20 | 26 | 22 | 17 | 18 | 18 | 17 | 20 | 19 | 16 | 14 | 16 | 16 |
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | R | B | 10 | 15 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 |
Kolonické sedlo, Hvezdáreň | R | B | 13 | 16 | 18 | 12 | 13 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 |
Poprad, Železničná | S | B | 12 | ||||||||||||
Bardejov, Pod Vinbargom | S | B | 15 | 15 |
Benzo(a)pyrén
Cieľová hodnota pre priemernú ročnú koncentráciu benzo(a)pyrénu je 1 ng/m3.
AMS | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Starina, Vodná nádrž, EMEP | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
Stará Lesná, EMEP | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
Prekročenie cieľovej hodnoty je vyznačené hrubým písmom
Bez podfarbenia – menej ako 90 % platných meraní v roku.