Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Borinka
Tok:Stupavka
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Morava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 60 cm 60 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 70 cm 70 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 80 cm 80 cm

Borinka - Stupavka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Borinka - Stupavka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
18.10.2025 19:30 29.6
18.10.2025 19:15 29.7
18.10.2025 19:00 29.7
18.10.2025 18:45 29.9
18.10.2025 18:30 29.9
18.10.2025 18:15 210
18.10.2025 18:00 210.1
18.10.2025 17:45 210.2
18.10.2025 17:30 210.3
18.10.2025 17:15 210.4
18.10.2025 17:00 210.4
18.10.2025 16:45 210.5
18.10.2025 16:30 210.5
18.10.2025 16:15 210.5
18.10.2025 16:00 210.5
18.10.2025 15:45 210.5
18.10.2025 15:30 210.5
18.10.2025 15:15 210.5
18.10.2025 15:00 210.5
18.10.2025 14:45 210.5
18.10.2025 14:30 210.5
18.10.2025 14:15 210.5
18.10.2025 14:00 210.5
18.10.2025 13:45 210.4
18.10.2025 13:30 210.4
18.10.2025 13:15 210.5
18.10.2025 13:00 210.5
18.10.2025 12:45 210.4
18.10.2025 12:30 110.4
18.10.2025 12:15 210.4
18.10.2025 12:00 210.4
18.10.2025 11:45 210.4
18.10.2025 11:30 210.4
18.10.2025 11:15 210.4
18.10.2025 11:00 210.3
18.10.2025 10:45 210.3
18.10.2025 10:30 210.3
18.10.2025 10:15 310.2
18.10.2025 10:00 310.2
18.10.2025 09:45 210.1
18.10.2025 09:30 210
18.10.2025 09:15 310
18.10.2025 09:00 310
18.10.2025 08:45 410
18.10.2025 08:30 49.9
18.10.2025 08:15 49.9
18.10.2025 08:00 39.9
18.10.2025 07:45 29.9
18.10.2025 07:30 39.9
18.10.2025 07:15 39.9
18.10.2025 07:00 49.9
18.10.2025 06:45 410
18.10.2025 06:30 49.9
18.10.2025 06:15 410
18.10.2025 06:00 410
18.10.2025 05:45 410
18.10.2025 05:30 410
18.10.2025 05:15 410
18.10.2025 05:00 410
18.10.2025 04:45 410
18.10.2025 04:30 410
18.10.2025 04:15 410.1
18.10.2025 04:00 510.1
18.10.2025 03:45 510.1
18.10.2025 03:30 510.1
18.10.2025 03:15 210.1
18.10.2025 03:00 210.1
18.10.2025 02:45 210.1
18.10.2025 02:30 210.1
18.10.2025 02:15 210.1
18.10.2025 02:00 210.1
18.10.2025 01:45 210.1
18.10.2025 01:30 210.1
18.10.2025 01:15 310.1
18.10.2025 01:00 310.1
18.10.2025 00:45 210.1
18.10.2025 00:30 310.1
18.10.2025 00:15 210.2
18.10.2025 00:00 210.2
17.10.2025 23:45 210.2
17.10.2025 23:30 310.2
17.10.2025 23:15 210.2
17.10.2025 23:00 210.2
17.10.2025 22:45 310.2
17.10.2025 22:30 310.2
17.10.2025 22:15 210.2
17.10.2025 22:00 210.2
17.10.2025 21:45 210.2
17.10.2025 21:30 210.3
17.10.2025 21:15 210.3
17.10.2025 21:00 310.3
17.10.2025 20:45 310.3
17.10.2025 20:30 310.3
17.10.2025 20:15 410.3
17.10.2025 20:00 310.4
17.10.2025 19:45 210.4
17.10.2025 19:30 210.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Vodný stav je uvádzaný v cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
  • 2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
  • 3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )