Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Čierny Brod
Tok:Dudváh
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 280 cm 280 cm

Čierny Brod - Dudváh

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Čierny Brod - Dudváh
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2025 20:30 306.8
4.12.2025 20:15 306.8
4.12.2025 20:00 306.7
4.12.2025 19:45 306.7
4.12.2025 19:30 306.7
4.12.2025 19:15 306.7
4.12.2025 19:00 306.8
4.12.2025 18:45 306.7
4.12.2025 18:30 306.7
4.12.2025 18:15 306.8
4.12.2025 18:00 306.8
4.12.2025 17:45 296.8
4.12.2025 17:30 296.8
4.12.2025 17:15 296.8
4.12.2025 17:00 286.7
4.12.2025 16:45 286.7
4.12.2025 16:30 286.7
4.12.2025 16:15 286.7
4.12.2025 16:00 286.7
4.12.2025 15:45 286.7
4.12.2025 15:30 286.7
4.12.2025 15:15 296.7
4.12.2025 15:00 286.7
4.12.2025 14:45 296.7
4.12.2025 14:30 296.6
4.12.2025 14:15 296.6
4.12.2025 14:00 296.6
4.12.2025 13:45 296.6
4.12.2025 13:30 296.5
4.12.2025 13:15 296.5
4.12.2025 13:00 296.4
4.12.2025 12:45 296.4
4.12.2025 12:30 296.4
4.12.2025 12:15 306.3
4.12.2025 12:00 306.3
4.12.2025 11:45 306.3
4.12.2025 11:30 306.2
4.12.2025 11:15 306.2
4.12.2025 11:00 306.2
4.12.2025 10:45 306.1
4.12.2025 10:30 306.1
4.12.2025 10:15 306.1
4.12.2025 10:00 306.1
4.12.2025 09:45 306
4.12.2025 09:30 306
4.12.2025 09:15 316
4.12.2025 09:00 316
4.12.2025 08:45 305.9
4.12.2025 08:30 305.9
4.12.2025 08:15 305.9
4.12.2025 08:00 305.8
4.12.2025 07:45 305.8
4.12.2025 07:30 305.8
4.12.2025 07:15 305.8
4.12.2025 07:00 305.7
4.12.2025 06:45 305.7
4.12.2025 06:30 305.7
4.12.2025 06:15 305.7
4.12.2025 06:00 305.7
4.12.2025 05:45 305.7
4.12.2025 05:30 305.7
4.12.2025 05:15 305.8
4.12.2025 05:00 305.8
4.12.2025 04:45 305.8
4.12.2025 04:30 305.8
4.12.2025 04:15 305.8
4.12.2025 04:00 305.8
4.12.2025 03:45 305.8
4.12.2025 03:30 305.8
4.12.2025 03:15 305.9
4.12.2025 03:00 305.9
4.12.2025 02:45 305.9
4.12.2025 02:30 305.9
4.12.2025 02:15 306
4.12.2025 02:00 306
4.12.2025 01:45 306
4.12.2025 01:30 316
4.12.2025 01:15 306
4.12.2025 01:00 316
4.12.2025 00:45 316
4.12.2025 00:30 316
4.12.2025 00:15 316
4.12.2025 00:00 316.1
3.12.2025 23:45 316.1
3.12.2025 23:30 316.1
3.12.2025 23:15 316.1
3.12.2025 23:00 306.1
3.12.2025 22:45 306.1
3.12.2025 22:30 306
3.12.2025 22:15 306
3.12.2025 22:00 306
3.12.2025 21:45 306
3.12.2025 21:30 306.1
3.12.2025 21:15 306.1
3.12.2025 21:00 306.1
3.12.2025 20:45 306.1
3.12.2025 20:30 306.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Vodný stav je uvádzaný v cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
  • 2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
  • 3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )