Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Čierny Váh
Tok:Ipoltica
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Čierny Váh - Ipoltica

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Čierny Váh - Ipoltica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
18.10.2025 19:30 485.9
18.10.2025 19:15 486
18.10.2025 19:00 486
18.10.2025 18:45 486.1
18.10.2025 18:30 486.2
18.10.2025 18:15 486.2
18.10.2025 18:00 486.3
18.10.2025 17:45 486.4
18.10.2025 17:30 486.4
18.10.2025 17:15 486.5
18.10.2025 17:00 496.5
18.10.2025 16:45 496.6
18.10.2025 16:30 496.6
18.10.2025 16:15 496.7
18.10.2025 16:00 496.7
18.10.2025 15:45 486.7
18.10.2025 15:30 496.8
18.10.2025 15:15 486.7
18.10.2025 15:00 496.7
18.10.2025 14:45 486.7
18.10.2025 14:30 486.7
18.10.2025 14:15 486.7
18.10.2025 14:00 496.6
18.10.2025 13:45 496.6
18.10.2025 13:30 486.6
18.10.2025 13:15 496.6
18.10.2025 13:00 486.6
18.10.2025 12:45 496.6
18.10.2025 12:30 496.5
18.10.2025 12:15 496.5
18.10.2025 12:00 496.4
18.10.2025 11:45 486.4
18.10.2025 11:30 486.4
18.10.2025 11:15 486.3
18.10.2025 11:00 486.2
18.10.2025 10:45 486.3
18.10.2025 10:30 486.2
18.10.2025 10:15 486.2
18.10.2025 10:00 486.1
18.10.2025 09:45 486.1
18.10.2025 09:30 486.1
18.10.2025 09:15 486
18.10.2025 09:00 486
18.10.2025 08:45 486
18.10.2025 08:30 486
18.10.2025 08:15 485.9
18.10.2025 08:00 486
18.10.2025 07:45 486
18.10.2025 07:30 486
18.10.2025 07:15 486
18.10.2025 07:00 486.1
18.10.2025 06:45 486.1
18.10.2025 06:30 486.1
18.10.2025 06:15 486.1
18.10.2025 06:00 486.1
18.10.2025 05:45 486.1
18.10.2025 05:30 486.1
18.10.2025 05:15 486.2
18.10.2025 05:00 486.2
18.10.2025 04:45 486.2
18.10.2025 04:30 486.3
18.10.2025 04:15 486.3
18.10.2025 04:00 486.3
18.10.2025 03:45 486.3
18.10.2025 03:30 486.3
18.10.2025 03:15 486.3
18.10.2025 03:00 486.4
18.10.2025 02:45 486.4
18.10.2025 02:30 486.4
18.10.2025 02:15 486.5
18.10.2025 02:00 486.5
18.10.2025 01:45 486.5
18.10.2025 01:30 486.5
18.10.2025 01:15 486.5
18.10.2025 01:00 486.6
18.10.2025 00:45 486.6
18.10.2025 00:30 486.6
18.10.2025 00:15 486.7
18.10.2025 00:00 486.7
17.10.2025 23:45 486.7
17.10.2025 23:30 486.7
17.10.2025 23:15 486.7
17.10.2025 23:00 486.7
17.10.2025 22:45 486.8
17.10.2025 22:30 486.8
17.10.2025 22:15 486.8
17.10.2025 22:00 486.9
17.10.2025 21:45 486.9
17.10.2025 21:30 486.9
17.10.2025 21:15 487
17.10.2025 21:00 487
17.10.2025 20:45 487
17.10.2025 20:30 487
17.10.2025 20:15 487.1
17.10.2025 20:00 487.1
17.10.2025 19:45 487.1
17.10.2025 19:30 487.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Vodný stav je uvádzaný v cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
  • 2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
  • 3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )