Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Ivančiná
Tok:Turiec
Región:Žilinský región
Oblasť:Turiec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Ivančiná - Turiec

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD Turček.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Ivančiná - Turiec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
18.10.2025 19:30 258.1
18.10.2025 19:15 258.1
18.10.2025 19:00 258.1
18.10.2025 18:45 258.1
18.10.2025 18:30 258.1
18.10.2025 18:15 258.2
18.10.2025 18:00 258.2
18.10.2025 17:45 258.2
18.10.2025 17:30 258.2
18.10.2025 17:15 258.2
18.10.2025 17:00 258.2
18.10.2025 16:45 258.3
18.10.2025 16:30 258.3
18.10.2025 16:15 258.4
18.10.2025 16:00 258.3
18.10.2025 15:45 258.3
18.10.2025 15:30 258.3
18.10.2025 15:15 258.3
18.10.2025 15:00 258.4
18.10.2025 14:45 258.5
18.10.2025 14:30 258.5
18.10.2025 14:15 258.4
18.10.2025 14:00 258.5
18.10.2025 13:45 258.4
18.10.2025 13:30 258.3
18.10.2025 13:15 258.3
18.10.2025 13:00 258.2
18.10.2025 12:45 258.3
18.10.2025 12:30 258.2
18.10.2025 12:15 258.2
18.10.2025 12:00 258.1
18.10.2025 11:45 258.1
18.10.2025 11:30 258.1
18.10.2025 11:15 258.1
18.10.2025 11:00 258.1
18.10.2025 10:45 258.1
18.10.2025 10:30 258.1
18.10.2025 10:15 258.1
18.10.2025 10:00 258.1
18.10.2025 09:45 258.1
18.10.2025 09:30 258.1
18.10.2025 09:15 258.1
18.10.2025 09:00 258.1
18.10.2025 08:45 258.1
18.10.2025 08:30 258.1
18.10.2025 08:15 258.1
18.10.2025 08:00 258.1
18.10.2025 07:45 258.1
18.10.2025 07:30 258.2
18.10.2025 07:15 258.1
18.10.2025 07:00 258.2
18.10.2025 06:45 258.2
18.10.2025 06:30 258.2
18.10.2025 06:15 258.2
18.10.2025 06:00 258.2
18.10.2025 05:45 258.2
18.10.2025 05:30 258.2
18.10.2025 05:15 258.2
18.10.2025 05:00 258.2
18.10.2025 04:45 258.2
18.10.2025 04:30 258.2
18.10.2025 04:15 258.3
18.10.2025 04:00 258.3
18.10.2025 03:45 258.3
18.10.2025 03:30 258.3
18.10.2025 03:15 258.3
18.10.2025 03:00 258.3
18.10.2025 02:45 258.4
18.10.2025 02:30 258.4
18.10.2025 02:15 258.3
18.10.2025 02:00 258.4
18.10.2025 01:45 258.4
18.10.2025 01:30 258.4
18.10.2025 01:15 258.4
18.10.2025 01:00 258.4
18.10.2025 00:45 258.4
18.10.2025 00:30 258.4
18.10.2025 00:15 268.4
18.10.2025 00:00 268.4
17.10.2025 23:45 268.4
17.10.2025 23:30 268.4
17.10.2025 23:15 268.4
17.10.2025 23:00 268.4
17.10.2025 22:45 268.4
17.10.2025 22:30 268.4
17.10.2025 22:15 268.4
17.10.2025 22:00 268.4
17.10.2025 21:45 268.4
17.10.2025 21:30 268.4
17.10.2025 21:15 268.4
17.10.2025 21:00 268.4
17.10.2025 20:45 268.4
17.10.2025 20:30 268.4
17.10.2025 20:15 268.4
17.10.2025 20:00 268.4
17.10.2025 19:45 268.4
17.10.2025 19:30 268.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Vodný stav je uvádzaný v cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
  • 2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
  • 3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )