Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Iža
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Dunaj

Iža - Dunaj

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Iža - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
18.10.2025 19:30 7012.2
18.10.2025 19:15 7012.3
18.10.2025 19:00 7012.3
18.10.2025 18:45 7012.4
18.10.2025 18:30 6912.5
18.10.2025 18:15 6912.5
18.10.2025 18:00 7212.6
18.10.2025 17:45 7012.7
18.10.2025 17:30 7112.8
18.10.2025 17:15 7112.8
18.10.2025 17:00 7212.9
18.10.2025 16:45 7113
18.10.2025 16:30 7213
18.10.2025 16:15 6913.1
18.10.2025 16:00 7113.1
18.10.2025 15:45 7413.1
18.10.2025 15:30 7413.2
18.10.2025 15:15 7313.2
18.10.2025 15:00 7313.2
18.10.2025 14:45 7313.2
18.10.2025 14:30 7313.2
18.10.2025 14:15 7413.2
18.10.2025 14:00 7513.3
18.10.2025 13:45 7513.3
18.10.2025 13:30 7413.3
18.10.2025 13:15 7513.3
18.10.2025 13:00 7513.1
18.10.2025 12:45 7513
18.10.2025 12:30 7612.9
18.10.2025 12:15 7412.9
18.10.2025 12:00 7612.9
18.10.2025 11:45 7712.8
18.10.2025 11:30 7712.7
18.10.2025 11:15 7712.6
18.10.2025 11:00 7712.5
18.10.2025 10:45 7812.4
18.10.2025 10:30 7812.4
18.10.2025 10:15 7912.4
18.10.2025 10:00 7912.3
18.10.2025 09:45 7912.3
18.10.2025 09:30 7912.3
18.10.2025 09:15 8012.3
18.10.2025 09:00 8012.2
18.10.2025 08:45 8012.2
18.10.2025 08:30 8112.3
18.10.2025 08:15 8112.3
18.10.2025 08:00 8112.3
18.10.2025 07:45 8012.3
18.10.2025 07:30 8212.3
18.10.2025 07:15 8212.3
18.10.2025 07:00 8212.3
18.10.2025 06:45 8212.3
18.10.2025 06:30 8212.3
18.10.2025 06:15 8312.3
18.10.2025 06:00 8212.3
18.10.2025 05:45 8112.3
18.10.2025 05:30 8412.3
18.10.2025 05:15 8612.3
18.10.2025 05:00 8212.3
18.10.2025 04:45 8312.3
18.10.2025 04:30 8312.3
18.10.2025 04:15 8212.3
18.10.2025 04:00 8312.3
18.10.2025 03:45 8212.3
18.10.2025 03:30 8212.4
18.10.2025 03:15 8112.4
18.10.2025 03:00 8412.4
18.10.2025 02:45 7612.4
18.10.2025 02:30 8412.4
18.10.2025 02:15 8212.4
18.10.2025 02:00 8212.4
18.10.2025 01:45 8112.4
18.10.2025 01:30 8112.4
18.10.2025 01:15 8312.4
18.10.2025 01:00 8112.5
18.10.2025 00:45 8212.5
18.10.2025 00:30 8012.5
18.10.2025 00:15 7912.5
18.10.2025 00:00 8212.5
17.10.2025 23:45 8112.5
17.10.2025 23:30 8212.6
17.10.2025 23:15 8212.6
17.10.2025 23:00 8212.6
17.10.2025 22:45 8212.7
17.10.2025 22:30 8312.7
17.10.2025 22:15 8312.7
17.10.2025 22:00 8112.7
17.10.2025 21:45 8312.7
17.10.2025 21:30 8412.8
17.10.2025 21:15 8412.8
17.10.2025 21:00 8412.8
17.10.2025 20:45 8412.8
17.10.2025 20:30 8412.9
17.10.2025 20:15 8412.9
17.10.2025 20:00 8512.9
17.10.2025 19:45 8413
17.10.2025 19:30 8513
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Vodný stav je uvádzaný v cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
  • 2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
  • 3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )