Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Radvaň n/Dunajom
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Dunaj

Radvaň n/Dunajom - Dunaj

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Radvaň n/Dunajom - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
18.10.2025 19:30 7812.6
18.10.2025 19:15 7812.7
18.10.2025 19:00 7912.7
18.10.2025 18:45 7912.7
18.10.2025 18:30 7912.7
18.10.2025 18:15 7912.8
18.10.2025 18:00 7912.8
18.10.2025 17:45 8012.8
18.10.2025 17:30 7912.8
18.10.2025 17:15 8012.9
18.10.2025 17:00 8012.9
18.10.2025 16:45 8012.9
18.10.2025 16:30 8113
18.10.2025 16:15 8113
18.10.2025 16:00 8213
18.10.2025 15:45 8113
18.10.2025 15:30 8213
18.10.2025 15:15 8113
18.10.2025 15:00 8313
18.10.2025 14:45 8213
18.10.2025 14:30 8313
18.10.2025 14:15 8313
18.10.2025 14:00 8312.9
18.10.2025 13:45 8312.9
18.10.2025 13:30 8312.9
18.10.2025 13:15 8312.9
18.10.2025 13:00 8412.8
18.10.2025 12:45 8412.8
18.10.2025 12:30 8412.7
18.10.2025 12:15 8512.7
18.10.2025 12:00 8512.6
18.10.2025 11:45 8612.6
18.10.2025 11:30 8512.5
18.10.2025 11:15 8612.5
18.10.2025 11:00 8712.5
18.10.2025 10:45 8612.4
18.10.2025 10:30 8612.4
18.10.2025 10:15 8712.4
18.10.2025 10:00 8712.4
18.10.2025 09:45 8712.3
18.10.2025 09:30 8712.3
18.10.2025 09:15 8712.3
18.10.2025 09:00 8712.3
18.10.2025 08:45 8712.3
18.10.2025 08:30 8812.3
18.10.2025 08:15 8812.3
18.10.2025 08:00 8812.3
18.10.2025 07:45 8812.4
18.10.2025 07:30 8812.4
18.10.2025 07:15 8812.4
18.10.2025 07:00 8912.4
18.10.2025 06:45 8712.4
18.10.2025 06:30 8912.4
18.10.2025 06:15 8812.5
18.10.2025 06:00 8812.5
18.10.2025 05:45 8912.5
18.10.2025 05:30 8812.5
18.10.2025 05:15 8812.5
18.10.2025 05:00 8912.6
18.10.2025 04:45 8812.6
18.10.2025 04:30 8912.6
18.10.2025 04:15 8912.6
18.10.2025 04:00 8812.7
18.10.2025 03:45 8812.7
18.10.2025 03:30 8512.7
18.10.2025 03:15 8812.7
18.10.2025 03:00 8812.8
18.10.2025 02:45 8812.8
18.10.2025 02:30 8812.8
18.10.2025 02:15 8812.8
18.10.2025 02:00 8812.9
18.10.2025 01:45 8812.9
18.10.2025 01:30 9112.9
18.10.2025 01:15 8612.9
18.10.2025 01:00 8813
18.10.2025 00:45 8813
18.10.2025 00:30 8913
18.10.2025 00:15 8913
18.10.2025 00:00 8913
17.10.2025 23:45 8913.1
17.10.2025 23:30 9013.1
17.10.2025 23:15 9013.1
17.10.2025 23:00 8913.1
17.10.2025 22:45 8913.1
17.10.2025 22:30 8913.2
17.10.2025 22:15 9013.2
17.10.2025 22:00 9013.2
17.10.2025 21:45 9013.2
17.10.2025 21:30 9013.3
17.10.2025 21:15 8913.3
17.10.2025 21:00 9013.3
17.10.2025 20:45 9013.3
17.10.2025 20:30 9013.3
17.10.2025 20:15 9113.3
17.10.2025 20:00 9013.3
17.10.2025 19:45 9113.4
17.10.2025 19:30 9113.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Vodný stav je uvádzaný v cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
  • 2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
  • 3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )