Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Jasenie
Tok:Jaseniansky potok
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 80 cm 80 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 120 cm 120 cm

Jasenie - Jaseniansky potok

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na MVE Jasenie.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Jasenie - Jaseniansky potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
18.10.2025 19:45 487
18.10.2025 19:30 477
18.10.2025 19:15 487.1
18.10.2025 19:00 477.1
18.10.2025 18:45 477.2
18.10.2025 18:30 467.2
18.10.2025 18:15 487.3
18.10.2025 18:00 487.3
18.10.2025 17:45 467.4
18.10.2025 17:30 487.5
18.10.2025 17:15 467.5
18.10.2025 17:00 467.5
18.10.2025 16:45 487.6
18.10.2025 16:30 477.6
18.10.2025 16:15 477.6
18.10.2025 16:00 487.6
18.10.2025 15:45 467.6
18.10.2025 15:30 477.6
18.10.2025 15:15 477.7
18.10.2025 15:00 467.7
18.10.2025 14:45 477.6
18.10.2025 14:30 467.6
18.10.2025 14:15 467.6
18.10.2025 14:00 477.6
18.10.2025 13:45 477.5
18.10.2025 13:30 477.5
18.10.2025 13:15 477.5
18.10.2025 13:00 477.4
18.10.2025 12:45 467.3
18.10.2025 12:30 477.3
18.10.2025 12:15 477.2
18.10.2025 12:00 477.2
18.10.2025 11:45 487.1
18.10.2025 11:30 477.1
18.10.2025 11:15 477.1
18.10.2025 11:00 487.1
18.10.2025 10:45 477.1
18.10.2025 10:30 487.1
18.10.2025 10:15 497.1
18.10.2025 10:00 487.1
18.10.2025 09:45 487.1
18.10.2025 09:30 497
18.10.2025 09:15 487
18.10.2025 09:00 487
18.10.2025 08:45 497
18.10.2025 08:30 497
18.10.2025 08:15 487
18.10.2025 08:00 507
18.10.2025 07:45 497
18.10.2025 07:30 487
18.10.2025 07:15 497
18.10.2025 07:00 487
18.10.2025 06:45 487.1
18.10.2025 06:30 487.1
18.10.2025 06:15 487.1
18.10.2025 06:00 497.1
18.10.2025 05:45 487.1
18.10.2025 05:30 487.1
18.10.2025 05:15 497.1
18.10.2025 05:00 487.1
18.10.2025 04:45 487.2
18.10.2025 04:30 497.2
18.10.2025 04:15 497.2
18.10.2025 04:00 487.2
18.10.2025 03:45 497.2
18.10.2025 03:30 487.2
18.10.2025 03:15 487.2
18.10.2025 03:00 497.3
18.10.2025 02:45 487.3
18.10.2025 02:30 497.3
18.10.2025 02:15 487.3
18.10.2025 02:00 497.3
18.10.2025 01:45 487.3
18.10.2025 01:30 487.3
18.10.2025 01:15 487.3
18.10.2025 01:00 487.3
18.10.2025 00:45 497.3
18.10.2025 00:30 487.3
18.10.2025 00:15 487.3
18.10.2025 00:00 487.3
17.10.2025 23:45 497.3
17.10.2025 23:30 497.2
17.10.2025 23:15 497.2
17.10.2025 23:00 507.2
17.10.2025 22:45 507.1
17.10.2025 22:30 517.1
17.10.2025 22:15 527.1
17.10.2025 22:00 557.1
17.10.2025 21:45 547.1
17.10.2025 21:30 547.2
17.10.2025 21:15 547.2
17.10.2025 21:00 547.2
17.10.2025 20:45 557.4
17.10.2025 20:30 567.5
17.10.2025 20:15 537.6
17.10.2025 20:00 507.6
17.10.2025 19:45 487.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Vodný stav je uvádzaný v cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
  • 2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
  • 3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )