Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Košice
Tok:Hornád
Región:Košický región
Oblasť:Hornád
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 400 cm 400 cm

Košice - Hornád

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Košice - Hornád
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
23.1.2026 06:15 940.1
23.1.2026 06:00 950.1
23.1.2026 05:45 940.1
23.1.2026 05:30 950.1
23.1.2026 05:15 940.1
23.1.2026 05:00 940.1
23.1.2026 04:45 950.1
23.1.2026 04:30 940.1
23.1.2026 04:15 940.1
23.1.2026 04:00 940.1
23.1.2026 03:45 940.1
23.1.2026 03:30 940.1
23.1.2026 03:15 940.1
23.1.2026 03:00 930.1
23.1.2026 02:45 930.1
23.1.2026 02:30 930.1
23.1.2026 02:15 940.1
23.1.2026 02:00 940.1
23.1.2026 01:45 940.1
23.1.2026 01:30 940.1
23.1.2026 01:15 940.1
23.1.2026 01:00 940.1
23.1.2026 00:45 940.1
23.1.2026 00:30 940
23.1.2026 00:15 940.1
23.1.2026 00:00 940.1
22.1.2026 23:45 940.1
22.1.2026 23:30 940.1
22.1.2026 23:15 940.1
22.1.2026 23:00 940.1
22.1.2026 22:45 940.1
22.1.2026 22:30 940.1
22.1.2026 22:15 940.1
22.1.2026 22:00 940.1
22.1.2026 21:45 940.1
22.1.2026 21:30 940.1
22.1.2026 21:15 940.1
22.1.2026 21:00 940.1
22.1.2026 20:45 940.1
22.1.2026 20:30 940.1
22.1.2026 20:15 940
22.1.2026 20:00 940.1
22.1.2026 19:45 940.1
22.1.2026 19:30 950.1
22.1.2026 19:15 950.1
22.1.2026 19:00 950
22.1.2026 18:45 950.1
22.1.2026 18:30 950.1
22.1.2026 18:15 950.1
22.1.2026 18:00 950.1
22.1.2026 17:45 950.1
22.1.2026 17:30 950
22.1.2026 17:15 950.1
22.1.2026 17:00 960.1
22.1.2026 16:45 960.1
22.1.2026 16:30 960.1
22.1.2026 16:15 960.1
22.1.2026 16:00 960.1
22.1.2026 15:45 960.1
22.1.2026 15:30 960.1
22.1.2026 15:15 960.1
22.1.2026 15:00 960.1
22.1.2026 14:45 960.1
22.1.2026 14:30 960.1
22.1.2026 14:15 960.1
22.1.2026 14:00 960.1
22.1.2026 13:45 960.1
22.1.2026 13:30 960.1
22.1.2026 13:15 960.1
22.1.2026 13:00 970.1
22.1.2026 12:45 970.1
22.1.2026 12:30 970.1
22.1.2026 12:15 970.1
22.1.2026 12:00 960
22.1.2026 11:45 960
22.1.2026 11:30 960
22.1.2026 11:15 960
22.1.2026 11:00 970
22.1.2026 10:45 990
22.1.2026 10:30 1000
22.1.2026 10:15 1010
22.1.2026 10:00 1030
22.1.2026 09:45 1040
22.1.2026 09:30 1040
22.1.2026 09:15 1040
22.1.2026 09:00 1040
22.1.2026 08:45 1040
22.1.2026 08:30 1040
22.1.2026 08:15 1040
22.1.2026 08:00 1040
22.1.2026 07:45 1040
22.1.2026 07:30 1040
22.1.2026 07:15 1040
22.1.2026 07:00 1050
22.1.2026 06:45 1050
22.1.2026 06:30 1050
22.1.2026 06:15 1050
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Vodný stav je uvádzaný v cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
  • 2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
  • 3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )