Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Nová Dedinka
Tok:Śábsky kanál
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Váh

Nová Dedinka - Śábsky kanál

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Nová Dedinka - Śábsky kanál
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2025 20:30 765.6
4.12.2025 20:15 775.6
4.12.2025 20:00 775.6
4.12.2025 19:45 775.6
4.12.2025 19:30 765.6
4.12.2025 19:15 765.6
4.12.2025 19:00 775.6
4.12.2025 18:45 765.6
4.12.2025 18:30 775.6
4.12.2025 18:15 775.7
4.12.2025 18:00 765.7
4.12.2025 17:45 765.7
4.12.2025 17:30 775.7
4.12.2025 17:15 775.7
4.12.2025 17:00 775.7
4.12.2025 16:45 775.7
4.12.2025 16:30 775.7
4.12.2025 16:15 775.7
4.12.2025 16:00 775.7
4.12.2025 15:45 775.7
4.12.2025 15:30 775.7
4.12.2025 15:15 775.7
4.12.2025 15:00 775.7
4.12.2025 14:45 775.7
4.12.2025 14:30 765.7
4.12.2025 14:15 775.7
4.12.2025 14:00 775.7
4.12.2025 13:45 775.7
4.12.2025 13:30 775.7
4.12.2025 13:15 775.7
4.12.2025 13:00 775.7
4.12.2025 12:45 775.7
4.12.2025 12:30 775.7
4.12.2025 12:15 775.7
4.12.2025 12:00 765.6
4.12.2025 11:45 765.6
4.12.2025 11:30 775.6
4.12.2025 11:15 775.6
4.12.2025 11:00 775.6
4.12.2025 10:45 775.6
4.12.2025 10:30 775.5
4.12.2025 10:15 765.6
4.12.2025 10:00 775.5
4.12.2025 09:45 775.5
4.12.2025 09:30 775.5
4.12.2025 09:15 775.5
4.12.2025 09:00 775.5
4.12.2025 08:45 765.5
4.12.2025 08:30 765.5
4.12.2025 08:15 775.5
4.12.2025 08:00 775.5
4.12.2025 07:45 775.5
4.12.2025 07:30 765.5
4.12.2025 07:15 775.5
4.12.2025 07:00 775.5
4.12.2025 06:45 775.5
4.12.2025 06:30 765.5
4.12.2025 06:15 775.5
4.12.2025 06:00 775.5
4.12.2025 05:45 765.5
4.12.2025 05:30 775.5
4.12.2025 05:15 765.5
4.12.2025 05:00 775.5
4.12.2025 04:45 775.5
4.12.2025 04:30 775.5
4.12.2025 04:15 765.5
4.12.2025 04:00 775.5
4.12.2025 03:45 775.5
4.12.2025 03:30 775.5
4.12.2025 03:15 775.5
4.12.2025 03:00 775.4
4.12.2025 02:45 775.4
4.12.2025 02:30 775.4
4.12.2025 02:15 775.4
4.12.2025 02:00 775.4
4.12.2025 01:45 775.4
4.12.2025 01:30 775.4
4.12.2025 01:15 765.3
4.12.2025 01:00 775.3
4.12.2025 00:45 775.3
4.12.2025 00:30 775.3
4.12.2025 00:15 775.3
4.12.2025 00:00 775.3
3.12.2025 23:45 775.3
3.12.2025 23:30 765.3
3.12.2025 23:15 775.2
3.12.2025 23:00 775.3
3.12.2025 22:45 765.3
3.12.2025 22:30 775.3
3.12.2025 22:15 765.3
3.12.2025 22:00 775.3
3.12.2025 21:45 775.3
3.12.2025 21:30 765.3
3.12.2025 21:15 765.3
3.12.2025 21:00 765.3
3.12.2025 20:45 765.3
3.12.2025 20:30 765.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Vodný stav je uvádzaný v cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
  • 2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
  • 3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )