Total amount of precipitation
Pre zobrazenie detailu a grafu prejdite myšou ponad stanicu na mape
Data are operative - no correction.
Úhrny zrážok za 24 hod. k dátumu a času 25.10.2025 00:00
V čase mrazov sú uvedené len stanice, ktoré dokážu merať snehové zrážky.Typ stanice: AWS – automatická meteorologická stanica; AWS2 – automatická meteorologická stanica 2. generácia;
APS – automatická zrážkomerná stanica; APS2 – automatická zrážkomerná stanica 2. generácia; AHS – automatická hydrologická stanica so zrážkomerom
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
| Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myjava - Myjava | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Myjava | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Turá Lúka - Svacenický jarok | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Brezová pod Bradlom - Brezovský potok | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Brezová pod Bradlom | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Jablonica - Myjava | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Jablonica | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Vrbovce | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Vrbovce - Teplica | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Sobotište - Teplica | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Kunov - Teplica | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Senica - Kunov | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Smrdáky | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Šaštín-Stráže - Myjava | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Šaštín - Stráže | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Skalica | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Radošovce | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Holíč | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Kopčany - Morava | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Moravský Svätý Ján | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Plavecký Peter | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Sološnica | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Rohožník - Rudavka | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Veľké Leváre - Rudava | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Veľké Leváre - Rudava náhon | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Záhorská Ves - Morava | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Vysoká pri Morave - Morava | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Pernek | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Malacky | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Jakubov - Malina | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Láb - Oliva | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Láb - Močiarka | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Zohor - Suchý potok | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Priemery: | |||||||
| Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava-Devín-lom - Dunaj | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Bratislava - Mlynská Dolina | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Bratislava - Koliba | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Bratislava - Koliba | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Bratislava - Dunaj | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Bratislava-Čunovo-hať - Dunaj, hor. hlad. | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Bratislava-Čunovo - Mošonský Dunaj | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Hamuliakovo - Dunaj | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Dobrohošť - Dunaj | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Gabčíkovo | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Gabčíkovo - Dunaj | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Sap - Dunaj | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Zlatná na Ostrove - Dunaj | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Hurbanovo | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Gbelce | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Mužla | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Štúrovo - Dunaj | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Priemery: | |||||||
| Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liptovská Teplička | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Liptovská Teplička - Čierny Váh | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| VN Čierny Váh - Čierny Váh | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| VN Čierny Váh | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Východná - Biely Váh | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Vyšná Boca | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Malužiná - Boca | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Kráľová Lehota - Boca | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Kráľová Lehota - Hybica | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Liptovský Hrádok - Váh | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Liptovský Hrádok | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Podbanské | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Podbanské - Belá | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Dovalovo - Dovalovec | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Liptovský Ján - Štiavnica | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Podtureň - Jamníček | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Iľanovo - Iľanovianka | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Liptovský Mikuláš - Váh | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Žiarska dolina - Smrečianka | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Demänovská Dolina - Jasná | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Liptovský Mikuláš-Demänová - Demänovka | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Liptovský Mikuláš-Lipt. Ondrašová | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Liptovský Mikuláš-Lipt. Ondrašová - Jalovecký potok | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Svätý Kríž - Palúdžanka | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Huty | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Liptovská Sielnica - Kvačianka | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Prosiek - Prosiečanka | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Vlachy - Kľačianka | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Partizánska Ľupča - Magurka | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Partizánska Ľupča - Ľupčianka | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Bešeňová - Váh | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Štiavnička (Ružomberok) | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Liptovská Lúžna - Lúžňanka | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Liptovská Osada | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Hubová - Váh | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Ľubochňa | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Ľubochňa - Ľubochnianka | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Oravská Lesná | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Zákamenné - Biela Orava | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Novoť | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Lokca - Biela Orava | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Lokca | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Mútne | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Oravské Veselé | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Oravská Jasenica - Veselianka | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Oravská Polhora | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Oravská Polhora - Polhoranka | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Rabča | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Zubrohlava - Polhoranka | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Jablonka - Piekielnik | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Suchá Hora | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Trstená - Jelešňa | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Tvrdošín - Orava | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Oravice | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Liesek | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Trstená - Oravica | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Zuberec | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Oravský Biely Potok - Studený potok | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Chlebnice - Chlebnický potok | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Oravský Podzámok | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Oravský Podzámok - Orava | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Zázrivá | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Párnica | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Párnica - Zázrivka | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Turčianska Štiavnička | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Turček | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Turček - Turiec | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Ivančiná - Turiec | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Turčianske Teplice | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Háj - Somolický potok | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Kláštor pod Znievom - Vríca | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Kláštor pod Znievom | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Blatnica - Gaderský potok | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Blatnica | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Žabokreky (pri Martine) | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Martin - Turiec | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Martinské hole | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Martin - Pivovarský potok | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Turany - Čiernik | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Strečno - Váh | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Terchová - Vrátna dolina | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Belá - Beliansky potok | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Stráža - Varínka | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Žilina-Vlčince | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Makov | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Klokočov - Predmieranka | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Turzovka | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Turzovka - Kysuca | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Skalité | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Čadca - Čierňanka | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Čadca-Horelica | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Nová Bystrica - Bystrica | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Stará Bystrica | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Horný Vadičov | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Nesluša | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Rajecká Lesná - Lesňanka | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Rajecká Lesná | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Šuja - Rajčanka | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Rajec - Čerňanka | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Rajecké Teplice - Kunerádsky potok | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Stránske | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Poluvsie - Rajčanka | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Žilina-Závodie - Rajčanka | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Bytča - Petrovička | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Brvnište | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Jasenica - Papradnianka | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Prečín - Domanižanka | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Považská Bystrica - Mošteník | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Považská Bystrica-Kúnovec | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Lazy pod Makytou | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Vydrná - Petrinovec | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Dohňany - Biela voda | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Pružina | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Tŕstie - Pružinka | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Visolaje - Pružinka | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Beluša | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Zubák | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Tuchyňa - Tovarský potok | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Košecké Podhradie | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Horné Srnie - Vlára | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Horné Srnie | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Horná Súča | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Trenčianske Teplice - Teplička | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Trenčín | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Selec | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Bošáca-Zabudišová | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Lubina-Hrnčiarové | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Hrádok - Hrádocký potok | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Krajné | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Čachtice - Jablonka | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Priemery: | |||||||
| Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piešťany | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Hlohovec - Váh | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Dobrá Voda | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Jaslovské Bohunice | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Smolenice | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Častá | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Siladice | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Biely Kostol | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Modra - Piesok | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Slovenský Grob | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Malý Javorník | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Svätý Jur - Šurský kanál | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Vajnory - Račiansky potok | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Bratislava - letisko | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Nová Dedinka - Šábsky kanál | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Blahová | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Kráľová pri Senci | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Sládkovičovo | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Šaľa - Váh | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Žihárec | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Kolárovo | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Kolárovo - Váh | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Priemery: | |||||||
| Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zliechov | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Valaská Belá | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Chvojnica | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Nitrianske Pravno - Nitra | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Nedožery - Nitra | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Ráztočno | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Prievidza - Nitra | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Prievidza | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Handlová - Handlovka | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Nitrianske Rudno | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Motešice | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Nováky - Lehotský potok | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Bystričany | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Nedašovce | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Zlatníky | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Nadlice - Bebrava | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Chynorany - Nitra | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Malá Lehota | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Skýcov | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Žikava | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Zlatno | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Radošina | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Kamanová | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Horné Lefantovce | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Čab-Sila - Radošinka | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Zbehy - Andač | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Tesárske Mlyňany | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Vieska nad Žitavou - Žitava | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Mochovce | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Lehota | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Nitra - Janíkovce | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Rastislavice | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Vlkas - Žitava | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Veľké Lovce | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Priemery: | |||||||
| Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telgárt | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Telgárt - Hron | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Pohorelá | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Polomka | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Pohronská Polhora | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Brezno | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Čierny Balog - Dobroč | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Čierny Balog - Čierny Hron | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Jarabá | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Bystrá - Bystrianka | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Jasenie - Jaseniansky potok | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Jasenie | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Dubová - Hron | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Chata pod Hrbom | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Slovenská Ľupča | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Donovaly | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Motyčky | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Staré Hory - Ramžiná | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Dolný Harmanec - Harmanec | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Dolný Harmanec | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Banská Bystrica - Bystrica | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Banská Bystrica - Tajovský potok | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Králiky | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Banská Bystrica | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Banská Bystrica - Hron | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Sliač - letisko | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Detvianska Huta | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Zolná - Zolná | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Poľana (Očová-Pajta) | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Vígľaš - Pstruša | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Hrochoť | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Dobrá Niva | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Hronská Breznica - Jasenica | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Močiar | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Kremnické Bane | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Handlová - Nová Lehota | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Žiar nad Hronom | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Žiar nad Hronom - Hron | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Kľak | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Žarnovica | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Bzenica - Vyhniansky potok | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Hronský Beňadik | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Veľké Kozmálovce - Hron | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Starý Tekov - Perec | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Pukanec | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Žemberovce | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Levice | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Kalinčiakovo - Sikenica | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Želiezovce | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Farná | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Kamenica nad Hronom | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Priemery: | |||||||
| Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Málinec | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Kalinovo - Ipeľ | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Divín - Budinský potok | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Divín - prevod vody z VN Mýtna | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Budiná | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Cinobaňa | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Lučenec - Boľkovce | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Ožďany | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Radzovce | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Lipovany | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Horný Tisovník - Tisovník | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Bušince | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Ľuboreč | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Stredné Plachtince - Španí Laz | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Dolné Plachtince | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Kosihy nad Ipľom - Veľký potok | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Čelovce | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Bzovík | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Senohrad | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Plášťovce - Krupinica | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Banská Štiavnica | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Ladzany | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Dudince | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Horné Semerovce - Štiavnica | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Lontov | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Salka - Ipeľ | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Priemery: | |||||||
| Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyšná Slaná | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Dobšiná, hydrocentrála - odpadový kanál | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Dobšiná - Dobšinský potok | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Gemerská Poloma - Slaná | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Rožňava | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Slavošovce | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Kunova Teplica | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Plešivec - Štítnik | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Muránska Huta - Predná Hora | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Muránska Zdychava-lazy | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Revúca | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Revúca - Zdychava | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Bretka - Muráň | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Ratková | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Skerešovo | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Štrkovec | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Muráň - Hrdzavý potok | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Tisovec | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Klenovec | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Hnúšťa - Klenovská Rimava | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Rimavské Brezovo | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Lom nad Rimavicou | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Kokava nad Rimavicou | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Kokava nad Rimavicou - Rimavica | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Rimavská Sobota-Sobôtka - Rimava | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Rimavská Sobota | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Hajnáčka | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Hostice | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Jesenské - Gortva | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Drienčany - Blh (nad VN Teplý Vrch) | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Teplý Vrch | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Rimavská Seč - Blh | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Vlkyňa - Rimava | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Priemery: | |||||||
| Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štós - Kúpele | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Medzev | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Moldava nad Bodvou - Bodva | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Moldava nad Bodvou | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Malá Ida | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Buzica | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Janík | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Turňa nad Bodvou | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Turňa nad Bodvou - Bodva | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Silica | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Hosťovce - Bodva | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Priemery: | |||||||
| Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vernár | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Gánovce | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Hranovnica - Hornád | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Hrabušice | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Hrabušice - Hornád | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Spišská Nová Ves - Hornád | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Pod Tepličkou - Teplický Brusník | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Spišská Nová Ves - Holubnica | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Uloža | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Spišské Vlachy | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Spišské Vlachy - Hornád | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Krompachy - Slovinský potok | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Margecany - Hornád | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Dobšinská Ľadová Jaskyňa | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Stratená - Hnilec | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Mlynky | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Rudňany | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Nálepkovo | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Švedlár na Hrabliach - Hnilec | AHS | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Švedlár | AWS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
| Smolník | APS2 | 25.10.2025 00:00 | |||||
