Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší
Názov stanice | Dátum a čas merania | Hodnota radiácie [nSv/h] |
---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 02.10.2025 23:00 | 102 |
Banská Štiavnica | 02.10.2025 23:00 | 118 |
Bardejov | 02.10.2025 23:00 | 104 |
Bratislava - Koliba | 02.10.2025 23:00 | 93 |
Chopok | 02.10.2025 23:00 | 146 |
Dudince | 02.10.2025 23:00 | 102 |
Gánovce | 02.10.2025 23:00 | 131 |
Hurbanovo | 02.10.2025 23:00 | 98 |
Jaslovské Bohunice | 02.10.2025 23:00 | 114 |
Kamenica nad Cirochou | 02.10.2025 23:00 | 104 |
Kojšovská hoľa | 02.10.2025 18:00 | 150 |
Liesek | 02.10.2025 23:00 | 90 |
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 02.10.2025 23:00 | 131 |
Lomnický Štít | 02.10.2025 23:00 | 142 |
Lučenec - Boľkovce | 02.10.2025 23:00 | 111 |
Malý Javorník | 02.10.2025 23:00 | 111 |
Milhostov | 02.10.2025 23:00 | 110 |
Mochovce | 02.10.2025 23:00 | 114 |
Moldava nad Bodvou | 02.10.2025 23:00 | 127 |
Nitra - Janíkovce | 02.10.2025 23:00 | 103 |
Piešťany | 02.10.2025 23:00 | 115 |
Prievidza | 02.10.2025 23:00 | 99 |
Štrbské Pleso | 02.10.2025 23:00 | 114 |
Stropkov - Tisinec | 02.10.2025 23:00 | 114 |
Tatranská Javorina | 02.10.2025 23:00 | 113 |
Telgárt | 02.10.2025 23:00 | 121 |
Trenčín | 02.10.2025 23:00 | 123 |
Veľké Lovce | 02.10.2025 23:00 | 108 |
Žabokreky pri Martine | 02.10.2025 23:00 | 91 |
Žilina - Dolný Hričov | 02.10.2025 23:00 | 109 |
Viac o monitoringu rádioaktivity nájdete tu.
Legenda výstrah:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Pre viac informácií o počasí volajte od 8:00 do 17:30 meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ