Snehové spravodajstvo
Zásoby vody v snehovej pokrývke [mil. m3] - Povodie Váhu | |||||||
Dátum | Lipt. Mara | Orava | Krpeľany | Žilina | Hričov | Nosice | Váh po Nosice |
30.11.2020 | 7.16 | 4.8 | 5.66 | 2.84 | 3.21 | 0.9 | 24.57 |
07.12.2020 | 0.58 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.72 |
14.12.2020 | 3.17 | 0.18 | 1.15 | 1.76 | 0.23 | 0 | 6.48 |
21.12.2020 | 2.19 | 0 | 0.55 | 0.89 | 0.09 | 0 | 3.73 |
28.12.2020 | 8.48 | 0.09 | 3.73 | 0.86 | 0.16 | 0.02 | 13.34 |
04.01.2021 | 62.13 | 0.35 | 26.22 | 48.85 | 5.45 | 0.27 | 143.26 |
11.01.2021 | 83.81 | 11.25 | 31.72 | 49.14 | 10.57 | 1.04 | 187.52 |
18.01.2021 | 143.3 | 67.19 | 83.33 | 93.69 | 66 | 26.94 | 480.45 |
25.01.2021 | 119.29 | 28.47 | 53.37 | 70.96 | 31.32 | 4.93 | 308.34 |
01.02.2021 | 188.6 | 79.76 | 104.46 | 101.11 | 64.76 | 14.28 | 552.97 |
08.02.2021 | 153.59 | 43.42 | 70.74 | 53.91 | 39.42 | 7.92 | 369.34 |
15.02.2021 | 190.51 | 59.8 | 98.48 | 82.86 | 53.12 | 12.26 | 497.03 |
22.02.2021 | 188.83 | 56.52 | 87.26 | 70.69 | 50.42 | 10.48 | 464.21 |
01.03.2021 | 172.64 | 29.71 | 77.04 | 52.69 | 17.6 | 4.21 | 353.89 |
08.03.2021 | 165.94 | 18.58 | 60.78 | 41.53 | 11.51 | 2.15 | 300.49 |
15.03.2021 | 161.87 | 13.18 | 61.46 | 53.78 | 9.72 | 1.63 | 301.64 |
22.03.2021 | 192.65 | 33.34 | 76.1 | 62.61 | 21.14 | 4.83 | 390.66 |
29.03.2021 | 169.71 | 8.52 | 63.38 | 44.43 | 10.36 | 1.81 | 298.21 |
05.04.2021 | 143.74 | 1.59 | 40.13 | 26.61 | 2.68 | 0 | 214.75 |
12.04.2021 | 145.88 | 1.36 | 39.89 | 26.76 | 2.76 | 0 | 216.66 |
História:
- Zásoby vody v snehovej pokrývke pre povodie Váhu 2019/2020
- Zásoby vody v snehovej pokrývke pre povodie Váhu 2018/2019
- Zásoby vody v snehovej pokrývke pre povodie Váhu 2017/2018
- Zásoby vody v snehovej pokrývke pre povodie Váhu 2016/2017
- Zásoby vody v snehovej pokrývke pre povodie Váhu 2015/2016
- Zásoby vody v snehovej pokrývke pre povodie Váhu 2014/2015
- Zásoby vody v snehovej pokrývke pre povodie Váhu 2013/2014
- Zásoby vody v snehovej pokrývke pre povodie Váhu 2012/2013
- Zásoby vody v snehovej pokrývke pre povodie Váhu 2011/2012
- Zásoby vody v snehovej pokrývke pre povodie Váhu 2010/2011
- Zásoby vody v snehovej pokrývke pre povodie Váhu 2009/2010
- Zásoby vody v snehovej pokrývke pre povodie Váhu 2008/2009
- Zásoby vody v snehovej pokrývke pre povodie Váhu 2007/2008
- Zásoby vody v snehovej pokrývke pre povodie Váhu 2006/2007
- Zásoby vody v snehovej pokrývke pre povodie Váhu 2005/2006
- Maximálne zásoby vody v snehovej pokrývke za sledované obdobie