Hydrologické spravodajstvo
Stanica - tok | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | ||||
Moravský Sv. Ján - Morava | 81 | -9 | 23.00 | 25.3 | 17.7 | // | 364 | Jasno | 0 |
Záhorská Ves - Morava | 39 | -7 | 24.00 | 25.1 | 19.7 | // | 364 | Jasno | 0 |
Devín - Dunaj | 135 | -8 | 1014 | 22.6 | 19.5 | - | 355 | Jasno | 0 |
Bratislava - Dunaj | 291 | -4 | - | 22.7 | 16.8 | // | - | Jasno | 0 |
Rusovce - Dunaj | 706 | 1 | - | 23.5 | 17 | - | - | - | 0 |
Gabčíkovo - Dunaj | 127 | -2 | - | 23 | 17 | // | - | - | 0 |
Medveďov - Dunaj | 87 | -7 | 975.0 | 23.6 | 20.8 | - | 355 | Jasno | 0 |
Komárno - Dunaj | 107 | 3 | 1042 | 23.8 | 20 | - | 355 | Jasno | 0 |
Štúrovo - Dunaj | 44 | 11 | 1144 | 24.2 | 19.8 | // | 340 | - | 0 |
Čierny Váh - Čierny Váh | 13 | 0 | 1.150 | 11.3 | 9.2 | // | 350 | Jasno | 0 |
Liptovský Hrádok - Váh | 60 | 0 | 2.640 | 14.5 | 12.1 | // | 364 | Jasno | 0 |
Podbanské - Belá | 33 | 0 | 1.510 | 7.2 | 11.1 | // | 240 | Jasno | 0 |
Liptovský Hrádok - Belá | 110 | -1 | 2.170 | 11.8 | 12.1 | // | 330 | Jasno | 0 |
Liptovský Mikuláš - Váh | 102 | -1 | 6.640 | 16.4 | 14.2 | - | 350 | Jasno | 0 |
Podsuchá - Revúca | 39 | 0 | 1.450 | 12.6 | 13.5 | // | 350 | Jasno | 0 |
Hubová - Váh | 59 | -1 | 17.00 | 16.2 | 13.4 | // | 280 | Jasno | 0 |
Tvrdošín - Orava | 128 | 1 | 15.00 | 16.4 | 12.3 | // | 130 | Jasno | 0 |
Dierová - Orava | 111 | -4 | 9.950 | 18.4 | 12.8 | // | 330 | Jasno | 0 |
Martin - Turiec | 78 | -9 | 3.000 | 17 | 17.1 | // | 364 | Jasno | 0 |
Strečno - Váh | 60 | -1 | 16.00 | 20.4 | 14.0 | // | 364 | Jasno | 0 |
Stráža - Varínka | 12 | 0 | 0.360 | 14.7 | 13.5 | // | 364 | Jasno | 0 |
Čadca - Kysuca | 3 | 0 | 0.770 | 18.7 | 13.7 | // | 364 | Jasno | 0 |
Zborov nad Bystricou - Bystrica | 7 | 0 | 0.370 | 15.5 | 11.9 | // | 364 | Jasno | 0 |
Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 136 | 0 | 2.010 | 16.3 | 15.0 | // | 364 | Jasno | 0 |
Žilina - Rajčanka | 97 | -1 | 0.770 | 17.1 | 16.0 | // | 364 | Jasno | 0 |
Horné Srnie - Vlára | 106 | 0 | 0.120 | 18 | 16.0 | // | 364 | Jasno | 0 |
Hlohovec - Váh | 39 | 7 | 15.00 | 23 | 16 | // | 364 | - | 0 |
Šaľa - Váh | 131 | 1 | 18.00 | 23.9 | 17.2 | // | 364 | - | 0 |
Kolárovo - Váh | 119 | -12 | - | 24.5 | 19.5 | // | - | - | 0 |
Chalmová - Nitra | 64 | -1 | 1.710 | 19 | 15 | // | 355 | - | 0 |
Nadlice - Bebrava | 23 | -6 | 0.410 | 18.2 | 14 | // | 364 | - | 0 |
Nitrianska Streda - Nitra | 35 | 1 | 2.820 | 21 | 16 | - | 364 | Jasno | 0 |
Vieska nad Žitavou - Žitava | 84 | -1 | 0.170 | 19 | 18.2 | // | 364 | - | 0 |
Nové Zámky - Nitra | 166 | -2 | 5.720 | 22.4 | 20 | - | 355 | Jasno | 0 |
Polomka - Hron | 30 | 0 | 1.510 | 15.0 | 11.3 | // | 320 | Jasno | 0 |
Brezno - Hron | 10 | 0 | 2.260 | 13.9 | 11.4 | // | 340 | Jasno | 0 |
Hronec - Čierny Hron | 45 | 0 | 0.550 | 15.7 | 11.3 | // | 364 | Jasno | 0 |
Banská Bystrica - Hron | 82 | 1 | 7.340 | 13.7 | 15.4 | // | 364 | Jasno | 0 |
Zvolen - Slatina | 33 | 0 | 0.710 | 17.7 | 16.0 | // | 364 | Jasno | 0 |
Žiar nad Hronom - Hron | 104 | 0 | 12.00 | 20.1 | 12.8 | // | 340 | Jasno | 0 |
Brehy - Hron | 14 | -1 | 10.00 | 22.8 | 17.6 | // | 364 | Jasno | 0 |
Kamenín - Hron | 78 | -2 | 9.620 | 20.0 | 15.0 | // | 364 | Jasno | 0 |
Holiša - Ipeľ | 17 | -1 | 0.630 | 17.1 | 14.9 | // | 310 | Jasno | 0 |
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 104 | 0 | 1.060 | 21.5 | 14.0 | // | 355 | Jasno | 0 |
Salka - Ipeľ | 57 | -1 | 1.470 | 21.3 | 15.5 | // | 364 | Jasno | 0 |
Veľké Kapušany - Latorica | 215 | -1 | - | 22 | 16.3 | // | - | - | 0 |
Krásny Brod - Laborec | 21 | 0 | 0.190 | 17.3 | 12.6 | // | 355 | - | 0 |
Snina - Cirocha | 63 | 0 | 1.080 | 13.5 | 13.7 | // | 240 | - | 0 |
Humenné - Laborec | 90 | 0 | 2.000 | 18.1 | 15.3 | // | 330 | - | 0 |
Michalovce - Laborec | 125 | 0 | 2.540 | 17.9 | 16.1 | // | 320 | - | 0 |
Lekárovce - Uh | 91 | 0 | 4.740 | 22.7 | 16.3 | // | 330 | Jasno | 0 |
Ižkovce - Laborec | 32 | -2 | - | 21.5 | 16.6 | // | - | - | 0 |
Svidník - Ondava | 52 | -1 | - | 19.8 | 13.2 | // | - | - | 0 |
Svidník - Ladomírka | 79 | 0 | 0.210 | 15.7 | 12.7 | // | 355 | - | 0 |
Stropkov - Ondava | 41 | -1 | 0.690 | 19.2 | 12 | // | 330 | - | 0 |
Bardejov - Topľa | 129 | 0 | 0.760 | 18.8 | 13.7 | // | 320 | Jasno | 0 |
Hanušovce - Topľa | 8 | 0 | 1.170 | 19.9 | 15.1 | // | 364 | Jasno | 0 |
Horovce - Ondava | 13 | 0 | - | 20.2 | 15.5 | // | - | - | 0 |
Streda nad Bodrogom - Bodrog | 261 | -5 | 29.00 | 22.6 | 14.5 | // | 355 | Jasno | 0 |
Rožňava - Slaná | 20 | -10 | 1.460 | 16.6 | 13.2 | // | 260 | Jasno | 0 |
Štítnik - Štítnik | 35 | 0 | 0.340 | 17.9 | 12.9 | // | 330 | Jasno | 0 |
Bretka - Slaná | 39 | 1 | 2.170 | 17.6 | 16.4 | // | 320 | Jasno | 0 |
Lenartovce - Slaná | 33 | 5 | 1.850 | 18.2 | 15.8 | // | 364 | Jasno | 0 |
Hnúšťa - Rimava | 70 | 0 | 0.680 | 15.9 | 15.9 | // | 310 | Jasno | 0 |
Rimavská Sobota - Rimava | 43 | 0 | 0.600 | 18.5 | 14.3 | // | 364 | Jasno | 0 |
Vlkyňa - Rimava | 36 | 0 | 1.270 | 22.4 | 14.9 | // | 355 | Jasno | 0 |
Moldava nad Bodvou - Bodva | 87 | 0 | 0.040 | 17.5 | 14.9 | // | 364 | - | 0 |
Turňa nad Bodvou - Bodva | 67 | 0 | 0.410 | 15.6 | 17.5 | // | 364 | - | 0 |
Spišská Nová Ves - Hornád | 131 | 0 | 0.730 | 16.3 | 12.1 | // | 330 | - | 0 |
Spišské Vlachy - Hornád | 176 | 0 | 1.280 | 17.9 | 12.8 | // | 355 | - | 0 |
Švedlár - Hnilec | 180 | 0 | 1.108 | 15 | 10.4 | // | 340 | - | 0 |
Jaklovce - Hnilec | 157 | 1 | 1.530 | 17.4 | 14.7 | // | 340 | - | 0 |
Kysak - Hornád | 123 | 0 | 7.020 | 15.5 | 15.4 | // | 270 | - | 0 |
Sabinov - Torysa | 49 | 0 | 0.870 | 16.9 | 14.8 | // | 290 | - | 0 |
Prešov - Torysa | 116 | - | 2.120 | 20.9 | 15 | // | 200 | Jasno | 0 |
Košické Olšany - Torysa | 25 | 1 | 1.350 | 19.5 | 13.6 | // | 355 | Jasno | 0 |
Ždaňa - Hornád | 69 | 4 | 8.750 | 20.3 | 15.3 | // | 310 | - | 0 |
Matejovce I. - Poprad | 0 | -1 | 1.070 | 16.6 | 12.5 | // | 355 | Jasno | 0 |
Chmelnica - Poprad | 66 | -1 | 4.180 | 20.5 | 11.1 | // | 355 | Jasno | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
Index ľadových úkazov: 0 - Bez ľadových úkazov 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad 2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu 3 - Ľad pri brehu 4 - Zámrz rieky (úplný) 5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu) 6 - Chod ľadu 7 - Voda tečúca po ľade 8 - Chod ľadu a ľad pri brehu |
Legenda výstrah:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Pre viac informácií o počasí volajte od 8:00 do 17:30 meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ