RP Bratislava
RP Žilina
RP Banská Bystrica
RP Košice
Podzemné vody
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Telgárt | Hron | 7.11.2025 07:00 | 24 | ||
| Zlatno | Hron | 7.11.2025 07:00 | 44 | ||
| Zlatno | Havraník | 7.11.2025 07:00 | 38 | ||
| P | Polomka | Hron | 7.11.2025 07:00 | 45 | |
| P | Brezno | Hron | 7.11.2025 07:00 | 25 | |
| Čierny Balog | Šaling | 7.11.2025 07:00 | 15 | ||
| Čierny Balog | Čierny Hron | 7.11.2025 07:00 | 7 | ||
| Čierny Balog | Brôtovo | 7.11.2025 05:30 | 20 | ||
| Čierny Balog | Vydrovo | 7.11.2025 07:00 | 37 | ||
| Hronček | Kamenistý potok | 7.11.2025 07:00 | 37 | ||
| P | Hronec | Čierny Hron | 7.11.2025 07:00 | 55 | |
| Osrblie | Osrblianka | 7.11.2025 07:00 | 7 | ||
| Bystrá-Tále | Bystrianka | 7.11.2025 07:00 | 59 | ||
| Bystrá | Bystrianka | 7.11.2025 07:00 | 48 | ||
| Mýto pod Ďumbierom | Štiavnička | 7.11.2025 07:00 | 37 | ||
| Dolná Lehota | Vajskovský potok | 7.11.2025 07:00 | 74 | ||
| Jasenie | Jaseniansky potok | 7.11.2025 07:00 | 66 | ||
| Dubová | Hron | 7.11.2025 07:00 | 92 | ||
| Ľubietová | Hutná | 7.11.2025 07:00 | 20 | ||
| Dolný Harmanec | Harmanec | 7.11.2025 07:00 | 8 | ||
| Harmanec-Papiereň | Bystrica | 7.11.2025 07:00 | 33 | ||
| Staré Hory | Ramžiná | 7.11.2025 07:00 | 23 | ||
| Staré Hory | Starohorský potok | 7.11.2025 07:00 | 41 | ||
| Banská Bystrica | Bystrica | 7.11.2025 07:00 | 60 | ||
| P | Banská Bystrica | Hron | 7.11.2025 07:00 | 112 | |
| Banská Bystrica | Tajovský potok | 7.11.2025 07:00 | 24 | ||
| Zvolen | Hron | 7.11.2025 07:00 | 63 | ||
| Hriňová (nad VN) | Slatina | 7.11.2025 07:00 | 9 | ||
| Hriňová | Hukava | 7.11.2025 06:15 | 33 | ||
| Hriňová (pod VN) | Slatina | 7.11.2025 07:00 | 34 | ||
| Pstruša | Kocanský potok | 7.11.2025 07:00 | 15 | ||
| Môťová | Slatina | 7.11.2025 07:00 | 49 | ||
| Zolná | Zolná | 7.11.2025 07:00 | 18 | ||
| Hrochoť | Hučava | 7.11.2025 06:30 | 29 | ||
| Zvolen | Zolná | 7.11.2025 06:45 | 31 | ||
| Dobrá Niva | Neresnica | 7.11.2025 07:00 | 23 | ||
| Zvolen | Neresnica | 7.11.2025 07:00 | 28 | ||
| Zvolen | Slatina | 7.11.2025 07:00 | 39 | ||
| Hronská Breznica | Jasenica | 7.11.2025 07:00 | 25 | ||
| Kremnické Bane | Prevod z Turca | 7.11.2025 07:00 | -11 | ||
| Žiar nad Hronom | Lutilský potok | 7.11.2025 07:00 | 19 | ||
| P | Žiar nad Hronom | Hron | 7.11.2025 07:00 | 123 | |
| Bzenica | Vyhniansky potok | 7.11.2025 07:00 | 6 | ||
| Žarnovica | Kľak | 7.11.2025 07:00 | 9 | ||
| P | Brehy | Hron | 7.11.2025 07:00 | 54 | |
| Veľké Kozmálovce | Hron | 7.11.2025 07:00 | 74 | ||
| Hronské Kľačany | Podlužianka | 7.11.2025 07:00 | 37 | ||
| Jur nad Hronom | Hron | 7.11.2025 07:00 | 76 | ||
| Pečenice | Jabloňovka | 7.11.2025 07:00 | 22 | ||
| Kalinčiakovo | Sikenica | 7.11.2025 07:00 | 40 | ||
| Hronovce | Lužianka | 7.11.2025 07:00 | 42 | ||
| Veľké Kozmálovce | Perec | 7.11.2025 07:00 | 72 | ||
| Starý Tekov | Perec | 7.11.2025 07:00 | 44 | ||
| Zalaba | Perec | 7.11.2025 07:00 | 84 | ||
| P | Kamenín | Hron | 7.11.2025 07:00 | 113 | |
| Málinec (nad VN) | Ipeľ | 7.11.2025 07:00 | 30 | ||
| Málinec | Smolná II. | 7.11.2025 07:00 | 13 | ||
| Málinec | Smolná I. | 7.11.2025 07:00 | 10 | ||
| Málinec (pod VN) | Ipeľ | 7.11.2025 07:00 | 29 | ||
| Kalinovo | Ipeľ | 7.11.2025 07:00 | 33 | ||
| Prša | Suchá | 7.11.2025 07:00 | 9 | ||
| P | Holiša | Ipeľ | 7.11.2025 07:00 | 25 | |
| Lučenec | Tuhársky potok | 7.11.2025 07:00 | 22 | ||
| Mýtna (nad VN) | Krivánsky potok | 7.11.2025 07:00 | 8 | ||
| Mýtna (pod VN) | Krivánsky potok | 7.11.2025 07:00 | 18 | ||
| Divín (nad VN) | Budinský potok | 7.11.2025 07:00 | 6 | ||
| Divín | prevod z VN Mýtna | 7.11.2025 07:00 | 8 | ||
| Ružiná (pod VN) | Budinský potok | 7.11.2025 07:00 | 12 | ||
| Lučenec | Krivánsky potok | 7.11.2025 07:00 | 43 | ||
| Kalonda | Ipeľ | 7.11.2025 07:00 | 37 | ||
| Horný Tisovník | Tisovník | 7.11.2025 07:00 | 57 | ||
| Dolná Strehová | Tisovník | 7.11.2025 07:00 | 21 | ||
| Pôtor | Stará rieka | 7.11.2025 07:00 | 13 | ||
| Želovce | Krtíš | 7.11.2025 07:00 | 26 | ||
| P | Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 7.11.2025 07:00 | 125 | |
| Kosihy nad Ipľom | Veľký potok | 7.11.2025 07:00 | 22 | ||
| Krupina | Krupinica | 7.11.2025 07:00 | 22 | ||
| Plášťovce | Krupinica | 7.11.2025 07:00 | 123 | ||
| Plášťovce | Litava | 7.11.2025 07:00 | 25 | ||
| Hontianske Nemce | Štiavnica | 7.11.2025 07:00 | 14 | ||
| Horné Semerovce | Štiavnica | 7.11.2025 07:00 | 39 | ||
| Vyškovce nad Ipľom | Ipeľ | 7.11.2025 07:00 | 117 | ||
| Sazdice | Búr | 7.11.2025 07:00 | 87 | ||
| P | Salka | Ipeľ | 7.11.2025 07:00 | 73 | |
| Vyšná Slaná | Slaná | 7.11.2025 07:00 | 25 | ||
| Dobšiná | Dobšinský potok | 7.11.2025 07:00 | 80 | ||
| Dobšiná HC | Odpadový kanál | 7.11.2025 07:00 | 7 | ||
| Vlachovo | Slaná | 7.11.2025 07:00 | 40 | ||
| Gemerská Poloma | Slaná | 7.11.2025 07:00 | 36 | ||
| Gemerská Poloma | Súľovský potok | 7.11.2025 07:00 | 13 | ||
| Rožňava | Slaná | 7.11.2025 07:00 | 43 | ||
| Štítnik | Štítnik | 7.11.2025 07:00 | 43 | ||
| Plešivec | Štítnik | 7.11.2025 07:00 | 41 | ||
| P | Bretka | Slaná | 7.11.2025 07:00 | 63 | |
| Muráň | Hrdzavý potok | 7.11.2025 07:00 | 26 | ||
| Revúca | Zdychava | 7.11.2025 07:00 | 21 | ||
| Bretka | Muráň | 7.11.2025 07:00 | 64 | ||
| Gemerská Ves | Turiec | 7.11.2025 07:00 | 34 | ||
| Behynce | Turiec | 7.11.2025 07:00 | 46 | ||
| P | Lenartovce | Slaná | 7.11.2025 07:00 | 54 | |
| Tisovec | Rimava | 7.11.2025 07:00 | 16 | ||
| Klenovec - Ráztočné | Klenovská Rimava | 7.11.2025 04:30 | 23 | ||
| Hnúšťa | Klenovská Rimava | 7.11.2025 07:00 | 21 | ||
| P | Hnúšťa-Likier | Rimava | 7.11.2025 07:00 | 78 | |
| Kokava nad Rimavicou | Rimavica | 7.11.2025 07:00 | 13 | ||
| Lehota nad Rimavicou | Rimavica | 7.11.2025 06:30 | 36 | ||
| P | Rimavská Sobota-Sobôtka | Rimava | 7.11.2025 07:00 | 57 | |
| Jesenské | Gortva | 7.11.2025 07:00 | 33 | ||
| Drienčany (nad VN) | Blh | 7.11.2025 07:00 | 57 | ||
| Teplý Vrch (pod VN) | Blh | 7.11.2025 07:00 | 36 | ||
| Rimavská Seč | Blh | 7.11.2025 07:00 | 44 | ||
| P | Vlkyňa | Rimava | 7.11.2025 07:00 | 42 | |
Počet staníc: 112
Legenda
- Vodný stav je uvádzaný v cm
- P – predpovedný profil
- - Stanica nie je aktívna
- 1. stupeň povodňovej aktivity
- 2. stupeň povodňovej aktivity
- 3. stupeň povodňovej aktivity
- Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
- Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
- Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )

