Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Dierová
Tok:Orava
Región:Žilinský región
Oblasť:Orava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 230 cm 230 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 360 cm 360 cm

Dierová - Orava

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Dierová - Orava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
19.11.2025 02:00 1334.2
19.11.2025 01:45 1334.3
19.11.2025 01:30 1344.3
19.11.2025 01:15 1344.3
19.11.2025 01:00 1344.4
19.11.2025 00:45 1344.4
19.11.2025 00:30 1344.4
19.11.2025 00:15 1344.5
19.11.2025 00:00 1344.5
18.11.2025 23:45 1344.6
18.11.2025 23:30 1354.6
18.11.2025 23:15 1354.6
18.11.2025 23:00 1354.7
18.11.2025 22:45 1354.7
18.11.2025 22:30 1354.8
18.11.2025 22:15 1354.8
18.11.2025 22:00 1354.9
18.11.2025 21:45 1354.9
18.11.2025 21:30 1364.9
18.11.2025 21:15 1365
18.11.2025 21:00 1365
18.11.2025 20:45 1365.1
18.11.2025 20:30 1365.1
18.11.2025 20:15 1365.1
18.11.2025 20:00 1375.2
18.11.2025 19:45 1375.2
18.11.2025 19:30 1375.3
18.11.2025 19:15 1375.3
18.11.2025 19:00 1375.4
18.11.2025 18:45 1385.4
18.11.2025 18:30 1385.5
18.11.2025 18:15 1385.5
18.11.2025 18:00 1385.5
18.11.2025 17:45 1395.6
18.11.2025 17:30 1395.6
18.11.2025 17:15 1395.7
18.11.2025 17:00 1395.7
18.11.2025 16:45 1395.7
18.11.2025 16:30 1395.8
18.11.2025 16:15 1405.8
18.11.2025 16:00 1405.8
18.11.2025 15:45 1405.9
18.11.2025 15:30 1405.9
18.11.2025 15:15 1415.9
18.11.2025 15:00 1416
18.11.2025 14:45 1415.9
18.11.2025 14:30 1415.9
18.11.2025 14:15 1426
18.11.2025 14:00 1426
18.11.2025 13:45 1426
18.11.2025 13:30 1426.1
18.11.2025 13:15 1436
18.11.2025 13:00 1436.1
18.11.2025 12:45 1436
18.11.2025 12:30 1446
18.11.2025 12:15 1446
18.11.2025 12:00 1446
18.11.2025 11:45 1456
18.11.2025 11:30 1455.9
18.11.2025 11:15 1455.9
18.11.2025 11:00 1465.9
18.11.2025 10:45 1465.9
18.11.2025 10:30 1465.9
18.11.2025 10:15 1475.9
18.11.2025 10:00 1475.9
18.11.2025 09:45 1475.9
18.11.2025 09:30 1485.9
18.11.2025 09:15 1485.9
18.11.2025 09:00 1495.9
18.11.2025 08:45 1496
18.11.2025 08:30 1506
18.11.2025 08:15 1506
18.11.2025 08:00 1506
18.11.2025 07:45 1516.1
18.11.2025 07:30 1516.1
18.11.2025 07:15 1526.1
18.11.2025 07:00 1526.2
18.11.2025 06:45 1536.2
18.11.2025 06:30 1536.2
18.11.2025 06:15 1546.2
18.11.2025 06:00 1546.2
18.11.2025 05:45 1556.3
18.11.2025 05:30 1556.2
18.11.2025 05:15 1566.3
18.11.2025 05:00 1566.3
18.11.2025 04:45 1566.3
18.11.2025 04:30 1576.3
18.11.2025 04:15 1576.4
18.11.2025 04:00 1576.3
18.11.2025 03:45 1586.4
18.11.2025 03:30 1586.4
18.11.2025 03:15 1596.3
18.11.2025 03:00 1596.4
18.11.2025 02:45 1596.4
18.11.2025 02:30 1586.4
18.11.2025 02:15 1586.5
18.11.2025 02:00 1576.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Vodný stav je uvádzaný v cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
  • 2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
  • 3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )