Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Radvaň n/Dunajom
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Dunaj

Radvaň n/Dunajom - Dunaj

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Radvaň n/Dunajom - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
21.12.2025 06:30 855.4
21.12.2025 06:15 855.4
21.12.2025 06:00 865.4
21.12.2025 05:45 865.4
21.12.2025 05:30 865.4
21.12.2025 05:15 855.4
21.12.2025 05:00 865.4
21.12.2025 04:45 865.4
21.12.2025 04:30 855.4
21.12.2025 04:15 865.4
21.12.2025 04:00 755.4
21.12.2025 03:45 875.4
21.12.2025 03:30 895.4
21.12.2025 03:15 865.4
21.12.2025 03:00 865.4
21.12.2025 02:45 875.4
21.12.2025 02:30 865.4
21.12.2025 02:15 865.4
21.12.2025 02:00 865.4
21.12.2025 01:45 865.4
21.12.2025 01:30 865.4
21.12.2025 01:15 875.4
21.12.2025 01:00 875.4
21.12.2025 00:45 855.4
21.12.2025 00:30 905.4
21.12.2025 00:15 875.4
21.12.2025 00:00 875.3
20.12.2025 23:45 875.3
20.12.2025 23:30 875.4
20.12.2025 23:15 875.3
20.12.2025 23:00 875.4
20.12.2025 22:45 885.4
20.12.2025 22:30 885.3
20.12.2025 22:15 885.4
20.12.2025 22:00 885.3
20.12.2025 21:45 885.3
20.12.2025 21:30 885.4
20.12.2025 21:15 895.4
20.12.2025 21:00 895.4
20.12.2025 20:45 895.3
20.12.2025 20:30 895.3
20.12.2025 20:15 905.3
20.12.2025 20:00 895.3
20.12.2025 19:45 925.4
20.12.2025 19:30 905.4
20.12.2025 19:15 905.4
20.12.2025 19:00 905.4
20.12.2025 18:45 905.4
20.12.2025 18:30 905.4
20.12.2025 18:15 905.4
20.12.2025 18:00 905.4
20.12.2025 17:45 905.4
20.12.2025 17:30 915.4
20.12.2025 17:15 915.4
20.12.2025 17:00 915.4
20.12.2025 16:45 915.4
20.12.2025 16:30 915.4
20.12.2025 16:15 915.4
20.12.2025 16:00 925.4
20.12.2025 15:45 925.4
20.12.2025 15:30 925.4
20.12.2025 15:15 925.4
20.12.2025 15:00 925.4
20.12.2025 14:45 925.4
20.12.2025 14:30 925.4
20.12.2025 14:15 925.4
20.12.2025 14:00 935.4
20.12.2025 13:45 935.4
20.12.2025 13:30 935.4
20.12.2025 13:15 935.4
20.12.2025 13:00 935.4
20.12.2025 12:45 935.4
20.12.2025 12:30 935.4
20.12.2025 12:15 935.4
20.12.2025 12:00 935.4
20.12.2025 11:45 935.4
20.12.2025 11:30 945.4
20.12.2025 11:15 945.4
20.12.2025 11:00 945.4
20.12.2025 10:45 945.4
20.12.2025 10:30 945.4
20.12.2025 10:15 945.3
20.12.2025 10:00 945.4
20.12.2025 09:45 955.3
20.12.2025 09:30 985.4
20.12.2025 09:15 945.3
20.12.2025 09:00 945.3
20.12.2025 08:45 945.3
20.12.2025 08:30 945.3
20.12.2025 08:15 955.3
20.12.2025 08:00 955.3
20.12.2025 07:45 945.3
20.12.2025 07:30 945.3
20.12.2025 07:15 955.3
20.12.2025 07:00 955.3
20.12.2025 06:45 955.3
20.12.2025 06:30 955.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Vodný stav je uvádzaný v cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
  • 2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
  • 3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )