Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Plášťovce
Tok:Litava
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Dolný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 190 cm 190 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 230 cm 230 cm

Plášťovce - Litava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Plášťovce - Litava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.11.2025 15:30 685.4
27.11.2025 15:15 695.4
27.11.2025 15:00 695.4
27.11.2025 14:45 695.4
27.11.2025 14:30 695.4
27.11.2025 14:15 695.4
27.11.2025 14:00 705.4
27.11.2025 13:45 705.4
27.11.2025 13:30 705.4
27.11.2025 13:15 705.4
27.11.2025 13:00 705.4
27.11.2025 12:45 715.4
27.11.2025 12:30 715.4
27.11.2025 12:15 715.4
27.11.2025 12:00 715.4
27.11.2025 11:45 725.4
27.11.2025 11:30 725.4
27.11.2025 11:15 725.4
27.11.2025 11:00 725.4
27.11.2025 10:45 725.4
27.11.2025 10:30 735.3
27.11.2025 10:15 735.4
27.11.2025 10:00 735.4
27.11.2025 09:45 735.3
27.11.2025 09:30 745.3
27.11.2025 09:15 745.3
27.11.2025 09:00 745.3
27.11.2025 08:45 755.3
27.11.2025 08:30 755.3
27.11.2025 08:15 755.3
27.11.2025 08:00 755.3
27.11.2025 07:45 765.3
27.11.2025 07:30 765.3
27.11.2025 07:15 765.3
27.11.2025 07:00 775.3
27.11.2025 06:45 775.3
27.11.2025 06:30 775.3
27.11.2025 06:15 785.3
27.11.2025 06:00 785.3
27.11.2025 05:45 785.3
27.11.2025 05:30 795.3
27.11.2025 05:15 795.2
27.11.2025 05:00 795.2
27.11.2025 04:45 805.3
27.11.2025 04:30 805.2
27.11.2025 04:15 815.2
27.11.2025 04:00 815.2
27.11.2025 03:45 825.2
27.11.2025 03:30 825.2
27.11.2025 03:15 825.2
27.11.2025 03:00 835.2
27.11.2025 02:45 835.2
27.11.2025 02:30 845.2
27.11.2025 02:15 845.2
27.11.2025 02:00 855.2
27.11.2025 01:45 855.2
27.11.2025 01:30 865.2
27.11.2025 01:15 875.2
27.11.2025 01:00 885.2
27.11.2025 00:45 895.2
27.11.2025 00:30 895.2
27.11.2025 00:15 895.2
27.11.2025 00:00 905.2
26.11.2025 23:45 905.2
26.11.2025 23:30 915.2
26.11.2025 23:15 915.2
26.11.2025 23:00 925.2
26.11.2025 22:45 925.1
26.11.2025 22:30 935.1
26.11.2025 22:15 935.1
26.11.2025 22:00 945.1
26.11.2025 21:45 945.1
26.11.2025 21:30 955.1
26.11.2025 21:15 955.1
26.11.2025 21:00 965.1
26.11.2025 20:45 965.1
26.11.2025 20:30 975.1
26.11.2025 20:15 975.1
26.11.2025 20:00 985.1
26.11.2025 19:45 985.1
26.11.2025 19:30 985.1
26.11.2025 19:15 985.1
26.11.2025 19:00 995.1
26.11.2025 18:45 995.1
26.11.2025 18:30 995.1
26.11.2025 18:15 995.1
26.11.2025 18:00 1005.1
26.11.2025 17:45 1005.1
26.11.2025 17:30 1005.1
26.11.2025 17:15 1005.1
26.11.2025 17:00 1005.1
26.11.2025 16:45 1015.1
26.11.2025 16:30 1015
26.11.2025 16:15 1015.1
26.11.2025 16:00 1025
26.11.2025 15:45 1025
26.11.2025 15:30 1025
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Vodný stav je uvádzaný v cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
  • 2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
  • 3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )