Aktuálna situácia na vodných tokoch
RP Bratislava
RP Žilina
RP Banská Bystrica
RP Košice
Ground Water
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
Name of station: | Lučenec |
Tok: | Tuhársky potok |
Región: | Banskobystrický región |
Oblasť: | Horný Ipeľ |
Lučenec - Tuhársky potok
Načítavam graf...
Čas merania | Vodný stav [cm] | Teplota vody [°C] |
---|---|---|
21.12.2024 16:00 | 12 | 6.5 |
21.12.2024 15:45 | 12 | 6.6 |
21.12.2024 15:30 | 12 | 6.7 |
21.12.2024 15:15 | 12 | 6.7 |
21.12.2024 15:00 | 12 | 6.7 |
21.12.2024 14:45 | 12 | 6.6 |
21.12.2024 14:30 | 12 | 6.6 |
21.12.2024 14:15 | 12 | 6.4 |
21.12.2024 14:00 | 12 | 6.4 |
21.12.2024 13:45 | 12 | 6.2 |
21.12.2024 13:30 | 12 | 6 |
21.12.2024 13:15 | 12 | 5.8 |
21.12.2024 13:00 | 12 | 5.6 |
21.12.2024 12:45 | 12 | 5.3 |
21.12.2024 12:30 | 12 | 5.1 |
21.12.2024 12:15 | 12 | 4.9 |
21.12.2024 12:00 | 12 | 4.7 |
21.12.2024 11:45 | 12 | 4.5 |
21.12.2024 11:30 | 12 | 4.3 |
21.12.2024 11:15 | 12 | 4.1 |
21.12.2024 11:00 | 12 | 3.9 |
21.12.2024 10:45 | 12 | 3.8 |
21.12.2024 10:30 | 12 | 3.6 |
21.12.2024 10:15 | 12 | 3.5 |
21.12.2024 10:00 | 12 | 3.4 |
21.12.2024 09:45 | 12 | 3.4 |
21.12.2024 09:30 | 12 | 3.3 |
21.12.2024 09:15 | 12 | 3.3 |
21.12.2024 09:00 | 12 | 3.2 |
21.12.2024 08:45 | 12 | 3.2 |
21.12.2024 08:30 | 12 | 3.2 |
21.12.2024 08:15 | 12 | 3.2 |
21.12.2024 08:00 | 12 | 3.2 |
21.12.2024 07:45 | 12 | 3.3 |
21.12.2024 07:30 | 12 | 3.4 |
21.12.2024 07:15 | 12 | 3.5 |
21.12.2024 07:00 | 12 | 3.6 |
21.12.2024 06:45 | 12 | 3.6 |
21.12.2024 06:30 | 12 | 3.7 |
21.12.2024 06:15 | 12 | 3.7 |
21.12.2024 06:00 | 12 | 3.8 |
21.12.2024 05:45 | 12 | 3.8 |
21.12.2024 05:30 | 12 | 3.9 |
21.12.2024 05:15 | 12 | 3.9 |
21.12.2024 05:00 | 12 | 4 |
21.12.2024 04:45 | 12 | 4.1 |
21.12.2024 04:30 | 12 | 4.2 |
21.12.2024 04:15 | 12 | 4.2 |
21.12.2024 04:00 | 12 | 4.3 |
21.12.2024 03:45 | 12 | 4.4 |
21.12.2024 03:30 | 12 | 4.5 |
21.12.2024 03:15 | 12 | 4.5 |
21.12.2024 03:00 | 12 | 4.6 |
21.12.2024 02:45 | 12 | 4.7 |
21.12.2024 02:30 | 12 | 4.8 |
21.12.2024 02:15 | 12 | 4.9 |
21.12.2024 02:00 | 12 | 5 |
21.12.2024 01:45 | 12 | 5 |
21.12.2024 01:30 | 12 | 5.1 |
21.12.2024 01:15 | 12 | 5.2 |
21.12.2024 01:00 | 12 | 5.3 |
21.12.2024 00:45 | 12 | 5.3 |
21.12.2024 00:30 | 12 | 5.4 |
21.12.2024 00:15 | 12 | 5.5 |
21.12.2024 00:00 | 12 | 5.6 |
20.12.2024 23:45 | 12 | 5.6 |
20.12.2024 23:30 | 12 | 5.8 |
20.12.2024 23:15 | 12 | 5.9 |
20.12.2024 23:00 | 12 | 6 |
20.12.2024 22:45 | 12 | 6.1 |
20.12.2024 22:30 | 12 | 6.2 |
20.12.2024 22:15 | 12 | 6.3 |
20.12.2024 22:00 | 12 | 6.4 |
20.12.2024 21:45 | 12 | 6.5 |
20.12.2024 21:30 | 12 | 6.6 |
20.12.2024 21:15 | 12 | 6.7 |
20.12.2024 21:00 | 12 | 6.8 |
20.12.2024 20:45 | 12 | 6.8 |
20.12.2024 20:30 | 12 | 6.8 |
20.12.2024 20:15 | 12 | 6.9 |
20.12.2024 20:00 | 12 | 7 |
20.12.2024 19:45 | 12 | 7.1 |
20.12.2024 19:30 | 12 | 7.1 |
20.12.2024 19:15 | 12 | 7.2 |
20.12.2024 19:00 | 12 | 7.3 |
20.12.2024 18:45 | 12 | 7.3 |
20.12.2024 18:30 | 12 | 7.4 |
20.12.2024 18:15 | 12 | 7.4 |
20.12.2024 18:00 | 12 | 7.4 |
20.12.2024 17:45 | 12 | 7.5 |
20.12.2024 17:30 | 12 | 7.5 |
20.12.2024 17:15 | 13 | 7.6 |
20.12.2024 17:00 | 13 | 7.6 |
20.12.2024 16:45 | 13 | 7.7 |
20.12.2024 16:30 | 13 | 7.7 |
20.12.2024 16:15 | 13 | 7.7 |
20.12.2024 16:00 | 13 | 7.7 |
Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
- 1. flood activity degree
- 2. flood activity degree
- 3. flood activity degree
- Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
- Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
- Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3