Water tourism and fishing
This site is only created from May to October.
| Station - River | Water stage (cm) | Discharge (m3/s) |
|---|---|---|
| Liptovský Hrádok - Váh | 106 | 22 |
| Podbanské - Belá | 62 | 7.78 |
| Podsuchá - Revúca | 68 | 5.77 |
| Tvrdošín - Orava | 80 | 4 |
| Brezno - Hron | 48 | 15 |
| Banská Bystrica - Hron | 129 | 35 |
| Humenné - Laborec | 97 | 3.45 |
| Lekárovce - Uh | 123 | 13 |
| Svidník - Ondava | 59 | 0.39 |
| Bardejov - Topľa | 150 | 5.22 |
| Bretka - Slaná | 71 | 11 |
| Spišské Vlachy - Hornád | 212 | 8.72 |
| Matejovce I - Poprad | 23 | 6.92 |
| Červený Kláštor - Dunajec | 57 | 41.6 |
