Water tourism and fishing
This site is only created from May to October.
| Station - River | Water stage (cm) | Discharge (m3/s) |
|---|---|---|
| Liptovský Hrádok - Váh | 80 | 9.51 |
| Podbanské - Belá | 50 | 4.71 |
| Podsuchá - Revúca | 49 | 2.26 |
| Tvrdošín - Orava | 116 | 15 |
| Brezno - Hron | 23 | 5.77 |
| Banská Bystrica - Hron | 102 | 19 |
| Humenné - Laborec | 98 | 3.8 |
| Lekárovce - Uh | 115 | 10 |
| Svidník - Ondava | 58 | 0.34 |
| Bardejov - Topľa | 134 | 1.25 |
| Bretka - Slaná | 49 | 4.07 |
| Spišské Vlachy - Hornád | 198 | 5.02 |
| Matejovce I - Poprad | 11 | 3.15 |
| Červený Kláštor - Dunajec | 47 | 30.2 |
