Forecast for Europe
| Station | Max. temperature | Weather |
|---|---|---|
| AMSTERDAM | 12 °C | cloudy |
| ATÉNY | 19 °C | overcast |
| BELEHRAD | 16 °C | partly cloudy |
| BERLÍN | 9 °C | clear (sky) |
| BRATISLAVA | 12 °C | overcast |
| BRUSEL | 16 °C | cloudy |
| BUDAPEŠŤ | 14 °C | clear (sky) |
| BUKUREŠŤ | 11 °C | clear (sky) |
| DUBLIN | 11 °C | overcast |
| FRANKFURT | 13 °C | clear (sky) |
| HELSINKI | 3 °C | partly cloudy |
| ISTANBUL | 10 °C | clear (sky) |
| KODAŇ | 6 °C | partly cloudy |
| KYJEV | 11 °C | cloudy |
| LISABON | 16 °C | clear (sky) |
| LONDÝN | 13 °C | clear (sky) |
| MADRID | 15 °C | rain |
| MILÁNO | 14 °C | clear (sky) |
| MOSKVA | 0 °C | snowfall |
| OSLO | 7 °C | overcast |
| PARÍŽ | 16 °C | clear (sky) |
| PRAHA | 9 °C | cloudy |
| RÍM | 18 °C | overcast |
| SOFIA | 14 °C | clear (sky) |
| ŠTOKHOLM | 8 °C | clear (sky) |
| VIEDEŇ | 13 °C | overcast |
| ZÁHREB | 16 °C | clear (sky) |
| ŽENEVA | 12 °C | clear (sky) |
