Aktuálna situácia na vodných tokoch - Košický región

RP Bratislava
RP Žilina
RP Banská Bystrica
RP Košice
Ground Water
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
---|---|---|---|---|---|
Ždiar - Lysá Poľana | Biela voda | 18.10.2025 10:15 | 173 | ![]() | |
Ždiar - Podspády | Javorinka | 18.10.2025 10:15 | 141 | ![]() | |
Sromowce | Dunajec | 18.10.2025 10:15 | 209 | ![]() | |
Červený Kláštor - kúpele | Lipník | 18.10.2025 10:15 | 111 | ![]() | |
Červený Kláštor | Dunajec | 18.10.2025 10:15 | 36 | ![]() | |
Štrbské Pleso | Poprad | 18.10.2025 10:15 | 38 | ![]() | |
Mengusovce | Poprad | 18.10.2025 10:15 | 26 | ![]() | |
Svit | Poprad | 18.10.2025 10:15 | 79 | ![]() | |
Svit | Mlynica | 18.10.2025 10:15 | 96 | ![]() | |
Batizovce | Velický potok | 18.10.2025 10:15 | 65 | ![]() | |
Poprad - Veľká | Velický potok | 18.10.2025 10:15 | 75 | ![]() | |
P | Poprad - Matejovce I | Poprad | 18.10.2025 10:15 | 9 | ![]() |
Poprad - Matejovce | Slavkovský potok | 18.10.2025 10:15 | 70 | ![]() | |
Veľká Lomnica | Skalnatý potok | 18.10.2025 10:15 | 62 | ![]() | |
P | Kežmarok | Poprad | 18.10.2025 10:15 | 90 | ![]() |
Kežmarok | Ľubica | 18.10.2025 10:15 | 30 | ![]() | |
Nižné Ružbachy | Poprad | 18.10.2025 10:15 | 54 | ![]() | |
Hniezdne | Kamienka | 18.10.2025 10:15 | 58 | ![]() | |
P | Chmelnica | Poprad | 18.10.2025 10:15 | 74 | ![]() |
Hranovnica | Hornád | 18.10.2025 10:15 | 7 | ![]() | |
Hrabušice | Hornád | 18.10.2025 10:15 | 58 | ![]() | |
Hrabušice | Veľká Biela voda | 18.10.2025 10:15 | 19 | ![]() | |
P | Spišská Nová Ves | Hornád | 18.10.2025 10:15 | 136 | ![]() |
Spišská Nová Ves | Holubnica | 18.10.2025 10:15 | 7 | ![]() | |
Pod Tepličkou | Teplický Brusník | 18.10.2025 10:15 | 3 | ![]() | |
Markušovce | Levočský potok | 18.10.2025 08:45 | 36 | ![]() | |
Markušovce | Rudňanský potok | 18.10.2025 10:15 | 14 | ![]() | |
P | Spišské Vlachy | Hornád | 18.10.2025 10:15 | 180 | ![]() |
Spišské Vlachy | Branisko | 18.10.2025 10:15 | 60 | ![]() | |
Krompachy | Slovinský potok | 18.10.2025 10:15 | 19 | ![]() | |
P | Margecany | Hornád | 18.10.2025 10:15 | 368 | ![]() |
P | Stratená | Hnilec | 18.10.2025 10:15 | 71 | ![]() |
P | Švedlár | Hnilec | 18.10.2025 10:15 | 181 | ![]() |
Mníšek nad Hnilcom | Smolník | 18.10.2025 10:15 | 99 | ![]() | |
P | Jaklovce | Hnilec | 18.10.2025 10:15 | 157 | ![]() |
Košická Belá | Belá | 18.10.2025 10:15 | 32 | ![]() | |
P | Obišovce | Svinka | 18.10.2025 10:15 | 61 | ![]() |
Kysak | Hornád | 18.10.2025 10:15 | 122 | ![]() | |
Košice | Hornád | 18.10.2025 10:15 | 83 | ![]() | |
Nižné Repaše | Torysa | 18.10.2025 10:15 | 7 | ![]() | |
Brezovica | Slavkovský potok | 18.10.2025 10:15 | -2 | ![]() | |
P | Torysa | Torysa | 18.10.2025 10:15 | 33 | ![]() |
Ľutina | Ľutinka | 18.10.2025 10:15 | 11 | ![]() | |
P | Sabinov | Torysa | 18.10.2025 10:15 | 50 | ![]() |
P | Prešov | Torysa | 18.10.2025 10:15 | 103 | ![]() |
Demjata | Sekčov | 18.10.2025 10:15 | 32 | ![]() | |
P | Prešov | Sekčov | 18.10.2025 10:15 | 88 | ![]() |
Kokošovce | Delňa | 18.10.2025 10:15 | 30 | ![]() | |
P | Košické Olšany | Torysa | 18.10.2025 10:15 | 33 | ![]() |
Svinica | Svinický potok | 18.10.2025 10:15 | 18 | ![]() | |
P | Bohdanovce | Olšava | 18.10.2025 10:15 | 14 | ![]() |
Ždaňa | Hornád | 18.10.2025 10:15 | 66 | ![]() | |
Seňa | Sokoliansky potok | 18.10.2025 10:15 | 40 | ![]() | |
Nižný Medzev | Bodva | 18.10.2025 10:15 | 16 | ![]() | |
P | Moldava nad Bodvou | Bodva | 18.10.2025 10:15 | 101 | ![]() |
Hýľov | Ida | 18.10.2025 09:30 | 12 | ![]() | |
Bukovec | Ida | 18.10.2025 10:15 | 23 | ![]() | |
P | Janík | Ida | 18.10.2025 10:15 | 37 | ![]() |
P | Turňa nad Bodvou | Bodva | 18.10.2025 10:15 | 72 | ![]() |
Hosťovce | Turňa | 18.10.2025 10:15 | 18 | ![]() | |
P | Hosťovce | Bodva | 18.10.2025 10:15 | 119 | ![]() |
Medzilaborce | Vydranka | 18.10.2025 10:15 | 111 | ![]() | |
P | Krásny Brod | Laborec | 18.10.2025 10:15 | 23 | ![]() |
Jabloň | Výrava | 18.10.2025 10:15 | 12 | ![]() | |
Koškovce | Laborec | 18.10.2025 10:15 | 49 | ![]() | |
Papín | Udava | 18.10.2025 10:15 | 70 | ![]() | |
Udavské | Udava | 18.10.2025 10:15 | 87 | ![]() | |
Starina | Stružnica | 18.10.2025 10:15 | 18 | ![]() | |
Starina (nad VN) | Cirocha | 17.10.2025 13:30 | 4 | ![]() | |
Starina | Cirocha | 18.10.2025 10:15 | 23 | ![]() | |
Snina | Cirocha | 18.10.2025 10:15 | 60 | ![]() | |
Snina | Pčolinka | 18.10.2025 10:15 | 86 | ![]() | |
Kamenica nad Cirochou | Kamenica | 18.10.2025 10:15 | 50 | ![]() | |
Humenné | Laborec | 18.10.2025 10:15 | 90 | ![]() | |
Michalovce - Stráňany | Laborec | 18.10.2025 10:15 | 78 | ![]() | |
Michalovce - Žabiany | prítok do nádrže | 18.10.2025 10:15 | 77 | ![]() | |
Jovsa | Jovsansky potok | 18.10.2025 10:15 | 5 | ![]() | |
Michalovce - Meďov | Laborec | 18.10.2025 10:15 | 132 | ![]() | |
Ulič | Ulička | 18.10.2025 10:15 | 40 | ![]() | |
Lekárovce | Uh | 18.10.2025 10:15 | 88 | ![]() | |
Remetské Hámre | Okna – náhon | 18.10.2025 10:15 | 3 | ![]() | |
Remetské Hámre | Okna | 18.10.2025 10:15 | 106 | ![]() | |
Sobrance | Sobranecký potok | 18.10.2025 10:15 | 33 | ![]() | |
Ižkovce | Laborec | 18.10.2025 10:15 | 39 | ![]() | |
P | Veľké Kapušany | Latorica | 18.10.2025 10:15 | 209 | ![]() |
Gerlachov | Topľa | 18.10.2025 10:15 | 60 | ![]() | |
P | Bardejov | Topľa | 18.10.2025 10:15 | 130 | ![]() |
Kľušovská Zábava | Šibská voda | 18.10.2025 10:15 | 55 | ![]() | |
Bardejovská Dlhá Lúka | Kamenec | 18.10.2025 10:15 | 95 | ![]() | |
Giraltovce | Radomka | 18.10.2025 10:15 | 60 | ![]() | |
Marhaň | Topľa | 18.10.2025 10:15 | 101 | ![]() | |
P | Hanušovce | Topľa | 18.10.2025 10:15 | 11 | ![]() |
P | Svidník | Ondava | 18.10.2025 10:15 | 61 | ![]() |
P | Svidník | Ladomírka | 18.10.2025 10:15 | 81 | ![]() |
P | Stropkov | Ondava | 18.10.2025 10:15 | 45 | ![]() |
Miňovce | Ondava | 18.10.2025 10:15 | 66 | ![]() | |
Jasenovce | Oľka | 18.10.2025 10:15 | 60 | ![]() | |
Tovarnianska Polianka | Ondávka | 18.10.2025 10:15 | 9 | ![]() | |
Hencovce | Ondava | 18.10.2025 10:15 | 165 | ![]() | |
Horovce | Ondava | 18.10.2025 10:15 | -2 | ![]() | |
Zemplínsky Branč | Chlmec | 18.10.2025 10:15 | 73 | ![]() | |
P | Streda nad Bodrogom | Bodrog | 18.10.2025 10:15 | 255 | ![]() |
P | Michaľany | Roňava | 18.10.2025 10:15 | 79 | ![]() |
Počet staníc: 103
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | |
---|---|---|---|---|
Podpoložie | Latorica | 18.10.2025 10:00 | 59 | ![]() |
Svaljava | Latorica | 18.10.2025 10:00 | -92 | ![]() |
Mukačevo | Latorica | 18.10.2025 09:00 | 190 | ![]() |
Čop | Latorica | 18.10.2025 09:00 | 122 | ![]() |
Poľana | Pinia - prítok Latorice | 18.10.2025 09:00 | 48 | ![]() |
Žornava | Uh | 18.10.2025 10:00 | -2 | ![]() |
Velikyj Bereznyj | Uh | 18.10.2025 10:00 | 189 | ![]() |
Zaričevo | Uh | 18.10.2025 10:00 | 26 | ![]() |
Užhorod | Uh | 18.10.2025 10:00 | -196 | ![]() |
Čornoholova | Ljuta - prítok Uhu | 18.10.2025 10:00 | -5 | ![]() |
Turja Poľana | Turja - prítok Uhu | 18.10.2025 10:00 | 101 | ![]() |
Simer | Turja - prítok Uhu | 18.10.2025 10:00 | -7 | ![]() |
Počet staníc: 12
Legenda
- Water level in cm
- P – predpovedný profil
- - Stanica nie je aktívna
- 1. flood activity degree
- 2. flood activity degree
- 3. flood activity degree
- Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
- Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
- Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3