Aktuálna situácia na vodných tokoch

Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Snina
Tok:Pčolinka
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 240 cm 240 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 280 cm 280 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 330 cm 330 cm

Snina - Pčolinka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Snina - Pčolinka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
23.11.2024 11:30 943.8
23.11.2024 11:15 943.8
23.11.2024 11:00 943.8
23.11.2024 10:45 943.8
23.11.2024 10:30 943.8
23.11.2024 10:15 943.8
23.11.2024 10:00 943.8
23.11.2024 09:45 943.8
23.11.2024 09:30 943.8
23.11.2024 09:15 943.8
23.11.2024 09:00 943.8
23.11.2024 08:45 943.9
23.11.2024 08:30 943.9
23.11.2024 08:15 943.9
23.11.2024 08:00 943.9
23.11.2024 07:45 943.9
23.11.2024 07:30 943.9
23.11.2024 07:15 943.9
23.11.2024 07:00 943.9
23.11.2024 06:45 943.9
23.11.2024 06:30 943.9
23.11.2024 06:15 943.9
23.11.2024 06:00 943.9
23.11.2024 05:45 943.9
23.11.2024 05:30 943.9
23.11.2024 05:15 943.9
23.11.2024 05:00 943.9
23.11.2024 04:45 943.9
23.11.2024 04:30 943.9
23.11.2024 04:15 943.9
23.11.2024 04:00 943.9
23.11.2024 03:45 943.9
23.11.2024 03:30 943.9
23.11.2024 03:15 943.9
23.11.2024 03:00 943.9
23.11.2024 02:45 944
23.11.2024 02:30 944
23.11.2024 02:15 944
23.11.2024 02:00 944
23.11.2024 01:45 944
23.11.2024 01:30 944
23.11.2024 01:15 944
23.11.2024 01:00 944
23.11.2024 00:45 944
23.11.2024 00:30 944
23.11.2024 00:15 944
23.11.2024 00:00 944
22.11.2024 23:45 944
22.11.2024 23:30 944
22.11.2024 23:15 944
22.11.2024 23:00 944
22.11.2024 22:45 944
22.11.2024 22:30 944
22.11.2024 22:15 944
22.11.2024 22:00 944
22.11.2024 21:45 944
22.11.2024 21:30 944
22.11.2024 21:15 944
22.11.2024 21:00 944
22.11.2024 20:45 944
22.11.2024 20:30 944
22.11.2024 20:15 944
22.11.2024 20:00 944
22.11.2024 19:45 944
22.11.2024 19:30 944
22.11.2024 19:15 944
22.11.2024 19:00 944
22.11.2024 18:45 944
22.11.2024 18:30 944
22.11.2024 18:15 944
22.11.2024 18:00 944
22.11.2024 17:45 944
22.11.2024 17:30 944
22.11.2024 17:15 944
22.11.2024 17:00 944.1
22.11.2024 16:45 944.1
22.11.2024 16:30 944.1
22.11.2024 16:15 944.1
22.11.2024 16:00 944.1
22.11.2024 15:45 944.1
22.11.2024 15:30 944.1
22.11.2024 15:15 944.1
22.11.2024 15:00 944.1
22.11.2024 14:45 944.1
22.11.2024 14:30 944.1
22.11.2024 14:15 944.1
22.11.2024 14:00 944.1
22.11.2024 13:45 944.1
22.11.2024 13:30 944.1
22.11.2024 13:15 944.1
22.11.2024 13:00 954.1
22.11.2024 12:45 954.1
22.11.2024 12:30 954.1
22.11.2024 12:15 954.2
22.11.2024 12:00 954.2
22.11.2024 11:45 954.2
22.11.2024 11:30 954.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )