Aktuálna situácia na vodných tokoch
RP Bratislava
RP Žilina
RP Banská Bystrica
RP Košice
Ground Water
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
| Name of station: | Partizánska Ľupča |
|---|---|
| Tok: | Ľupčianka |
| Región: | Žilinský región |
| Oblasť: | Horný Váh |
| Hranica pre 1. stupeň PA: | |
| Hranica pre 2. stupeň PA: | |
| Hranica pre 3. stupeň PA: |
Partizánska Ľupča - Ľupčianka

Načítavam graf...| Čas merania | Vodný stav [cm] | Teplota vody [°C] |
|---|---|---|
| 1.1.2026 09:15 | 26 | 0.8 |
| 1.1.2026 09:00 | 26 | 0.7 |
| 1.1.2026 08:45 | 26 | 0.7 |
| 1.1.2026 08:30 | 26 | 0.7 |
| 1.1.2026 08:15 | 26 | 0.7 |
| 1.1.2026 08:00 | 26 | 0.7 |
| 1.1.2026 07:45 | 26 | 0.6 |
| 1.1.2026 07:30 | 26 | 0.6 |
| 1.1.2026 07:15 | 26 | 0.6 |
| 1.1.2026 07:00 | 27 | 0.6 |
| 1.1.2026 06:45 | 26 | 0.5 |
| 1.1.2026 06:30 | 26 | 0.5 |
| 1.1.2026 06:15 | 26 | 0.5 |
| 1.1.2026 06:00 | 26 | 0.5 |
| 1.1.2026 05:45 | 27 | 0.5 |
| 1.1.2026 05:30 | 26 | 0.5 |
| 1.1.2026 05:15 | 26 | 0.4 |
| 1.1.2026 05:00 | 26 | 0.4 |
| 1.1.2026 04:45 | 26 | 0.4 |
| 1.1.2026 04:30 | 26 | 0.4 |
| 1.1.2026 04:15 | 26 | 0.4 |
| 1.1.2026 04:00 | 26 | 0.4 |
| 1.1.2026 03:45 | 26 | 0.3 |
| 1.1.2026 03:30 | 27 | 0.3 |
| 1.1.2026 03:15 | 26 | 0.3 |
| 1.1.2026 03:00 | 26 | 0.3 |
| 1.1.2026 02:45 | 27 | 0.3 |
| 1.1.2026 02:30 | 27 | 0.3 |
| 1.1.2026 02:15 | 26 | 0.3 |
| 1.1.2026 02:00 | 26 | 0.3 |
| 1.1.2026 01:45 | 26 | 0.3 |
| 1.1.2026 01:30 | 26 | 0.3 |
| 1.1.2026 01:15 | 26 | 0.3 |
| 1.1.2026 01:00 | 26 | 0.3 |
| 1.1.2026 00:45 | 26 | 0.2 |
| 1.1.2026 00:30 | 26 | 0.2 |
| 1.1.2026 00:15 | 27 | 0.2 |
| 1.1.2026 00:00 | 26 | 0.2 |
| 31.12.2025 23:45 | 26 | 0.2 |
| 31.12.2025 23:30 | 26 | 0.2 |
| 31.12.2025 23:15 | 26 | 0.2 |
| 31.12.2025 23:00 | 26 | 0.2 |
| 31.12.2025 22:45 | 26 | 0.2 |
| 31.12.2025 22:30 | 26 | 0.2 |
| 31.12.2025 22:15 | 26 | 0.2 |
| 31.12.2025 22:00 | 27 | 0.2 |
| 31.12.2025 21:45 | 26 | 0.2 |
| 31.12.2025 21:30 | 26 | 0.2 |
| 31.12.2025 21:15 | 27 | 0.2 |
| 31.12.2025 21:00 | 27 | 0.2 |
| 31.12.2025 20:45 | 26 | 0.2 |
| 31.12.2025 20:30 | 26 | 0.2 |
| 31.12.2025 20:15 | 26 | 0.2 |
| 31.12.2025 20:00 | 26 | 0.2 |
| 31.12.2025 19:45 | 27 | 0.2 |
| 31.12.2025 19:30 | 26 | 0.2 |
| 31.12.2025 19:15 | 26 | 0.2 |
| 31.12.2025 19:00 | 26 | 0.2 |
| 31.12.2025 18:45 | 27 | 0.1 |
| 31.12.2025 18:30 | 27 | 0.1 |
| 31.12.2025 18:15 | 27 | 0.1 |
| 31.12.2025 18:00 | 27 | 0 |
| 31.12.2025 17:45 | 26 | 0 |
| 31.12.2025 17:30 | 27 | 0 |
| 31.12.2025 17:15 | 27 | 0 |
| 31.12.2025 17:00 | 26 | 0 |
| 31.12.2025 16:45 | 27 | 0 |
| 31.12.2025 16:30 | 27 | 0 |
| 31.12.2025 16:15 | 27 | 0 |
| 31.12.2025 16:00 | 27 | 0 |
| 31.12.2025 15:45 | 27 | 0 |
| 31.12.2025 15:30 | 27 | 0 |
| 31.12.2025 15:15 | 27 | 0 |
| 31.12.2025 15:00 | 27 | 0 |
| 31.12.2025 14:45 | 27 | 0 |
| 31.12.2025 14:30 | 26 | 0 |
| 31.12.2025 14:15 | 27 | 0 |
| 31.12.2025 14:00 | 27 | 0 |
| 31.12.2025 13:45 | 27 | 0 |
| 31.12.2025 13:30 | 27 | 0 |
| 31.12.2025 13:15 | 27 | 0 |
| 31.12.2025 13:00 | 27 | 0 |
| 31.12.2025 12:45 | 26 | 0 |
| 31.12.2025 12:30 | 27 | 0 |
| 31.12.2025 12:15 | 27 | 0 |
| 31.12.2025 12:00 | 27 | 0 |
| 31.12.2025 11:45 | 27 | 0 |
| 31.12.2025 11:30 | 26 | 0 |
| 31.12.2025 11:15 | 26 | 0 |
| 31.12.2025 11:00 | 27 | 0 |
| 31.12.2025 10:45 | 27 | 0 |
| 31.12.2025 10:30 | 27 | 0 |
| 31.12.2025 10:15 | 26 | 0 |
| 31.12.2025 10:00 | 26 | 0 |
| 31.12.2025 09:45 | 27 | 0 |
| 31.12.2025 09:30 | 27 | 0 |
| 31.12.2025 09:15 | 27 | 0 |
Legenda
- Water level in cm
- P – predpovedný profil
- - Stanica nie je aktívna
- 1. flood activity degree
- 2. flood activity degree
- 3. flood activity degree
- Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
- Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
- Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3

