Daily average PM10 values
Stanica | 09.11.2024 | 10.11.2024 | 11.11.2024 | 12.11.2024 | 13.11.2024 | 14.11.2024 | 15.11.2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | |
Bratislava, Kamenné nám. | 43 | 57 | 41 | 50 | 54 | 69 | 38 | 64 | 18 | 32 | 14 | 24 | 11 | 21 |
Bratislava, Trnavské Mýto | 50 | 67 | 45 | 55 | 61 | 82 | 39 | 65 | 22 | 33 | 18 | 31 | 14 | 26 |
Bratislava, Jeséniova | 41 | 54 | 44 | 55 | 49 | 80 | 41 | 76 | 18 | 39 | 18 | 30 | 12 | 23 |
Bratislava, Mamateyova | 45 | 62 | 40 | 64 | 49 | 63 | 37 | 49 | 18 | 29 | 15 | 23 | 9 | 13 |
Bratislava, Púchovská | 53 | 76 | 57 | 82 | 72 | 113 | 44 | 83 | 23 | 38 | 20 | 37 | 12 | 22 |
Rovinka, mobilná AMS | 41 | 54 | 36 | 51 | 39 | 59 | * | * | * | * | 12 | 20 | 8 | 17 |
Pezinok, Obrancov mieru | 34 | 46 | 42 | 74 | 53 | 82 | 43 | 86 | 18 | 32 | 13 | 20 | 9 | 24 |
Rohožník, Senická | 49 | 95 | 38 | 53 | 39 | 53 | 45 | 56 | 19 | 36 | 18 | 25 | 15 | 31 |
Senec, Boldocká | 50 | 84 | 45 | 67 | 47 | 65 | 46 | 64 | 25 | 36 | 19 | 28 | 16 | 28 |
Nitra, Janíkovce | 38 | 61 | 44 | 77 | 37 | 49 | 38 | 46 | 29 | 46 | 20 | 34 | 16 | 33 |
Nitra, Štúrova | 42 | 71 | 49 | 72 | 40 | 45 | 40 | 49 | 34 | 48 | 26 | 41 | 21 | 38 |
Komárno, Vnútorná okružná | 53 | 84 | 53 | 71 | 40 | 57 | 37 | 45 | 25 | 41 | 19 | 29 | 13 | 27 |
Plášťovce | 53 | 129 | 50 | 97 | 40 | 65 | 31 | 38 | 31 | 39 | 37 | 76 | 45 | 77 |
Topoľníky, Aszód, EMEP | 46 | 82 | 50 | 82 | 43 | 49 | 45 | 55 | 27 | 49 | 16 | 25 | 10 | 24 |
Senica, Hviezdoslavova | 33 | 52 | 37 | 48 | 36 | 47 | 34 | 46 | 20 | 33 | 22 | 29 | 14 | 32 |
Trnava, Kollárova | 49 | 122 | 48 | 79 | 50 | 85 | 41 | 57 | 26 | 38 | 17 | 28 | 17 | 32 |
Sereď, Vinárska | 45 | 69 | 53 | 81 | 41 | 76 | 38 | 67 | 24 | 42 | 14 | 25 | 12 | 29 |
Trenčín, Hasičská | 51 | 69 | 54 | 66 | 58 | 73 | 44 | 56 | * | * | * | * | 21 | 47 |
Púchov, 1. mája | 40 | 67 | 48 | 84 | 47 | 68 | 39 | 65 | 29 | 47 | 27 | 58 | 26 | 48 |
Bystričany, Rozvodňa SSE | 25 | 45 | 31 | 52 | 34 | 49 | 32 | 40 | * | * | * | * | 17 | 30 |
Handlová, Morovnianska cesta | 31 | 72 | 36 | 93 | 46 | 70 | 41 | 66 | 30 | 42 | 12 | 22 | 17 | 48 |
Prievidza, Malonecpalská | 21 | 43 | 33 | 56 | 36 | 52 | * | * | * | * | 23 | 48 | 26 | 46 |
Žarnovica | 53 | 96 | 53 | 97 | 46 | 63 | 35 | 43 | 29 | 37 | 21 | 52 | 34 | 72 |
Žiar nad Hronom, Jilemnického | 18 | 25 | 21 | 36 | 33 | 46 | 30 | 40 | 25 | 34 | 12 | 26 | 17 | 26 |
Zvolen, J. Alexyho | 39 | 66 | 42 | 53 | 47 | 59 | 39 | 53 | 20 | 32 | 16 | 22 | 17 | 35 |
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | 45 | 69 | 44 | 74 | 66 | 92 | 58 | 98 | 36 | 51 | 27 | 40 | 35 | 64 |
Banská Bystrica, Zelená | 19 | 36 | 23 | 41 | 37 | 46 | 36 | 57 | 27 | 32 | 15 | 24 | 19 | 28 |
Lučenec, Gemerská cesta | 58 | 83 | * | * | 50 | 74 | 34 | 47 | 22 | 31 | 27 | 36 | 52 | 83 |
Hnúšťa, Hlavná | 23 | 47 | 29 | 54 | 45 | 74 | 49 | 74 | 24 | 33 | 26 | 40 | 28 | 48 |
Jelšava, Jesenského | 49 | 84 | 55 | 126 | 56 | 102 | 42 | 61 | 28 | 39 | 23 | 31 | 41 | 74 |
Žilina, Obežná | 65 | 106 | 58 | 75 | 52 | 65 | 41 | 49 | 20 | 42 | 14 | 37 | 29 | 61 |
Oščadnica | 49 | 122 | 52 | 117 | 45 | 110 | 43 | 63 | 18 | 36 | 18 | 32 | 30 | 83 |
Martin, Jesenského | 54 | 80 | 52 | 85 | 70 | 116 | 63 | 87 | 47 | 63 | 24 | 51 | 23 | 38 |
Ružomberok, Riadok | 49 | 119 | 45 | 87 | 54 | 106 | 53 | 101 | 36 | 49 | 12 | 27 | 23 | 65 |
Liptovský Mikuláš, Školská | 26 | 59 | 24 | 49 | 37 | 72 | 51 | 114 | 36 | 51 | 9 | 20 | 14 | 39 |
Košice, Amurská | 21 | 33 | 46 | 84 | 74 | 116 | 49 | 73 | 22 | 47 | 17 | 25 | 33 | 44 |
Košice, Štefánikova | 21 | 30 | 50 | 93 | 78 | 123 | 55 | 75 | 24 | 48 | 20 | 30 | 38 | 56 |
Veľká Ida, Letná | 42 | 92 | 58 | 101 | 66 | 123 | 46 | 65 | 20 | 47 | 17 | 30 | 39 | 86 |
Strážske, Mierová | 23 | 52 | 47 | 88 | 37 | 49 | 34 | 51 | 15 | 25 | 16 | 22 | 22 | 30 |
Trebišov, T. G. Masaryka | 15 | 22 | 49 | 88 | 46 | 68 | 29 | 40 | 16 | 29 | 17 | 22 | 22 | 32 |
Krompachy, SNP | 49 | 66 | 53 | 75 | 56 | 85 | 47 | 80 | 34 | 46 | 21 | 32 | 30 | 41 |
Poprad, Železničná | 33 | 84 | 29 | 49 | 40 | 61 | 32 | 44 | 38 | 55 | 15 | 25 | 20 | 35 |
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 9 | 27 | 11 | 24 | 14 | 29 | 20 | 35 | 29 | 36 | 10 | 21 | 6 | 10 |
Prešov, Arm. gen. L. Svobodu | 22 | 39 | 41 | 81 | 67 | 92 | 31 | 69 | 24 | 42 | 21 | 28 | 37 | 56 |
Humenné, Nám. slobody | 26 | 49 | 45 | 92 | 46 | 73 | 35 | 49 | 14 | 24 | * | * | * | * |
Kolonické sedlo | 10 | 14 | 18 | 26 | 16 | 22 | 33 | 48 | 10 | 22 | 12 | 20 | 15 | 22 |
Vranov nad Top., M. R. Štefánika | 15 | 20 | 41 | 82 | 42 | 61 | 24 | 38 | 14 | 34 | 16 | 24 | 22 | 32 |
Bardejov, Pod Vinbargom | 16 | 24 | 26 | 38 | 43 | 57 | 24 | 43 | 22 | 31 | 18 | 24 | 21 | 31 |
Bratislava, Vlčie Hrdlo | 47 | 79 | 46 | 101 | 49 | 68 | 38 | 50 | 23 | 37 | 18 | 27 | 14 | 24 |
Rovinka | 46 | 61 | 40 | 59 | 44 | 59 | 39 | 60 | 22 | 36 | 19 | 27 | 15 | 22 |
Trnovec nad Váhom | 49 | 103 | 54 | 73 | 40 | 48 | 38 | 48 | 27 | 45 | 17 | 25 | 12 | 25 |
Bratislava, Pod. Biskupice | 53 | 93 | 51 | 71 | 52 | 76 | 43 | 62 | 23 | 37 | 18 | 26 | 14 | 35 |
Oslany | 26 | 56 | 43 | 76 | 33 | 64 | 28 | 41 | 25 | 32 | 19 | 40 | 25 | 50 |
Ružomberok, Tatranská cesta | 49 | 83 | 47 | 68 | 55 | 93 | 46 | 93 | 41 | 100 | 19 | 36 | 25 | 49 |
Veľká Ida | 47 | 88 | 53 | 90 | 61 | 145 | 43 | 69 | 22 | 40 | 15 | 21 | 36 | 76 |
Poľov | 17 | 24 | 33 | 133 | 38 | 61 | 35 | 64 | 15 | 85 | 11 | 21 | 19 | 35 |
Haniska | 22 | 44 | 34 | 64 | 49 | 93 | 39 | 70 | 17 | 60 | 12 | 18 | 21 | 34 |
Legenda
PM10 concentration values are of informative character because they do not have annual validation.
* - insufficient number of valid concentration values to calculation of average value
** - measuring instrument is under repair
Daily average concentration value is less than 50 µg.m-3
Daily average concentration value is more than 50 µg.m-3
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3