Daily average PM10 values
Stanica | 03.09.2025 | 04.09.2025 | 05.09.2025 | 06.09.2025 | 07.09.2025 | 08.09.2025 | 09.09.2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | |
Bratislava, Kamenné nám. | 10 | 21 | 15 | 24 | 11 | 18 | 6 | 15 | 8 | 15 | 15 | 24 | 16 | 23 |
Bratislava, Trnavské Mýto | 12 | 17 | 17 | 24 | 11 | 20 | 6 | 11 | 11 | 17 | 18 | 28 | 20 | 28 |
Bratislava, Jeséniova | 7 | 11 | 13 | 27 | 8 | 14 | 4 | 8 | 8 | 14 | 13 | 21 | 17 | 31 |
Bratislava, Mamateyova | 10 | 22 | 15 | 24 | 9 | 14 | 5 | 8 | 9 | 12 | 15 | 23 | 19 | 30 |
Bratislava, Púchovská | 10 | 15 | 18 | 42 | 10 | 15 | 7 | 11 | 11 | 22 | 18 | 30 | 22 | 37 |
Rovinka, mobilná AMS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Pezinok, Obrancov mieru | 7 | 11 | 10 | 14 | 8 | 13 | 4 | 6 | 7 | 16 | 11 | 16 | 16 | 22 |
Rohožník, Senická | 10 | 13 | 14 | 27 | 10 | 14 | 7 | 12 | 9 | 18 | 12 | 20 | 16 | 22 |
Senec, Boldocká | 13 | 20 | 17 | 30 | 14 | 36 | 6 | 9 | 10 | 17 | 15 | 23 | 21 | 48 |
Nitra, Janíkovce | * | * | 13 | 19 | 16 | 25 | 5 | 9 | 8 | 13 | 12 | 19 | 15 | 22 |
Nitra, Štúrova | 14 | 24 | 19 | 28 | 17 | 30 | 5 | 9 | 10 | 14 | * | * | * | * |
Komárno, Vnútorná okružná | 12 | 14 | 16 | 24 | 16 | 32 | 5 | 10 | 8 | 13 | 17 | 36 | 19 | 29 |
Plášťovce | 13 | 21 | 22 | 39 | 25 | 40 | 8 | 13 | 9 | 15 | 15 | 21 | 15 | 22 |
Topoľníky, Aszód, EMEP | 12 | 19 | 14 | 29 | 15 | 23 | 5 | 8 | 8 | 13 | 15 | 25 | 16 | 23 |
Senica, Hviezdoslavova | 9 | 18 | 9 | 20 | 12 | 19 | 2 | 8 | 3 | 11 | 10 | 19 | 16 | 32 |
Trnava, Kollárova | 14 | 19 | 16 | 28 | 15 | 29 | 6 | 11 | 10 | 17 | 15 | 21 | 21 | 33 |
Sereď, Vinárska | 11 | 15 | 14 | 20 | 14 | 21 | 5 | 9 | 9 | 13 | 14 | 17 | 15 | 21 |
Trenčín, Hasičská | 15 | 30 | 15 | 22 | 18 | 30 | 6 | 11 | 10 | 13 | 16 | 21 | 19 | 22 |
Púchov, 1. mája | 15 | 21 | 15 | 32 | 18 | 28 | 8 | 26 | 9 | 15 | 15 | 23 | 17 | 24 |
Bystričany, Rozvodňa SSE | 27 | 34 | 29 | 36 | 32 | 39 | 23 | 30 | 27 | 34 | 31 | 38 | 32 | 36 |
Handlová, Morovnianska cesta | 11 | 21 | 15 | 22 | 22 | 29 | 10 | 18 | 10 | 18 | 14 | 20 | 13 | 18 |
Prievidza, Malonecpalská | 10 | 19 | 13 | 16 | 20 | 28 | 8 | 17 | 8 | 14 | 13 | 20 | 13 | 19 |
Žarnovica | 11 | 19 | 15 | 21 | 20 | 29 | 10 | 22 | 10 | 16 | 16 | 23 | 14 | 25 |
Žiar nad Hronom, Jilemnického | 9 | 17 | 14 | 19 | 22 | 30 | 9 | 19 | 9 | 13 | 15 | 21 | 14 | 22 |
Zvolen, J. Alexyho | 7 | 12 | 13 | 25 | 18 | 29 | 7 | 14 | 6 | 13 | 9 | 17 | 8 | 16 |
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | 12 | 18 | 22 | 30 | 25 | 42 | 10 | 20 | 11 | 27 | 18 | 34 | 17 | 24 |
Banská Bystrica, Zelená | 8 | 12 | 15 | 22 | 21 | 28 | 10 | 20 | 7 | 13 | 11 | 17 | 12 | 19 |
Lučenec, Gemerská cesta | 11 | 18 | 22 | 30 | 26 | 35 | 14 | 28 | 10 | 15 | 13 | 26 | 14 | 22 |
Hnúšťa, Hlavná | 15 | 24 | 22 | 28 | 23 | 27 | 21 | 25 | 15 | 19 | 15 | 21 | 13 | 21 |
Jelšava, Jesenského | 17 | 25 | 22 | 53 | 26 | 55 | 23 | 36 | 15 | 18 | 16 | 26 | 13 | 21 |
Žilina, Obežná | 12 | 30 | 16 | 21 | 21 | 34 | 7 | 12 | 9 | 18 | 16 | 27 | 16 | 25 |
Oščadnica | 11 | 24 | 10 | 15 | 19 | 31 | 7 | 15 | 8 | 12 | 12 | 21 | 11 | 17 |
Martin, Jesenského | 13 | 17 | 17 | 27 | 27 | 42 | 11 | 21 | 11 | 15 | 17 | 27 | 18 | 24 |
Ružomberok, Riadok | 9 | 13 | 18 | 29 | 26 | 42 | 9 | 21 | 8 | 11 | 14 | 24 | 14 | 24 |
Liptovský Mikuláš, Školská | 12 | 23 | 21 | 30 | 28 | 46 | 12 | 27 | 12 | 23 | 14 | 20 | 13 | 19 |
Košice, Amurská | 17 | 26 | 19 | 27 | 25 | 39 | 16 | 23 | 10 | 17 | 13 | 32 | 13 | 18 |
Košice, Štefánikova | 19 | 32 | 23 | 33 | 28 | 48 | 16 | 23 | 10 | 17 | 15 | 29 | 17 | 24 |
Veľká Ida, Letná | 31 | 61 | 23 | 40 | 32 | 60 | 36 | 71 | 31 | 54 | 17 | 38 | 21 | 54 |
Strážske, Mierová | 20 | 28 | 20 | 31 | 25 | 39 | 17 | 25 | 5 | 9 | 14 | 31 | 10 | 13 |
Trebišov, T. G. Masaryka | 22 | 35 | 20 | 35 | 29 | 38 | 16 | 27 | 6 | 16 | 14 | 30 | 13 | 30 |
Krompachy, SNP | 18 | 27 | 21 | 32 | 26 | 36 | 20 | 30 | 12 | 20 | 12 | 19 | 15 | 24 |
Poprad, Železničná | 11 | 16 | 16 | 27 | 27 | 36 | 15 | 28 | 10 | 15 | 12 | 21 | 12 | 15 |
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 10 | 16 | 14 | 26 | 20 | 30 | 12 | 24 | 9 | 13 | 8 | 15 | 10 | 14 |
Prešov, Arm. gen. L. Svobodu | 17 | 25 | 24 | 41 | 32 | 42 | 16 | 26 | 8 | 12 | 16 | 31 | 19 | 32 |
Humenné, Nám. slobody | 23 | 36 | 21 | 25 | 27 | 39 | 17 | 28 | 8 | 14 | 17 | 44 | 11 | 15 |
Kolonické sedlo | 26 | 35 | 21 | 27 | 21 | 33 | 20 | 31 | 12 | 25 | 19 | 29 | 7 | 15 |
Vranov nad Top., M. R. Štefánika | 16 | 25 | 17 | 29 | 24 | 39 | 15 | 25 | 5 | 11 | 14 | 28 | 9 | 12 |
Bardejov, Pod Vinbargom | 12 | 25 | 17 | 25 | 23 | 40 | 14 | 24 | 5 | 9 | 14 | 38 | 10 | 14 |
Bratislava, Vlčie Hrdlo | 12 | 51 | 13 | 19 | 25 | 82 | 7 | 25 | 10 | 16 | 16 | 30 | 21 | 40 |
Rovinka | 10 | 25 | 12 | 19 | 15 | 35 | 10 | 24 | 10 | 17 | 17 | 24 | 18 | 24 |
Trnovec nad Váhom | 9 | 11 | 13 | 27 | 14 | 28 | 4 | 8 | 8 | 14 | 12 | 18 | 15 | 25 |
Bratislava, Pod. Biskupice | 9 | 23 | 12 | 32 | 11 | 21 | 8 | 14 | 13 | 23 | 15 | 28 | 17 | 27 |
Oslany | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Ružomberok, Tatranská cesta | 16 | 30 | 21 | 54 | 34 | 59 | 14 | 30 | 8 | 17 | 18 | 32 | 18 | 29 |
Veľká Ida | 35 | 54 | 26 | 62 | 33 | 65 | 30 | 50 | 30 | 64 | 21 | 60 | 17 | 31 |
Poľov | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 | 17 | 8 | 37 | 12 | 71 | 8 | 61 | 12 | 70 |
Haniska | 19 | 60 | 15 | 26 | 28 | 51 | 19 | 42 | 7 | 14 | 15 | 39 | 14 | 24 |
Legenda
PM10 concentration values are of informative character because they do not have annual validation.
* - insufficient number of valid concentration values to calculation of average value
** - measuring instrument is under repair
Zelené podfarbenie - Daily average concentration value is less than 50 µg.m-3
Žlté podfarbenie so znakom - Daily average concentration value is more than 50 µg.m-3
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3