Daily average PM10 values
Stanica | 27.08.2025 | 28.08.2025 | 29.08.2025 | 30.08.2025 | 31.08.2025 | 01.09.2025 | 02.09.2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | |
Bratislava, Kamenné nám. | 20 | 28 | 24 | 40 | 24 | 40 | 12 | 18 | 9 | 15 | 14 | 27 | 13 | 22 |
Bratislava, Trnavské Mýto | 24 | 41 | 26 | 43 | 22 | 32 | 13 | 23 | 8 | 14 | 18 | 25 | 15 | 24 |
Bratislava, Jeséniova | 18 | 32 | 24 | 33 | 22 | 32 | 10 | 18 | 7 | 11 | 15 | 22 | 12 | 25 |
Bratislava, Mamateyova | 21 | 32 | 25 | 41 | 23 | 33 | 11 | 19 | 7 | 13 | 14 | 24 | 12 | 19 |
Bratislava, Púchovská | 24 | 47 | 26 | 37 | 24 | 38 | 13 | 20 | 8 | 13 | 16 | 26 | 15 | 22 |
Rovinka, mobilná AMS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Pezinok, Obrancov mieru | 16 | 25 | 22 | 36 | 22 | 29 | 9 | 15 | 6 | 11 | 13 | 19 | 12 | 22 |
Rohožník, Senická | 20 | 31 | 22 | 29 | 20 | 27 | 9 | 15 | 9 | 12 | 12 | 18 | 14 | 20 |
Senec, Boldocká | 24 | 50 | 27 | 41 | 25 | 36 | 12 | 19 | 7 | 12 | 19 | 28 | 17 | 25 |
Nitra, Janíkovce | 13 | 21 | 30 | 64 | 23 | 51 | 13 | 21 | 8 | 14 | 13 | 20 | * | * |
Nitra, Štúrova | 21 | 32 | 27 | 38 | 23 | 34 | 15 | 23 | 8 | 14 | 18 | 29 | 18 | 24 |
Komárno, Vnútorná okružná | 18 | 23 | 26 | 40 | 24 | 69 | 14 | 22 | 7 | 13 | 14 | 21 | 16 | 26 |
Plášťovce | 17 | 29 | 26 | 43 | 26 | 36 | 15 | 25 | 15 | 23 | 19 | 26 | 18 | 22 |
Topoľníky, Aszód, EMEP | 18 | 40 | 25 | 37 | 23 | 36 | 15 | 30 | 8 | 14 | 13 | 19 | 17 | 28 |
Senica, Hviezdoslavova | 17 | 27 | 25 | 51 | 22 | 34 | 11 | 17 | 6 | 11 | 12 | 22 | 15 | 26 |
Trnava, Kollárova | 26 | 51 | 29 | 41 | 24 | 38 | 13 | 19 | 8 | 15 | 18 | 31 | 18 | 29 |
Sereď, Vinárska | 19 | 30 | 29 | 66 | 22 | 39 | 12 | 21 | 7 | 13 | 15 | 28 | 14 | 22 |
Trenčín, Hasičská | 22 | 47 | 28 | 45 | 22 | 34 | 12 | 16 | 9 | 18 | 17 | 24 | 20 | 34 |
Púchov, 1. mája | 27 | 143 | 24 | 35 | 23 | 33 | 12 | 16 | 11 | 26 | 15 | 19 | 18 | 22 |
Bystričany, Rozvodňa SSE | 30 | 37 | 33 | 40 | 34 | 44 | 27 | 32 | 24 | 32 | 28 | 34 | 28 | 38 |
Handlová, Morovnianska cesta | 15 | 31 | 21 | 30 | 20 | 26 | 11 | 15 | 7 | 14 | 13 | 18 | 15 | 20 |
Prievidza, Malonecpalská | 13 | 19 | 20 | 32 | 18 | 26 | 10 | 15 | 5 | 12 | 13 | 18 | 14 | 20 |
Žarnovica | 14 | 21 | 22 | 38 | 20 | 31 | 11 | 18 | 9 | 16 | 13 | 17 | 15 | 23 |
Žiar nad Hronom, Jilemnického | 14 | 35 | 22 | 31 | 21 | 30 | 10 | 17 | 8 | 15 | 14 | 31 | 14 | 18 |
Zvolen, J. Alexyho | 8 | 17 | 12 | 20 | 12 | 16 | 7 | 11 | 6 | 11 | 11 | 20 | 11 | 39 |
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | 18 | 30 | 29 | 93 | 25 | 40 | 11 | 17 | 7 | 14 | 16 | 24 | 22 | 44 |
Banská Bystrica, Zelená | 11 | 19 | 18 | 24 | 18 | 23 | 9 | 16 | 6 | 11 | 11 | 14 | 13 | 18 |
Lučenec, Gemerská cesta | 17 | 27 | 23 | 35 | 23 | 32 | 11 | 16 | 13 | 17 | 15 | 25 | 19 | 23 |
Hnúšťa, Hlavná | 11 | 18 | 18 | 37 | 18 | 33 | 12 | 20 | 15 | 21 | 15 | 20 | 15 | 22 |
Jelšava, Jesenského | 19 | 41 | 19 | 40 | 23 | 36 | 16 | 30 | 11 | 14 | 19 | 33 | 19 | 37 |
Žilina, Obežná | 20 | 31 | 23 | 36 | 22 | 30 | 8 | 15 | 8 | 18 | 15 | 23 | 19 | 39 |
Oščadnica | 14 | 36 | 18 | 26 | 18 | 22 | 8 | 18 | 9 | 18 | 11 | 15 | 12 | 23 |
Martin, Jesenského | 35 | 117 | * | * | * | * | 11 | 17 | 7 | 14 | 18 | 29 | 22 | 43 |
Ružomberok, Riadok | 17 | 32 | 23 | 42 | 21 | 30 | 11 | 18 | 6 | 10 | 15 | 21 | 18 | 35 |
Liptovský Mikuláš, Školská | 21 | 31 | 24 | 44 | 25 | 39 | 16 | 24 | 13 | 27 | 19 | 33 | 21 | 31 |
Košice, Amurská | 22 | 36 | 25 | 30 | 24 | 31 | 21 | 34 | 10 | 19 | 21 | 44 | 24 | 40 |
Košice, Štefánikova | 22 | 38 | 24 | 35 | 27 | 35 | 20 | 30 | 9 | 15 | 22 | 44 | 21 | 36 |
Veľká Ida, Letná | 29 | 89 | 25 | 53 | 21 | 38 | 19 | 46 | 32 | 44 | 27 | 69 | 31 | 138 |
Strážske, Mierová | 16 | 35 | 19 | 23 | 20 | 29 | 22 | 44 | 10 | 18 | 22 | 40 | 24 | 28 |
Trebišov, T. G. Masaryka | 18 | 26 | 26 | 40 | 25 | 40 | 24 | 42 | 9 | 16 | 24 | 47 | 28 | 41 |
Krompachy, SNP | 16 | 28 | 25 | 57 | 24 | 37 | 19 | 35 | 13 | 19 | 22 | 40 | 23 | 54 |
Poprad, Železničná | 16 | 22 | 23 | 31 | 23 | 35 | 13 | 24 | 8 | 13 | 18 | 27 | 15 | 23 |
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 11 | 21 | 16 | 20 | 17 | 21 | 11 | 19 | 7 | 11 | 15 | 22 | 11 | 15 |
Prešov, Arm. gen. L. Svobodu | 22 | 43 | 27 | 40 | 26 | 42 | 21 | 35 | 8 | 13 | 23 | 37 | 22 | 33 |
Humenné, Nám. slobody | 18 | 28 | 21 | 27 | 25 | 49 | 25 | 33 | 13 | 22 | 23 | 37 | 26 | 34 |
Kolonické sedlo | 12 | 19 | 14 | 21 | 17 | 31 | 18 | 27 | 14 | 20 | 19 | 30 | 22 | 31 |
Vranov nad Top., M. R. Štefánika | 16 | 26 | 18 | 22 | 18 | 25 | 20 | 34 | 8 | 14 | 19 | 28 | 24 | 30 |
Bardejov, Pod Vinbargom | 13 | 18 | 18 | 29 | 19 | 27 | 18 | 25 | 8 | 12 | 20 | 31 | 18 | 25 |
Bratislava, Vlčie Hrdlo | * | * | 25 | 74 | 23 | 44 | 10 | 15 | 6 | 9 | 16 | 30 | 10 | 18 |
Rovinka | 21 | 33 | 27 | 61 | 23 | 38 | 11 | 18 | 8 | 14 | 13 | 21 | 17 | 27 |
Trnovec nad Váhom | 17 | 32 | 25 | 36 | 25 | 39 | 13 | 16 | 6 | 13 | 11 | 16 | 11 | 26 |
Bratislava, Pod. Biskupice | 20 | 33 | 20 | 32 | 21 | 33 | 10 | 17 | 6 | 12 | 13 | 21 | 13 | 31 |
Oslany | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Ružomberok, Tatranská cesta | 24 | 40 | 36 | 71 | 36 | 62 | 16 | 33 | 9 | 17 | 20 | 33 | 24 | 47 |
Veľká Ida | 36 | 118 | 26 | 50 | 27 | 37 | 22 | 39 | 34 | 60 | 23 | 43 | 37 | 132 |
Poľov | 8 | 15 | 10 | 15 | 10 | 16 | 8 | 15 | 3 | 6 | 7 | 14 | 9 | 20 |
Haniska | 21 | 58 | 20 | 37 | 21 | 31 | 20 | 36 | 7 | 14 | 21 | 70 | 22 | 70 |
Legenda
PM10 concentration values are of informative character because they do not have annual validation.
* - insufficient number of valid concentration values to calculation of average value
** - measuring instrument is under repair
Zelené podfarbenie - Daily average concentration value is less than 50 µg.m-3
Žlté podfarbenie so znakom - Daily average concentration value is more than 50 µg.m-3
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3