Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Revúca - Number of station: 937
| Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
|---|---|---|
| 05.03.2026 | 316.34 | -0.02 |
| 04.03.2026 | 316.36 | -0.01 |
| 03.03.2026 | 316.37 | -0.02 |
| 02.03.2026 | 316.39 | -0.02 |
| 01.03.2026 | 316.41 | -0.03 |
| 28.02.2026 | 316.44 | -0.02 |
| 27.02.2026 | 316.46 | -0.02 |
| 26.02.2026 | 316.48 | -0.02 |
| 25.02.2026 | 316.5 | -0.03 |
| 24.02.2026 | 316.53 | -0.03 |
| 23.02.2026 | 316.56 | -0.02 |
| 22.02.2026 | 316.58 | -0.04 |
| 21.02.2026 | 316.62 | -0.03 |
| 20.02.2026 | 316.65 | -0.04 |
| 19.02.2026 | 316.69 | -0.03 |
| 18.02.2026 | 316.72 | -0.03 |
| 17.02.2026 | 316.75 | -0.02 |
| 16.02.2026 | 316.77 | -0.02 |
| 15.02.2026 | 316.79 | +0.01 |
| 14.02.2026 | 316.78 | +0.04 |
| 13.02.2026 | 316.74 | 0 |
| 12.02.2026 | 316.74 | -0.01 |
| 11.02.2026 | 316.75 | +0.01 |
| 10.02.2026 | 316.74 | +0.04 |
| 09.02.2026 | 316.7 | +0.06 |
| 08.02.2026 | 316.64 | +0.16 |
| 07.02.2026 | 316.48 | +0.24 |
| 06.02.2026 | 316.24 | +0.05 |
| 05.02.2026 | 316.19 | +0.02 |
| 04.02.2026 | 316.17 | +0.02 |
| Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
|---|---|
| 05.03.2026 | 8.3 |
| 04.03.2026 | 8.4 |
| 03.03.2026 | 8.3 |
| 02.03.2026 | 8.3 |
| 01.03.2026 | 8.3 |
| 28.02.2026 | 8.3 |
| 27.02.2026 | 8.3 |
| 26.02.2026 | 8.3 |
| 25.02.2026 | 8.4 |
| 24.02.2026 | 8.3 |
| 23.02.2026 | 8.4 |
| 22.02.2026 | 8.4 |
| 21.02.2026 | 8.4 |
| 20.02.2026 | 8.5 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
