Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Revúca - Number of station: 937
| Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
|---|---|---|
| 03.06.2026 | 316.12 | -0.02 |
| 02.06.2026 | 316.14 | -0.03 |
| 01.06.2026 | 316.17 | -0.03 |
| 31.05.2026 | 316.2 | -0.04 |
| 30.05.2026 | 316.24 | -0.04 |
| 29.05.2026 | 316.28 | -0.05 |
| 28.05.2026 | 316.33 | -0.05 |
| 27.05.2026 | 316.38 | -0.05 |
| 26.05.2026 | 316.43 | -0.05 |
| 25.05.2026 | 316.48 | -0.05 |
| 24.05.2026 | 316.53 | -0.05 |
| 23.05.2026 | 316.58 | -0.03 |
| 22.05.2026 | 316.61 | 0 |
| 21.05.2026 | 316.61 | +0.02 |
| 20.05.2026 | 316.59 | +0.05 |
| 19.05.2026 | 316.54 | +0.09 |
| 18.05.2026 | 316.45 | +0.16 |
| 17.05.2026 | 316.29 | +0.04 |
| 16.05.2026 | 316.25 | -0.02 |
| 15.05.2026 | 316.27 | -0.02 |
| 14.05.2026 | 316.29 | -0.01 |
| 13.05.2026 | 316.3 | -0.07 |
| 12.05.2026 | 316.37 | +0.43 |
| 11.05.2026 | 315.94 | 0 |
| 10.05.2026 | 315.94 | -0.01 |
| 09.05.2026 | 315.95 | +0.01 |
| 08.05.2026 | 315.94 | 0 |
| 07.05.2026 | 315.94 | -0.01 |
| 06.05.2026 | 315.95 | 0 |
| 05.05.2026 | 315.95 | -0.01 |
| Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
|---|---|
| 03.06.2026 | 9.4 |
| 02.06.2026 | 9.4 |
| 01.06.2026 | 9.4 |
| 31.05.2026 | 9.3 |
| 30.05.2026 | 9.3 |
| 29.05.2026 | 9.3 |
| 28.05.2026 | 9.3 |
| 27.05.2026 | 9.3 |
| 26.05.2026 | 9.2 |
| 25.05.2026 | 9.2 |
| 24.05.2026 | 9.1 |
| 23.05.2026 | 9.1 |
| 22.05.2026 | 9.1 |
| 21.05.2026 | 9 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
