Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Pružina - Number of station: 876
| Date of measurement [06:00] |
Výdatnosť prameňa [l.s-1] |
Rozdiel výdatnosti [l.s-1] |
|---|---|---|
| 01.11.2025 | 7.307 | +0.31 |
| 31.10.2025 | 6.997 | 0 |
| 30.10.2025 | 6.997 | +0.31 |
| 29.10.2025 | 6.69 | 0 |
| 28.10.2025 | 6.69 | 0 |
| 27.10.2025 | 6.69 | +0.3 |
| 26.10.2025 | 6.388 | 0 |
| 25.10.2025 | 6.388 | 0 |
| 24.10.2025 | 6.388 | 0 |
| 23.10.2025 | 6.388 | 0 |
| 22.10.2025 | 6.388 | 0 |
| 21.10.2025 | 6.388 | 0 |
| 20.10.2025 | 6.388 | 0 |
| 19.10.2025 | 6.388 | 0 |
| 18.10.2025 | 6.388 | 0 |
| 17.10.2025 | 6.388 | 0 |
| 16.10.2025 | 6.388 | 0 |
| 15.10.2025 | 6.388 | 0 |
| 14.10.2025 | 6.388 | 0 |
| 13.10.2025 | 6.388 | 0 |
| 12.10.2025 | 6.388 | 0 |
| 11.10.2025 | 6.388 | -0.3 |
| 10.10.2025 | 6.69 | 0 |
| 09.10.2025 | 6.69 | 0 |
| 08.10.2025 | 6.69 | 0 |
| 07.10.2025 | 6.69 | 0 |
| 06.10.2025 | 6.69 | 0 |
| 05.10.2025 | 6.69 | 0 |
| 04.10.2025 | 6.69 | 0 |
| 03.10.2025 | 6.69 | 0 |
| Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
|---|---|
| 01.11.2025 | 8.2 |
| 31.10.2025 | 8.2 |
| 30.10.2025 | 8.2 |
| 29.10.2025 | 8.2 |
| 28.10.2025 | 8.2 |
| 27.10.2025 | 8.2 |
| 26.10.2025 | 8.2 |
| 25.10.2025 | 8.2 |
| 24.10.2025 | 8.2 |
| 23.10.2025 | 8.2 |
| 22.10.2025 | 8.2 |
| 21.10.2025 | 8.2 |
| 20.10.2025 | 8.2 |
| 19.10.2025 | 8.2 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
