Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Belá - Kubiková - Number of station: 760
| Date of measurement [06:00] |
Výdatnosť prameňa [l.s-1] |
Rozdiel výdatnosti [l.s-1] |
|---|---|---|
| 01.11.2025 | 1.573 | -0.06 |
| 31.10.2025 | 1.634 | -0.19 |
| 30.10.2025 | 1.826 | +0.13 |
| 29.10.2025 | 1.696 | +0.12 |
| 28.10.2025 | 1.573 | +0.06 |
| 27.10.2025 | 1.513 | +0.12 |
| 26.10.2025 | 1.397 | +0.41 |
| 25.10.2025 | 0.989 | +0.21 |
| 24.10.2025 | 0.776 | +0.31 |
| 23.10.2025 | 0.467 | 0 |
| 22.10.2025 | 0.467 | +0.03 |
| 21.10.2025 | 0.439 | -0.09 |
| 20.10.2025 | 0.528 | +0.03 |
| 19.10.2025 | 0.497 | -0.79 |
| 18.10.2025 | 1.287 | +0.25 |
| 17.10.2025 | 1.036 | 0 |
| 16.10.2025 | 1.036 | 0 |
| 15.10.2025 | 1.036 | 0 |
| 14.10.2025 | 1.036 | +0.14 |
| 13.10.2025 | 0.9 | +0.12 |
| 12.10.2025 | 0.776 | +0.08 |
| 11.10.2025 | 0.699 | -0.12 |
| 10.10.2025 | 0.816 | +0.29 |
| 09.10.2025 | 0.528 | +0.12 |
| 08.10.2025 | 0.411 | +0.03 |
| 07.10.2025 | 0.384 | 0 |
| 06.10.2025 | 0.384 | 0 |
| 05.10.2025 | 0.384 | +0.07 |
| 04.10.2025 | 0.311 | -0.02 |
| 03.10.2025 | 0.335 | +0.02 |
| Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
|---|---|
| 01.11.2025 | 7.1 |
| 31.10.2025 | 6.6 |
| 30.10.2025 | 7.2 |
| 29.10.2025 | 7 |
| 28.10.2025 | 6.7 |
| 27.10.2025 | 6.6 |
| 26.10.2025 | 7 |
| 25.10.2025 | 6.6 |
| 24.10.2025 | 7.3 |
| 23.10.2025 | 7.5 |
| 22.10.2025 | 7.2 |
| 21.10.2025 | 5.5 |
| 20.10.2025 | 5.1 |
| 19.10.2025 | 5.9 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
