Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Považany - Number of station: 185
| Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
|---|---|---|
| 15.12.2025 | 170.81 | 0 |
| 14.12.2025 | 170.81 | -0.01 |
| 13.12.2025 | 170.82 | 0 |
| 12.12.2025 | 170.82 | 0 |
| 11.12.2025 | 170.82 | 0 |
| 10.12.2025 | 170.82 | 0 |
| 09.12.2025 | 170.82 | -0.01 |
| 08.12.2025 | 170.83 | 0 |
| 07.12.2025 | 170.83 | 0 |
| 06.12.2025 | 170.83 | 0 |
| 05.12.2025 | 170.83 | 0 |
| 04.12.2025 | 170.83 | 0 |
| 03.12.2025 | 170.83 | 0 |
| 02.12.2025 | 170.83 | 0 |
| 01.12.2025 | 170.83 | 0 |
| 30.11.2025 | 170.83 | 0 |
| 29.11.2025 | 170.83 | +0.01 |
| 28.11.2025 | 170.82 | 0 |
| 27.11.2025 | 170.82 | 0 |
| 26.11.2025 | 170.82 | +0.01 |
| 25.11.2025 | 170.81 | 0 |
| 24.11.2025 | 170.81 | 0 |
| 23.11.2025 | 170.81 | 0 |
| 22.11.2025 | 170.81 | -0.01 |
| 21.11.2025 | 170.82 | 0 |
| 20.11.2025 | 170.82 | 0 |
| 19.11.2025 | 170.82 | 0 |
| 18.11.2025 | 170.82 | +0.01 |
| 17.11.2025 | 170.81 | 0 |
| 16.11.2025 | 170.81 | 0 |
| Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
|---|---|
| 15.12.2025 | 12.6 |
| 14.12.2025 | 12.5 |
| 13.12.2025 | 12.6 |
| 12.12.2025 | 12.6 |
| 11.12.2025 | 12.6 |
| 10.12.2025 | 12.6 |
| 09.12.2025 | 12.6 |
| 08.12.2025 | 12.7 |
| 07.12.2025 | 12.7 |
| 06.12.2025 | 12.7 |
| 05.12.2025 | 12.7 |
| 04.12.2025 | 12.7 |
| 03.12.2025 | 12.7 |
| 02.12.2025 | 12.7 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
