Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Kľačno - Number of station: 1052

Date of measurement [06:00] |
Výdatnosť prameňa [l.s-1] |
Rozdiel výdatnosti [l.s-1] |
---|---|---|
31.05.2025 | 7.905 | 0 |
30.05.2025 | 7.905 | 0 |
29.05.2025 | 7.905 | 0 |
28.05.2025 | 7.905 | -0.16 |
27.05.2025 | 8.065 | 0 |
26.05.2025 | 8.065 | 0 |
25.05.2025 | 8.065 | 0 |
24.05.2025 | 8.065 | -0.16 |
23.05.2025 | 8.228 | +0.16 |
22.05.2025 | 8.065 | 0 |
21.05.2025 | 8.065 | 0 |
20.05.2025 | 8.065 | -0.33 |
19.05.2025 | 8.392 | 0 |
18.05.2025 | 8.392 | -0.17 |
17.05.2025 | 8.558 | 0 |
16.05.2025 | 8.558 | 0 |
15.05.2025 | 8.558 | -0.17 |
14.05.2025 | 8.726 | -0.17 |
13.05.2025 | 8.896 | 0 |
12.05.2025 | 8.896 | 0 |
11.05.2025 | 8.896 | -0.17 |
10.05.2025 | 9.068 | -0.17 |
09.05.2025 | 9.242 | -0.18 |
08.05.2025 | 9.419 | 0 |
07.05.2025 | 9.419 | -0.18 |
06.05.2025 | 9.597 | -0.18 |
05.05.2025 | 9.777 | -0.18 |
04.05.2025 | 9.959 | 0 |
03.05.2025 | 9.959 | 0 |
02.05.2025 | 9.959 | -0.18 |
Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
---|---|
31.05.2025 | 7.2 |
30.05.2025 | 7.1 |
29.05.2025 | 7.1 |
28.05.2025 | 7.1 |
27.05.2025 | 7.1 |
26.05.2025 | 7.1 |
25.05.2025 | 7.1 |
24.05.2025 | 7.1 |
23.05.2025 | 7.1 |
22.05.2025 | 7.1 |
21.05.2025 | 7.1 |
20.05.2025 | 7.1 |
19.05.2025 | 7.1 |
18.05.2025 | 7.1 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3