Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Kľačno - Number of station: 1052
| Date of measurement [06:00] |
Výdatnosť prameňa [l.s-1] |
Rozdiel výdatnosti [l.s-1] |
|---|---|---|
| 30.11.2025 | 10.9 | -0.59 |
| 29.11.2025 | 11.49 | -0.4 |
| 28.11.2025 | 11.89 | -0.83 |
| 27.11.2025 | 12.72 | -0.65 |
| 26.11.2025 | 13.37 | +3.95 |
| 25.11.2025 | 9.419 | 0 |
| 24.11.2025 | 9.419 | 0 |
| 23.11.2025 | 9.419 | -0.18 |
| 22.11.2025 | 9.597 | 0 |
| 21.11.2025 | 9.597 | 0 |
| 20.11.2025 | 9.597 | -0.18 |
| 19.11.2025 | 9.777 | 0 |
| 18.11.2025 | 9.777 | +1.22 |
| 17.11.2025 | 8.558 | -0.17 |
| 16.11.2025 | 8.726 | 0 |
| 15.11.2025 | 8.726 | -0.34 |
| 14.11.2025 | 9.068 | 0 |
| 13.11.2025 | 9.068 | -0.17 |
| 12.11.2025 | 9.242 | 0 |
| 11.11.2025 | 9.242 | -0.18 |
| 10.11.2025 | 9.419 | -0.18 |
| 09.11.2025 | 9.597 | 0 |
| 08.11.2025 | 9.597 | -0.36 |
| 07.11.2025 | 9.959 | 0 |
| 06.11.2025 | 9.959 | -0.18 |
| 05.11.2025 | 10.14 | -0.19 |
| 04.11.2025 | 10.33 | +1.09 |
| 03.11.2025 | 9.242 | -0.18 |
| 02.11.2025 | 9.419 | -0.18 |
| 01.11.2025 | 9.597 | -0.36 |
| Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
|---|---|
| 30.11.2025 | 7.1 |
| 29.11.2025 | 7.1 |
| 28.11.2025 | 7.1 |
| 27.11.2025 | 7.2 |
| 26.11.2025 | 7.3 |
| 25.11.2025 | 7 |
| 24.11.2025 | 7 |
| 23.11.2025 | 7 |
| 22.11.2025 | 7 |
| 21.11.2025 | 7.1 |
| 20.11.2025 | 7.1 |
| 19.11.2025 | 7.1 |
| 18.11.2025 | 7.1 |
| 17.11.2025 | 7.2 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
