Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Krivany - Number of station: 1069
| Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
|---|---|---|
| 06.05.2026 | 407.7 | 0 |
| 05.05.2026 | 407.7 | -0.01 |
| 04.05.2026 | 407.71 | 0 |
| 03.05.2026 | 407.71 | -0.01 |
| 02.05.2026 | 407.72 | -0.01 |
| 01.05.2026 | 407.73 | 0 |
| 30.04.2026 | 407.73 | -0.01 |
| 29.04.2026 | 407.74 | -0.01 |
| 28.04.2026 | 407.75 | -0.01 |
| 27.04.2026 | 407.76 | -0.01 |
| 26.04.2026 | 407.77 | 0 |
| 25.04.2026 | 407.77 | -0.01 |
| 24.04.2026 | 407.78 | -0.01 |
| 23.04.2026 | 407.79 | 0 |
| 22.04.2026 | 407.79 | -0.01 |
| 21.04.2026 | 407.8 | -0.01 |
| 20.04.2026 | 407.81 | 0 |
| 19.04.2026 | 407.81 | -0.01 |
| 18.04.2026 | 407.82 | -0.01 |
| 17.04.2026 | 407.83 | -0.01 |
| 16.04.2026 | 407.84 | 0 |
| 15.04.2026 | 407.84 | -0.01 |
| 14.04.2026 | 407.85 | -0.01 |
| 13.04.2026 | 407.86 | -0.01 |
| 12.04.2026 | 407.87 | -0.01 |
| 11.04.2026 | 407.88 | -0.01 |
| 10.04.2026 | 407.89 | -0.01 |
| 09.04.2026 | 407.9 | 0 |
| 08.04.2026 | 407.9 | +0.01 |
| 07.04.2026 | 407.89 | +0.01 |
| Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
|---|---|
| 06.05.2026 | 9.3 |
| 05.05.2026 | 9.3 |
| 04.05.2026 | 9.3 |
| 03.05.2026 | 9.3 |
| 02.05.2026 | 9.3 |
| 01.05.2026 | 9.4 |
| 30.04.2026 | 9.4 |
| 29.04.2026 | 9.4 |
| 28.04.2026 | 9.4 |
| 27.04.2026 | 9.4 |
| 26.04.2026 | 9.4 |
| 25.04.2026 | 9.4 |
| 24.04.2026 | 9.4 |
| 23.04.2026 | 9.4 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
