Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Košice - Number of station: 1121
| Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
|---|---|---|
| 21.03.2026 | 192.09 | -0.04 |
| 17.03.2026 | 192.13 | -0.01 |
| 16.03.2026 | 192.14 | -0.01 |
| 15.03.2026 | 192.15 | -0.02 |
| 14.03.2026 | 192.17 | -0.01 |
| 13.03.2026 | 192.18 | -0.01 |
| 12.03.2026 | 192.19 | -0.02 |
| 11.03.2026 | 192.21 | -0.02 |
| 10.03.2026 | 192.23 | -0.02 |
| 09.03.2026 | 192.25 | -0.02 |
| 08.03.2026 | 192.27 | -0.02 |
| 07.03.2026 | 192.29 | -0.01 |
| 06.03.2026 | 192.3 | -0.01 |
| 05.03.2026 | 192.31 | +0.01 |
| 04.03.2026 | 192.3 | +0.03 |
| 03.03.2026 | 192.27 | +0.05 |
| 02.03.2026 | 192.22 | +0.06 |
| 01.03.2026 | 192.16 | +0.03 |
| 28.02.2026 | 192.13 | 0 |
| 27.02.2026 | 192.13 | 0 |
| 26.02.2026 | 192.13 | 0 |
| 25.02.2026 | 192.13 | -0.01 |
| 24.02.2026 | 192.14 | 0 |
| 23.02.2026 | 192.14 | 0 |
| 22.02.2026 | 192.14 | +0.01 |
| 21.02.2026 | 192.13 | 0 |
| 20.02.2026 | 192.13 | -0.01 |
| Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
|---|---|
| 21.03.2026 | 12.4 |
| 17.03.2026 | 12.5 |
| 16.03.2026 | 12.5 |
| 15.03.2026 | 12.5 |
| 14.03.2026 | 12.5 |
| 13.03.2026 | 12.5 |
| 12.03.2026 | 12.5 |
| 11.03.2026 | 12.5 |
| 10.03.2026 | 12.5 |
| 09.03.2026 | 12.5 |
| 08.03.2026 | 12.5 |
| 07.03.2026 | 12.5 |
| 06.03.2026 | 12.5 |
| 05.03.2026 | 12.6 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
