Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Parchovany - Number of station: 1160

Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
---|---|---|
18.09.2025 | 108.64 | -0.02 |
17.09.2025 | 108.66 | +0.01 |
16.09.2025 | 108.65 | +0.02 |
15.09.2025 | 108.63 | +0.09 |
14.09.2025 | 108.54 | +0.01 |
13.09.2025 | 108.53 | 0 |
12.09.2025 | 108.53 | +0.05 |
11.09.2025 | 108.48 | 0 |
10.09.2025 | 108.48 | -0.01 |
09.09.2025 | 108.49 | -0.01 |
08.09.2025 | 108.5 | 0 |
07.09.2025 | 108.5 | -0.01 |
06.09.2025 | 108.51 | -0.01 |
05.09.2025 | 108.52 | 0 |
04.09.2025 | 108.52 | -0.01 |
03.09.2025 | 108.53 | 0 |
02.09.2025 | 108.53 | -0.03 |
01.09.2025 | 108.56 | -0.01 |
31.08.2025 | 108.57 | -0.02 |
30.08.2025 | 108.59 | -0.01 |
29.08.2025 | 108.6 | -0.01 |
28.08.2025 | 108.61 | -0.01 |
27.08.2025 | 108.62 | -0.03 |
26.08.2025 | 108.65 | 0 |
25.08.2025 | 108.65 | -0.02 |
24.08.2025 | 108.67 | 0 |
23.08.2025 | 108.67 | +0.13 |
22.08.2025 | 108.54 | +0.06 |
21.08.2025 | 108.48 | -0.01 |
20.08.2025 | 108.49 | 0 |
Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
---|---|
18.09.2025 | 10.8 |
17.09.2025 | 10.8 |
16.09.2025 | 10.8 |
15.09.2025 | 10.8 |
14.09.2025 | 10.8 |
13.09.2025 | 10.8 |
12.09.2025 | 10.8 |
11.09.2025 | 10.8 |
10.09.2025 | 10.8 |
09.09.2025 | 10.8 |
08.09.2025 | 10.8 |
07.09.2025 | 10.8 |
06.09.2025 | 10.8 |
05.09.2025 | 10.8 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3