Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Stretávka - Number of station: 1238

Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
---|---|---|
01.06.2025 | 99.6 | -0.01 |
31.05.2025 | 99.61 | 0 |
30.05.2025 | 99.61 | -0.01 |
29.05.2025 | 99.62 | +0.01 |
28.05.2025 | 99.61 | +0.01 |
27.05.2025 | 99.6 | +0.01 |
26.05.2025 | 99.59 | +0.01 |
25.05.2025 | 99.58 | 0 |
24.05.2025 | 99.58 | +0.04 |
23.05.2025 | 99.54 | +0.02 |
22.05.2025 | 99.52 | -0.01 |
21.05.2025 | 99.53 | -0.01 |
20.05.2025 | 99.54 | -0.02 |
19.05.2025 | 99.56 | -0.01 |
18.05.2025 | 99.57 | -0.01 |
17.05.2025 | 99.58 | 0 |
16.05.2025 | 99.58 | -0.02 |
15.05.2025 | 99.6 | +0.01 |
14.05.2025 | 99.59 | -0.01 |
13.05.2025 | 99.6 | -0.01 |
12.05.2025 | 99.61 | -0.01 |
11.05.2025 | 99.62 | 0 |
10.05.2025 | 99.62 | -0.01 |
09.05.2025 | 99.63 | -0.01 |
08.05.2025 | 99.64 | -0.01 |
07.05.2025 | 99.65 | -0.01 |
06.05.2025 | 99.66 | 0 |
05.05.2025 | 99.66 | -0.01 |
04.05.2025 | 99.67 | 0 |
03.05.2025 | 99.67 | -0.01 |
Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
---|---|
01.06.2025 | 10.4 |
31.05.2025 | 10.4 |
30.05.2025 | 10.4 |
29.05.2025 | 10.4 |
28.05.2025 | 10.4 |
27.05.2025 | 10.4 |
26.05.2025 | 10.3 |
25.05.2025 | 10.3 |
24.05.2025 | 10.3 |
23.05.2025 | 10.3 |
22.05.2025 | 10.3 |
21.05.2025 | 10.3 |
20.05.2025 | 10.3 |
19.05.2025 | 10.2 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3