Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Blatné Revištia - Number of station: 1247
| Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
|---|---|---|
| 06.11.2025 | 101.93 | 0 |
| 05.11.2025 | 101.93 | 0 |
| 04.11.2025 | 101.93 | 0 |
| 03.11.2025 | 101.93 | 0 |
| 02.11.2025 | 101.93 | 0 |
| 01.11.2025 | 101.93 | -0.01 |
| 31.10.2025 | 101.94 | 0 |
| 30.10.2025 | 101.94 | 0 |
| 29.10.2025 | 101.94 | 0 |
| 28.10.2025 | 101.94 | 0 |
| 27.10.2025 | 101.94 | 0 |
| 26.10.2025 | 101.94 | 0 |
| 25.10.2025 | 101.94 | +0.01 |
| 24.10.2025 | 101.93 | +0.01 |
| 23.10.2025 | 101.92 | 0 |
| 22.10.2025 | 101.92 | 0 |
| 21.10.2025 | 101.92 | 0 |
| 20.10.2025 | 101.92 | -0.01 |
| 19.10.2025 | 101.93 | -0.01 |
| 18.10.2025 | 101.94 | 0 |
| 17.10.2025 | 101.94 | 0 |
| 16.10.2025 | 101.94 | 0 |
| 15.10.2025 | 101.94 | -0.01 |
| 14.10.2025 | 101.95 | -0.01 |
| 13.10.2025 | 101.96 | 0 |
| 12.10.2025 | 101.96 | 0 |
| 11.10.2025 | 101.96 | -0.01 |
| 10.10.2025 | 101.97 | 0 |
| 09.10.2025 | 101.97 | -0.01 |
| 08.10.2025 | 101.98 | 0 |
| Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
|---|---|
| 06.11.2025 | 13 |
| 05.11.2025 | 13 |
| 04.11.2025 | 13 |
| 03.11.2025 | 13 |
| 02.11.2025 | 13 |
| 01.11.2025 | 13 |
| 31.10.2025 | 13 |
| 30.10.2025 | 13 |
| 29.10.2025 | 13 |
| 28.10.2025 | 13 |
| 27.10.2025 | 13 |
| 26.10.2025 | 13 |
| 25.10.2025 | 13 |
| 24.10.2025 | 13 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
