Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Ptrukša - Number of station: 1257
| Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
|---|---|---|
| 19.04.2026 | 97.67 | -0.01 |
| 18.04.2026 | 97.68 | 0 |
| 17.04.2026 | 97.68 | -0.01 |
| 16.04.2026 | 97.69 | -0.01 |
| 15.04.2026 | 97.7 | -0.01 |
| 14.04.2026 | 97.71 | 0 |
| 13.04.2026 | 97.71 | -0.01 |
| 12.04.2026 | 97.72 | -0.01 |
| 11.04.2026 | 97.73 | 0 |
| 10.04.2026 | 97.73 | -0.02 |
| 09.04.2026 | 97.75 | +0.01 |
| 08.04.2026 | 97.74 | -0.01 |
| 07.04.2026 | 97.75 | -0.01 |
| 06.04.2026 | 97.76 | 0 |
| 05.04.2026 | 97.76 | -0.01 |
| 04.04.2026 | 97.77 | -0.02 |
| 03.04.2026 | 97.79 | -0.02 |
| 02.04.2026 | 97.81 | +0.02 |
| 01.04.2026 | 97.79 | -0.02 |
| 31.03.2026 | 97.81 | -0.01 |
| 30.03.2026 | 97.82 | -0.01 |
| 29.03.2026 | 97.83 | -0.01 |
| 28.03.2026 | 97.84 | -0.01 |
| 27.03.2026 | 97.85 | -0.03 |
| 26.03.2026 | 97.88 | +0.01 |
| 25.03.2026 | 97.87 | 0 |
| 24.03.2026 | 97.87 | -0.01 |
| 23.03.2026 | 97.88 | -0.01 |
| 22.03.2026 | 97.89 | -0.02 |
| 21.03.2026 | 97.91 | -0.01 |
| Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
|---|---|
| 19.04.2026 | 11.5 |
| 18.04.2026 | 11.5 |
| 17.04.2026 | 11.5 |
| 16.04.2026 | 11.5 |
| 15.04.2026 | 11.5 |
| 14.04.2026 | 11.5 |
| 13.04.2026 | 11.5 |
| 12.04.2026 | 11.5 |
| 11.04.2026 | 11.5 |
| 10.04.2026 | 11.5 |
| 09.04.2026 | 11.5 |
| 08.04.2026 | 11.5 |
| 07.04.2026 | 11.5 |
| 06.04.2026 | 11.5 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
