Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Brezno - Number of station: 896
| Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
|---|---|---|
| 01.11.2025 | 486.94 | 0 |
| 31.10.2025 | 486.94 | 0 |
| 30.10.2025 | 486.94 | +0.02 |
| 29.10.2025 | 486.92 | +0.01 |
| 28.10.2025 | 486.91 | 0 |
| 27.10.2025 | 486.91 | +0.01 |
| 26.10.2025 | 486.9 | +0.01 |
| 25.10.2025 | 486.89 | +0.11 |
| 24.10.2025 | 486.78 | -0.73 |
| 23.10.2025 | 487.51 | 0 |
| 22.10.2025 | 487.51 | -0.02 |
| 21.10.2025 | 487.53 | -0.01 |
| 20.10.2025 | 487.54 | 0 |
| 19.10.2025 | 487.54 | -0.01 |
| 18.10.2025 | 487.55 | 0 |
| 17.10.2025 | 487.55 | -0.01 |
| 16.10.2025 | 487.56 | -0.01 |
| 15.10.2025 | 487.57 | -0.01 |
| 14.10.2025 | 487.58 | +0.59 |
| 13.10.2025 | 486.99 | -0.02 |
| 12.10.2025 | 487.01 | -0.59 |
| 11.10.2025 | 487.6 | -0.01 |
| 10.10.2025 | 487.61 | -0.01 |
| 09.10.2025 | 487.62 | 0 |
| 08.10.2025 | 487.62 | -0.02 |
| 07.10.2025 | 487.64 | -0.01 |
| 06.10.2025 | 487.65 | -0.01 |
| 05.10.2025 | 487.66 | 0 |
| 04.10.2025 | 487.66 | -0.01 |
| 03.10.2025 | 487.67 | -0.01 |
| Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
|---|---|
| 01.11.2025 | -141 |
| 31.10.2025 | -143.3 |
| 30.10.2025 | -144.4 |
| 29.10.2025 | -146.1 |
| 28.10.2025 | -147.8 |
| 27.10.2025 | -148.9 |
| 26.10.2025 | -149.5 |
| 25.10.2025 | -150.6 |
| 24.10.2025 | -151.2 |
| 23.10.2025 | 13.7 |
| 22.10.2025 | 13.7 |
| 21.10.2025 | 13.7 |
| 20.10.2025 | 13.7 |
| 19.10.2025 | 13.7 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
