Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Včelince - Number of station: 914
| Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
|---|---|---|
| 29.01.2026 | 164.09 | +0.01 |
| 28.01.2026 | 164.08 | +0.04 |
| 27.01.2026 | 164.04 | +0.02 |
| 26.01.2026 | 164.02 | +0.01 |
| 25.01.2026 | 164.01 | 0 |
| 24.01.2026 | 164.01 | 0 |
| 23.01.2026 | 164.01 | 0 |
| 22.01.2026 | 164.01 | 0 |
| 21.01.2026 | 164.01 | -0.01 |
| 20.01.2026 | 164.02 | -0.01 |
| 19.01.2026 | 164.03 | 0 |
| 18.01.2026 | 164.03 | 0 |
| 17.01.2026 | 164.03 | -0.01 |
| 16.01.2026 | 164.04 | 0 |
| 15.01.2026 | 164.04 | -0.01 |
| 14.01.2026 | 164.05 | -0.01 |
| 13.01.2026 | 164.06 | 0 |
| 12.01.2026 | 164.06 | -0.02 |
| 11.01.2026 | 164.08 | 0 |
| 10.01.2026 | 164.08 | -0.01 |
| 09.01.2026 | 164.09 | -0.01 |
| 08.01.2026 | 164.1 | 0 |
| 07.01.2026 | 164.1 | -0.01 |
| 06.01.2026 | 164.11 | -0.01 |
| 05.01.2026 | 164.12 | -0.01 |
| 04.01.2026 | 164.13 | -0.01 |
| 03.01.2026 | 164.14 | -0.01 |
| 02.01.2026 | 164.15 | 0 |
| 01.01.2026 | 164.15 | -0.02 |
| 31.12.2025 | 164.17 | -0.01 |
| Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
|---|---|
| 29.01.2026 | 11.9 |
| 28.01.2026 | 11.9 |
| 27.01.2026 | 12 |
| 26.01.2026 | 12 |
| 25.01.2026 | 12 |
| 24.01.2026 | 12.1 |
| 23.01.2026 | 12.1 |
| 22.01.2026 | 12.1 |
| 21.01.2026 | 12.2 |
| 20.01.2026 | 12.2 |
| 19.01.2026 | 12.2 |
| 18.01.2026 | 12.2 |
| 17.01.2026 | 12.3 |
| 16.01.2026 | 12.3 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
