Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Včelince - Number of station: 914
| Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
|---|---|---|
| 30.11.2025 | 164.55 | 0 |
| 29.11.2025 | 164.55 | +0.09 |
| 28.11.2025 | 164.46 | +0.29 |
| 27.11.2025 | 164.17 | +0.19 |
| 26.11.2025 | 163.98 | +0.03 |
| 25.11.2025 | 163.95 | +0.01 |
| 24.11.2025 | 163.94 | 0 |
| 23.11.2025 | 163.94 | +0.02 |
| 22.11.2025 | 163.92 | 0 |
| 21.11.2025 | 163.92 | 0 |
| 20.11.2025 | 163.92 | +0.01 |
| 19.11.2025 | 163.91 | +0.02 |
| 18.11.2025 | 163.89 | 0 |
| 17.11.2025 | 163.89 | -0.01 |
| 16.11.2025 | 163.9 | 0 |
| 15.11.2025 | 163.9 | 0 |
| 14.11.2025 | 163.9 | -0.01 |
| 13.11.2025 | 163.91 | 0 |
| 12.11.2025 | 163.91 | 0 |
| 11.11.2025 | 163.91 | -0.01 |
| 10.11.2025 | 163.92 | +0.01 |
| 09.11.2025 | 163.91 | -0.01 |
| 08.11.2025 | 163.92 | 0 |
| 07.11.2025 | 163.92 | 0 |
| 06.11.2025 | 163.92 | 0 |
| 05.11.2025 | 163.92 | +0.01 |
| 04.11.2025 | 163.91 | -0.01 |
| 03.11.2025 | 163.92 | 0 |
| 02.11.2025 | 163.92 | -0.01 |
| 01.11.2025 | 163.93 | -0.01 |
| Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
|---|---|
| 30.11.2025 | 13.5 |
| 29.11.2025 | 13.5 |
| 28.11.2025 | 13.5 |
| 27.11.2025 | 13.5 |
| 26.11.2025 | 13.5 |
| 25.11.2025 | 13.5 |
| 24.11.2025 | 13.5 |
| 23.11.2025 | 13.5 |
| 22.11.2025 | 13.5 |
| 21.11.2025 | 13.6 |
| 20.11.2025 | 13.6 |
| 19.11.2025 | 13.6 |
| 18.11.2025 | 13.6 |
| 17.11.2025 | 13.6 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
