Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Bušovce - Number of station: 978
| Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
|---|---|---|
| 29.01.2026 | 587.9 | 0 |
| 28.01.2026 | 587.9 | +0.03 |
| 27.01.2026 | 587.87 | 0 |
| 26.01.2026 | 587.87 | +0.03 |
| 25.01.2026 | 587.84 | -0.01 |
| 24.01.2026 | 587.85 | 0 |
| 23.01.2026 | 587.85 | -0.02 |
| 22.01.2026 | 587.87 | 0 |
| 21.01.2026 | 587.87 | +0.03 |
| 20.01.2026 | 587.84 | +0.01 |
| 19.01.2026 | 587.83 | +0.01 |
| 18.01.2026 | 587.82 | -0.01 |
| 17.01.2026 | 587.83 | -0.01 |
| 16.01.2026 | 587.84 | 0 |
| 15.01.2026 | 587.84 | -0.01 |
| 14.01.2026 | 587.85 | -0.01 |
| 13.01.2026 | 587.86 | +0.01 |
| 12.01.2026 | 587.85 | +0.01 |
| 11.01.2026 | 587.84 | -0.04 |
| 10.01.2026 | 587.88 | 0 |
| 09.01.2026 | 587.88 | -0.01 |
| 08.01.2026 | 587.89 | +0.01 |
| 07.01.2026 | 587.88 | -0.01 |
| 06.01.2026 | 587.89 | +0.01 |
| 05.01.2026 | 587.88 | 0 |
| 04.01.2026 | 587.88 | -0.02 |
| 03.01.2026 | 587.9 | -0.03 |
| 02.01.2026 | 587.93 | +0.02 |
| 01.01.2026 | 587.91 | -0.01 |
| 31.12.2025 | 587.92 | -0.01 |
| Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
|---|---|
| 29.01.2026 | 9.5 |
| 28.01.2026 | 9.5 |
| 27.01.2026 | 9.5 |
| 26.01.2026 | 9.5 |
| 25.01.2026 | 9.5 |
| 24.01.2026 | 9.5 |
| 23.01.2026 | 9.5 |
| 22.01.2026 | 9.6 |
| 21.01.2026 | 9.6 |
| 20.01.2026 | 9.6 |
| 19.01.2026 | 9.6 |
| 18.01.2026 | 9.6 |
| 17.01.2026 | 9.7 |
| 16.01.2026 | 9.7 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
