Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Žarnov - Number of station: 3087

Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
---|---|---|
17.09.2025 | 174.95 | +0.01 |
16.09.2025 | 174.94 | +0.01 |
15.09.2025 | 174.93 | +0.02 |
14.09.2025 | 174.91 | +0.02 |
13.09.2025 | 174.89 | +0.01 |
12.09.2025 | 174.88 | +0.01 |
11.09.2025 | 174.87 | +0.01 |
10.09.2025 | 174.86 | +0.01 |
09.09.2025 | 174.85 | 0 |
08.09.2025 | 174.85 | +0.01 |
07.09.2025 | 174.84 | 0 |
06.09.2025 | 174.84 | -0.01 |
05.09.2025 | 174.85 | 0 |
04.09.2025 | 174.85 | -0.01 |
03.09.2025 | 174.86 | -0.01 |
02.09.2025 | 174.87 | 0 |
01.09.2025 | 174.87 | -0.01 |
31.08.2025 | 174.88 | -0.01 |
30.08.2025 | 174.89 | -0.01 |
29.08.2025 | 174.9 | -0.01 |
28.08.2025 | 174.91 | -0.01 |
27.08.2025 | 174.92 | -0.01 |
26.08.2025 | 174.93 | 0 |
25.08.2025 | 174.93 | 0 |
24.08.2025 | 174.93 | -0.01 |
23.08.2025 | 174.94 | +0.1 |
22.08.2025 | 174.84 | +0.04 |
21.08.2025 | 174.8 | -0.01 |
20.08.2025 | 174.81 | 0 |
19.08.2025 | 174.81 | -0.01 |
Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
---|---|
17.09.2025 | 10.2 |
16.09.2025 | 10.2 |
15.09.2025 | 10.2 |
14.09.2025 | 10.2 |
13.09.2025 | 10.2 |
12.09.2025 | 10.2 |
11.09.2025 | 10.2 |
10.09.2025 | 10.2 |
09.09.2025 | 10.1 |
08.09.2025 | 10.1 |
07.09.2025 | 10.1 |
06.09.2025 | 10.1 |
05.09.2025 | 10.1 |
04.09.2025 | 10 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3