Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Rožňava - Number of station: 904
| Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 268.24 | 0 |
| 30.09.2026 | 268.24 | -0.01 |
| 29.09.2026 | 268.25 | -0.01 |
| 28.09.2026 | 268.26 | 0 |
| 27.09.2026 | 268.26 | -0.01 |
| 26.09.2026 | 268.27 | 0 |
| 25.09.2026 | 268.27 | -0.01 |
| 24.09.2026 | 268.28 | 0 |
| 23.09.2026 | 268.28 | -0.01 |
| 22.09.2026 | 268.29 | 0 |
| 21.09.2026 | 268.29 | -0.01 |
| 20.09.2026 | 268.3 | 0 |
| 19.09.2026 | 268.3 | -0.01 |
| 18.09.2026 | 268.31 | 0 |
| 17.09.2026 | 268.31 | -0.01 |
| 16.09.2026 | 268.32 | -0.01 |
| 15.09.2026 | 268.33 | -0.01 |
| 14.09.2026 | 268.34 | -0.01 |
| 13.09.2026 | 268.35 | -0.01 |
| 12.09.2026 | 268.36 | +0.04 |
| 11.09.2026 | 268.32 | 0 |
| 10.09.2026 | 268.32 | -0.01 |
| 09.09.2026 | 268.33 | -0.01 |
| 08.09.2026 | 268.34 | -0.01 |
| 07.09.2026 | 268.35 | -0.01 |
| 06.09.2026 | 268.36 | -0.01 |
| 05.09.2026 | 268.37 | -0.01 |
| 04.09.2026 | 268.38 | -0.01 |
| 03.09.2026 | 268.39 | -0.01 |
| 02.09.2026 | 268.4 | -0.02 |
| Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
|---|---|
| 01.10.2026 | 15.5 |
| 30.09.2026 | 15.5 |
| 29.09.2026 | 15.5 |
| 28.09.2026 | 15.4 |
| 27.09.2026 | 15.4 |
| 26.09.2026 | 15.4 |
| 25.09.2026 | 15.4 |
| 24.09.2026 | 15.4 |
| 23.09.2026 | 15.4 |
| 22.09.2026 | 15.3 |
| 21.09.2026 | 15.3 |
| 20.09.2026 | 15.3 |
| 19.09.2026 | 15.3 |
| 18.09.2026 | 15.3 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
