Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Rožňava - Number of station: 904
| Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
|---|---|---|
| 03.06.2026 | 268.46 | -0.01 |
| 02.06.2026 | 268.47 | -0.01 |
| 01.06.2026 | 268.48 | -0.02 |
| 31.05.2026 | 268.5 | 0 |
| 30.05.2026 | 268.5 | -0.01 |
| 29.05.2026 | 268.51 | -0.01 |
| 28.05.2026 | 268.52 | -0.01 |
| 27.05.2026 | 268.53 | -0.01 |
| 26.05.2026 | 268.54 | -0.01 |
| 25.05.2026 | 268.55 | -0.01 |
| 24.05.2026 | 268.56 | -0.01 |
| 23.05.2026 | 268.57 | -0.02 |
| 22.05.2026 | 268.59 | -0.01 |
| 21.05.2026 | 268.6 | -0.01 |
| 20.05.2026 | 268.61 | 0 |
| 19.05.2026 | 268.61 | +0.01 |
| 18.05.2026 | 268.6 | +0.03 |
| 17.05.2026 | 268.57 | +0.13 |
| 16.05.2026 | 268.44 | +0.01 |
| 15.05.2026 | 268.43 | -0.01 |
| 14.05.2026 | 268.44 | +0.01 |
| 13.05.2026 | 268.43 | +0.05 |
| 12.05.2026 | 268.38 | +0.02 |
| 11.05.2026 | 268.36 | -0.01 |
| 10.05.2026 | 268.37 | 0 |
| 09.05.2026 | 268.37 | 0 |
| 08.05.2026 | 268.37 | 0 |
| 07.05.2026 | 268.37 | 0 |
| 06.05.2026 | 268.37 | -0.01 |
| 05.05.2026 | 268.38 | -0.01 |
| Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
|---|---|
| 03.06.2026 | 10.7 |
| 02.06.2026 | 10.7 |
| 01.06.2026 | 10.7 |
| 31.05.2026 | 10.7 |
| 30.05.2026 | 10.6 |
| 29.05.2026 | 10.6 |
| 28.05.2026 | 10.6 |
| 27.05.2026 | 10.5 |
| 26.05.2026 | 10.5 |
| 25.05.2026 | 10.5 |
| 24.05.2026 | 10.4 |
| 23.05.2026 | 10.4 |
| 22.05.2026 | 10.4 |
| 21.05.2026 | 10.4 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
