Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Chľaba - Number of station: 2870
Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
---|---|---|
05.11.2024 | 103.07 | -0.04 |
04.11.2024 | 103.11 | -0.03 |
03.11.2024 | 103.14 | -0.04 |
02.11.2024 | 103.18 | -0.04 |
01.11.2024 | 103.22 | -0.02 |
31.10.2024 | 103.24 | -0.04 |
30.10.2024 | 103.28 | -0.02 |
29.10.2024 | 103.3 | -0.03 |
28.10.2024 | 103.33 | -0.04 |
27.10.2024 | 103.37 | -0.02 |
26.10.2024 | 103.39 | -0.03 |
25.10.2024 | 103.42 | -0.02 |
24.10.2024 | 103.44 | -0.02 |
23.10.2024 | 103.46 | -0.03 |
22.10.2024 | 103.49 | -0.01 |
21.10.2024 | 103.5 | -0.01 |
20.10.2024 | 103.51 | -0.03 |
19.10.2024 | 103.54 | -0.01 |
18.10.2024 | 103.55 | -0.01 |
17.10.2024 | 103.56 | -0.02 |
16.10.2024 | 103.58 | -0.03 |
15.10.2024 | 103.61 | -0.02 |
14.10.2024 | 103.63 | -0.05 |
13.10.2024 | 103.68 | +0.07 |
12.10.2024 | 103.61 | +0.01 |
11.10.2024 | 103.6 | -0.04 |
10.10.2024 | 103.64 | -0.01 |
09.10.2024 | 103.65 | 0 |
08.10.2024 | 103.65 | -0.02 |
07.10.2024 | 103.67 | -0.01 |
Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
---|---|
05.11.2024 | 14.4 |
04.11.2024 | 14.4 |
03.11.2024 | 14.4 |
02.11.2024 | 14.4 |
01.11.2024 | 14.4 |
31.10.2024 | 14.4 |
30.10.2024 | 14.4 |
29.10.2024 | 14.4 |
28.10.2024 | 14.3 |
27.10.2024 | 14.3 |
26.10.2024 | 14.3 |
25.10.2024 | 14.3 |
24.10.2024 | 14.3 |
23.10.2024 | 14.3 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3