Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Demänová - Number of station: 402
| Date of measurement [06:00] |
Výdatnosť prameňa [l.s-1] |
Rozdiel výdatnosti [l.s-1] |
|---|---|---|
| 01.11.2025 | 20.63 | -1.15 |
| 31.10.2025 | 21.78 | -0.59 |
| 30.10.2025 | 22.37 | -0.3 |
| 29.10.2025 | 22.67 | -0.61 |
| 28.10.2025 | 23.28 | -0.3 |
| 27.10.2025 | 23.58 | +0.91 |
| 26.10.2025 | 22.67 | +3.7 |
| 25.10.2025 | 18.97 | +3.07 |
| 24.10.2025 | 15.9 | +3.18 |
| 23.10.2025 | 12.72 | -0.22 |
| 22.10.2025 | 12.94 | 0 |
| 21.10.2025 | 12.94 | -0.21 |
| 20.10.2025 | 13.15 | 0 |
| 19.10.2025 | 13.15 | 0 |
| 18.10.2025 | 13.15 | +0.21 |
| 17.10.2025 | 12.94 | -0.65 |
| 16.10.2025 | 13.59 | +0.44 |
| 15.10.2025 | 13.15 | -0.44 |
| 14.10.2025 | 13.59 | +0.22 |
| 13.10.2025 | 13.37 | 0 |
| 12.10.2025 | 13.37 | 0 |
| 11.10.2025 | 13.37 | 0 |
| 10.10.2025 | 13.37 | -0.22 |
| 09.10.2025 | 13.59 | 0 |
| 08.10.2025 | 13.59 | -0.22 |
| 07.10.2025 | 13.81 | -0.68 |
| 06.10.2025 | 14.49 | 0 |
| 05.10.2025 | 14.49 | -0.46 |
| 04.10.2025 | 14.95 | 0 |
| 03.10.2025 | 14.95 | -0.47 |
| Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
|---|---|
| 01.11.2025 | 6.1 |
| 31.10.2025 | 6.1 |
| 30.10.2025 | 6.1 |
| 29.10.2025 | 6.1 |
| 28.10.2025 | 6.1 |
| 27.10.2025 | 6.1 |
| 26.10.2025 | 6.2 |
| 25.10.2025 | 6.2 |
| 24.10.2025 | 6.2 |
| 23.10.2025 | 6.2 |
| 22.10.2025 | 6.3 |
| 21.10.2025 | 6.3 |
| 20.10.2025 | 6.3 |
| 19.10.2025 | 6.3 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
