Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Žarnovica - Number of station: 774
| Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
|---|---|---|
| 06.11.2025 | 221.77 | 0 |
| 05.11.2025 | 221.77 | 0 |
| 04.11.2025 | 221.77 | -0.02 |
| 03.11.2025 | 221.79 | -0.01 |
| 02.11.2025 | 221.8 | 0 |
| 01.11.2025 | 221.8 | +0.01 |
| 31.10.2025 | 221.79 | -0.02 |
| 30.10.2025 | 221.81 | +0.04 |
| 29.10.2025 | 221.77 | +0.03 |
| 28.10.2025 | 221.74 | 0 |
| 27.10.2025 | 221.74 | +0.01 |
| 26.10.2025 | 221.73 | +0.02 |
| 25.10.2025 | 221.71 | +0.04 |
| 24.10.2025 | 221.67 | 0 |
| 23.10.2025 | 221.67 | 0 |
| 22.10.2025 | 221.67 | -0.01 |
| 21.10.2025 | 221.68 | 0 |
| 20.10.2025 | 221.68 | 0 |
| 19.10.2025 | 221.68 | -0.02 |
| 18.10.2025 | 221.7 | 0 |
| 17.10.2025 | 221.7 | -0.01 |
| 16.10.2025 | 221.71 | 0 |
| 15.10.2025 | 221.71 | -0.02 |
| 14.10.2025 | 221.73 | -0.01 |
| 13.10.2025 | 221.74 | 0 |
| 12.10.2025 | 221.74 | -0.01 |
| 11.10.2025 | 221.75 | -0.02 |
| 10.10.2025 | 221.77 | -0.01 |
| 09.10.2025 | 221.78 | -0.01 |
| 08.10.2025 | 221.79 | -0.01 |
| Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
|---|---|
| 06.11.2025 | 12.4 |
| 05.11.2025 | 12.4 |
| 04.11.2025 | 12.4 |
| 03.11.2025 | 12.4 |
| 02.11.2025 | 12.3 |
| 01.11.2025 | 12.3 |
| 31.10.2025 | 12.3 |
| 30.10.2025 | 12.3 |
| 29.10.2025 | 12.3 |
| 28.10.2025 | 12.3 |
| 27.10.2025 | 12.3 |
| 26.10.2025 | 12.3 |
| 25.10.2025 | 12.3 |
| 24.10.2025 | 12.3 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
