Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Zvolen - Number of station: 753
| Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
|---|---|---|
| 22.03.2026 | 285.88 | -0.01 |
| 21.03.2026 | 285.89 | 0 |
| 20.03.2026 | 285.89 | -0.01 |
| 19.03.2026 | 285.9 | 0 |
| 18.03.2026 | 285.9 | -0.01 |
| 17.03.2026 | 285.91 | -0.01 |
| 16.03.2026 | 285.92 | -0.01 |
| 15.03.2026 | 285.93 | -0.01 |
| 14.03.2026 | 285.94 | 0 |
| 13.03.2026 | 285.94 | -0.01 |
| 12.03.2026 | 285.95 | 0 |
| 11.03.2026 | 285.95 | -0.01 |
| 10.03.2026 | 285.96 | 0 |
| 09.03.2026 | 285.96 | -0.01 |
| 08.03.2026 | 285.97 | 0 |
| 07.03.2026 | 285.97 | -0.01 |
| 06.03.2026 | 285.98 | -0.01 |
| 05.03.2026 | 285.99 | 0 |
| 04.03.2026 | 285.99 | 0 |
| 03.03.2026 | 285.99 | -0.01 |
| 02.03.2026 | 286 | 0 |
| 01.03.2026 | 286 | 0 |
| 28.02.2026 | 286 | 0 |
| 27.02.2026 | 286 | 0 |
| 26.02.2026 | 286 | -0.01 |
| 25.02.2026 | 286.01 | 0 |
| 24.02.2026 | 286.01 | +0.01 |
| 23.02.2026 | 286 | +0.01 |
| 22.02.2026 | 285.99 | 0 |
| 21.02.2026 | 285.99 | 0 |
| Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
|---|---|
| 22.03.2026 | 12.3 |
| 21.03.2026 | 12.3 |
| 20.03.2026 | 12.3 |
| 19.03.2026 | 12.4 |
| 18.03.2026 | 12.4 |
| 17.03.2026 | 12.4 |
| 16.03.2026 | 12.4 |
| 15.03.2026 | 12.4 |
| 14.03.2026 | 12.4 |
| 13.03.2026 | 12.5 |
| 12.03.2026 | 12.5 |
| 11.03.2026 | 12.5 |
| 10.03.2026 | 12.5 |
| 09.03.2026 | 12.5 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
