Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší
| Name of station | Date and time of measurement | Hodnota radiácie [nSv/h] |
|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 26.11.2025 09:00 | 118 |
| Banská Štiavnica | 26.11.2025 09:00 | 128 |
| Bardejov | 26.11.2025 09:00 | 115 |
| Bratislava - Koliba | 26.11.2025 09:00 | 98 |
| Chopok | 26.11.2025 09:00 | 110 |
| Dudince | 26.11.2025 09:00 | 140 |
| Gánovce | 26.11.2025 09:00 | 150 |
| Hurbanovo | 26.11.2025 09:00 | 115 |
| Jaslovské Bohunice | 26.11.2025 09:00 | 132 |
| Kamenica nad Cirochou | 26.11.2025 09:00 | 101 |
| Kojšovská hoľa | 26.11.2025 09:00 | 143 |
| Liesek | 26.11.2025 09:00 | 112 |
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 26.11.2025 09:00 | 148 |
| Lomnický Štít | 26.11.2025 09:00 | 143 |
| Lučenec - Boľkovce | 26.11.2025 09:00 | 135 |
| Malý Javorník | 26.11.2025 09:00 | 124 |
| Milhostov | 26.11.2025 09:00 | 107 |
| Mochovce | 26.11.2025 09:00 | 138 |
| Moldava nad Bodvou | 26.11.2025 09:00 | 145 |
| Nitra - Janíkovce | 26.11.2025 09:00 | 120 |
| Piešťany | 26.11.2025 09:00 | 123 |
| Prievidza | 26.11.2025 09:00 | 123 |
| Štrbské Pleso | 26.11.2025 09:00 | 121 |
| Stropkov - Tisinec | 26.11.2025 09:00 | 118 |
| Tatranská Javorina | 26.11.2025 09:00 | 126 |
| Telgárt | 26.11.2025 09:00 | 112 |
| Trenčín | 26.11.2025 09:00 | 136 |
| Veľké Lovce | 26.11.2025 09:00 | 129 |
| Žabokreky pri Martine | 26.11.2025 09:00 | 113 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
