Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší
Name of station | Date and time of measurement | Hodnota radiácie [nSv/h] |
---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 18.09.2025 16:00 | 101 |
Banská Štiavnica | 18.09.2025 16:00 | 117 |
Bardejov | 18.09.2025 16:00 | 107 |
Bratislava - Koliba | 18.09.2025 16:00 | 99 |
Chopok | 18.09.2025 16:00 | 143 |
Dudince | 18.09.2025 16:00 | 90 |
Gánovce | 18.09.2025 16:00 | 130 |
Hurbanovo | 18.09.2025 16:00 | 95 |
Jaslovské Bohunice | 18.09.2025 16:00 | 114 |
Kamenica nad Cirochou | 18.09.2025 16:00 | 102 |
Kojšovská hoľa | 18.09.2025 16:00 | 141 |
Liesek | 18.09.2025 16:00 | 95 |
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 18.09.2025 16:00 | 132 |
Lomnický Štít | 18.09.2025 16:00 | 142 |
Lučenec - Boľkovce | 18.09.2025 16:00 | 114 |
Malý Javorník | 18.09.2025 16:00 | 112 |
Milhostov | 18.09.2025 16:00 | 106 |
Mochovce | 18.09.2025 16:00 | 119 |
Moldava nad Bodvou | 18.09.2025 16:00 | 124 |
Nitra - Janíkovce | 18.09.2025 16:00 | 101 |
Piešťany | 18.09.2025 16:00 | 117 |
Prievidza | 18.09.2025 16:00 | 101 |
Štrbské Pleso | 18.09.2025 16:00 | 114 |
Stropkov - Tisinec | 18.09.2025 16:00 | 114 |
Tatranská Javorina | 18.09.2025 16:00 | 111 |
Telgárt | 18.09.2025 16:00 | 125 |
Trenčín | 18.09.2025 16:00 | 118 |
Veľké Lovce | 18.09.2025 16:00 | 108 |
Žabokreky pri Martine | 18.09.2025 16:00 | 91 |
Žilina - Dolný Hričov | 18.09.2025 16:00 | 107 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3