Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší
| Name of station | Date and time of measurement | Hodnota radiácie [nSv/h] |
|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 04.12.2025 07:00 | 105 |
| Banská Štiavnica | 04.12.2025 07:00 | 116 |
| Bardejov | 04.12.2025 07:00 | 105 |
| Bratislava - Koliba | 04.12.2025 07:00 | 100 |
| Chopok | 04.12.2025 07:00 | 104 |
| Dudince | 04.12.2025 07:00 | 94 |
| Gánovce | 04.12.2025 07:00 | 123 |
| Hurbanovo | 04.12.2025 07:00 | 94 |
| Jaslovské Bohunice | 04.12.2025 07:00 | 116 |
| Kamenica nad Cirochou | 04.12.2025 07:00 | 101 |
| Kojšovská hoľa | 04.12.2025 07:00 | 127 |
| Liesek | 04.12.2025 07:00 | 89 |
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 04.12.2025 07:00 | 133 |
| Lomnický Štít | 04.12.2025 07:00 | 135 |
| Lučenec - Boľkovce | 04.12.2025 07:00 | 107 |
| Malý Javorník | 04.12.2025 07:00 | 126 |
| Milhostov | 04.12.2025 07:00 | 107 |
| Mochovce | 04.12.2025 07:00 | 117 |
| Moldava nad Bodvou | 04.12.2025 07:00 | 124 |
| Nitra - Janíkovce | 04.12.2025 07:00 | 100 |
| Piešťany | 04.12.2025 07:00 | 117 |
| Prievidza | 04.12.2025 07:00 | 102 |
| Štrbské Pleso | 04.12.2025 07:00 | 102 |
| Stropkov - Tisinec | 04.12.2025 07:00 | 113 |
| Tatranská Javorina | 04.12.2025 07:00 | 98 |
| Telgárt | 04.12.2025 07:00 | 109 |
| Trenčín | 04.12.2025 07:00 | 123 |
| Veľké Lovce | 04.12.2025 07:00 | 110 |
| Žabokreky pri Martine | 04.12.2025 07:00 | 97 |
| Žilina - Dolný Hričov | 04.12.2025 07:00 | 112 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
