Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší
| Name of station | Date and time of measurement | Hodnota radiácie [nSv/h] |
|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 12.03.2026 09:00 | 108 |
| Banská Štiavnica | 12.03.2026 09:00 | 124 |
| Bardejov | 12.03.2026 09:00 | 107 |
| Bratislava - Koliba | 12.03.2026 09:00 | 99 |
| Chopok | 12.03.2026 09:00 | 84 |
| Dudince | 12.03.2026 09:00 | 105 |
| Gánovce | 12.03.2026 09:00 | 130 |
| Hurbanovo | 12.03.2026 09:00 | 97 |
| Jaslovské Bohunice | 12.03.2026 09:00 | 118 |
| Kamenica nad Cirochou | 12.03.2026 09:00 | 104 |
| Kojšovská hoľa | 12.03.2026 09:00 | 132 |
| Liesek | 12.03.2026 09:00 | 90 |
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 12.03.2026 09:00 | 136 |
| Lomnický Štít | 12.03.2026 09:00 | 136 |
| Lučenec - Boľkovce | 12.03.2026 09:00 | 110 |
| Malý Javorník | 12.03.2026 09:00 | 114 |
| Milhostov | 12.03.2026 09:00 | 109 |
| Mochovce | 12.03.2026 09:00 | 118 |
| Moldava nad Bodvou | 12.03.2026 09:00 | 125 |
| Nitra - Janíkovce | 12.03.2026 09:00 | 106 |
| Piešťany | 12.03.2026 09:00 | 120 |
| Prievidza | 12.03.2026 09:00 | 105 |
| Štrbské Pleso | 12.03.2026 09:00 | 96 |
| Stropkov - Tisinec | 12.03.2026 09:00 | 116 |
| Tatranská Javorina | 12.03.2026 09:00 | 106 |
| Telgárt | 12.03.2026 09:00 | 120 |
| Trenčín | 12.03.2026 09:00 | 125 |
| Veľké Lovce | 12.03.2026 09:00 | 109 |
| Žabokreky pri Martine | 12.03.2026 09:00 | 97 |
| Žilina - Dolný Hričov | 12.03.2026 09:00 | 113 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
