Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší
Name of station | Date and time of measurement | Hodnota radiácie [nSv/h] |
---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 02.09.2025 17:00 | 110 |
Banská Štiavnica | 02.09.2025 17:00 | 124 |
Bardejov | 02.09.2025 17:00 | 109 |
Bratislava - Koliba | 02.09.2025 17:00 | 95 |
Chopok | 02.09.2025 17:00 | 145 |
Dudince | 02.09.2025 17:00 | 105 |
Gánovce | 02.09.2025 17:00 | 138 |
Hurbanovo | 02.09.2025 17:00 | 98 |
Jaslovské Bohunice | 02.09.2025 17:00 | 112 |
Kamenica nad Cirochou | 02.09.2025 17:00 | 112 |
Kojšovská hoľa | 02.09.2025 17:00 | 149 |
Liesek | 02.09.2025 17:00 | 99 |
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 02.09.2025 17:00 | 136 |
Lomnický Štít | 02.09.2025 17:00 | 143 |
Lučenec - Boľkovce | 02.09.2025 17:00 | 111 |
Malý Javorník | 02.09.2025 17:00 | 113 |
Milhostov | 02.09.2025 17:00 | 115 |
Mochovce | 02.09.2025 17:00 | 118 |
Moldava nad Bodvou | 02.09.2025 17:00 | 132 |
Nitra - Janíkovce | 02.09.2025 17:00 | 101 |
Piešťany | 02.09.2025 17:00 | 121 |
Prievidza | 02.09.2025 17:00 | 101 |
Štrbské Pleso | 02.09.2025 17:00 | 116 |
Stropkov - Tisinec | 02.09.2025 17:00 | 119 |
Tatranská Javorina | 02.09.2025 17:00 | 117 |
Telgárt | 02.09.2025 17:00 | 129 |
Trenčín | 02.09.2025 17:00 | 126 |
Veľké Lovce | 02.09.2025 17:00 | 111 |
Žabokreky pri Martine | 02.09.2025 17:00 | 94 |
Žilina - Dolný Hričov | 02.09.2025 17:00 | 108 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3