Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší
| Name of station | Date and time of measurement | Hodnota radiácie [nSv/h] |
|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 09.12.2025 00:00 | 102 |
| Banská Štiavnica | 09.12.2025 00:00 | 117 |
| Bardejov | 09.12.2025 00:00 | 106 |
| Bratislava - Koliba | 09.12.2025 00:00 | 96 |
| Chopok | 09.12.2025 00:00 | 95 |
| Dudince | 09.12.2025 00:00 | 103 |
| Gánovce | 09.12.2025 00:00 | 130 |
| Hurbanovo | 09.12.2025 00:00 | 93 |
| Jaslovské Bohunice | 09.12.2025 00:00 | 115 |
| Kamenica nad Cirochou | 09.12.2025 00:00 | 103 |
| Kojšovská hoľa | 09.12.2025 00:00 | 124 |
| Liesek | 09.12.2025 00:00 | 89 |
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 09.12.2025 00:00 | 130 |
| Lomnický Štít | 09.12.2025 00:00 | 131 |
| Lučenec - Boľkovce | 09.12.2025 00:00 | 110 |
| Malý Javorník | 09.12.2025 00:00 | 113 |
| Milhostov | 09.12.2025 00:00 | 109 |
| Mochovce | 09.12.2025 00:00 | 119 |
| Moldava nad Bodvou | 09.12.2025 00:00 | 124 |
| Nitra - Janíkovce | 09.12.2025 00:00 | 102 |
| Piešťany | 09.12.2025 00:00 | 115 |
| Prievidza | 09.12.2025 00:00 | 103 |
| Štrbské Pleso | 09.12.2025 00:00 | 104 |
| Stropkov - Tisinec | 09.12.2025 00:00 | 109 |
| Tatranská Javorina | 09.12.2025 00:00 | 100 |
| Telgárt | 09.12.2025 00:00 | 116 |
| Trenčín | 09.12.2025 00:00 | 127 |
| Veľké Lovce | 09.12.2025 00:00 | 108 |
| Žabokreky pri Martine | 09.12.2025 00:00 | 93 |
| Žilina - Dolný Hričov | 09.12.2025 00:00 | 111 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
