Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší
| Name of station | Date and time of measurement | Hodnota radiácie [nSv/h] |
|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 10.12.2025 00:00 | 103 |
| Banská Štiavnica | 10.12.2025 00:00 | 122 |
| Bardejov | 10.12.2025 00:00 | 105 |
| Bratislava - Koliba | 10.12.2025 00:00 | 99 |
| Chopok | 10.12.2025 00:00 | 91 |
| Dudince | 10.12.2025 00:00 | 91 |
| Gánovce | 10.12.2025 00:00 | 132 |
| Hurbanovo | 10.12.2025 00:00 | 93 |
| Jaslovské Bohunice | 10.12.2025 00:00 | 114 |
| Kamenica nad Cirochou | 10.12.2025 00:00 | 101 |
| Kojšovská hoľa | 10.12.2025 00:00 | 130 |
| Liesek | 10.12.2025 00:00 | 89 |
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 10.12.2025 00:00 | 133 |
| Lomnický Štít | 10.12.2025 00:00 | 131 |
| Lučenec - Boľkovce | 10.12.2025 00:00 | 107 |
| Malý Javorník | 10.12.2025 00:00 | 114 |
| Milhostov | 10.12.2025 00:00 | 107 |
| Mochovce | 10.12.2025 00:00 | 112 |
| Moldava nad Bodvou | 10.12.2025 00:00 | 122 |
| Nitra - Janíkovce | 10.12.2025 00:00 | 100 |
| Piešťany | 10.12.2025 00:00 | 117 |
| Prievidza | 10.12.2025 00:00 | 100 |
| Štrbské Pleso | 10.12.2025 00:00 | 107 |
| Stropkov - Tisinec | 10.12.2025 00:00 | 110 |
| Tatranská Javorina | 10.12.2025 00:00 | 98 |
| Telgárt | 10.12.2025 00:00 | 119 |
| Trenčín | 10.12.2025 00:00 | 123 |
| Veľké Lovce | 10.12.2025 00:00 | 108 |
| Žabokreky pri Martine | 10.12.2025 00:00 | 93 |
| Žilina - Dolný Hričov | 10.12.2025 00:00 | 109 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
