Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší
| Name of station | Date and time of measurement | Hodnota radiácie [nSv/h] |
|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 03.02.2026 11:00 | 102 |
| Banská Štiavnica | 03.02.2026 11:00 | 114 |
| Bardejov | 03.02.2026 11:00 | 98 |
| Bratislava - Koliba | 03.02.2026 11:00 | 92 |
| Chopok | 03.02.2026 11:00 | 107 |
| Dudince | 03.02.2026 11:00 | 106 |
| Gánovce | 03.02.2026 11:00 | 129 |
| Hurbanovo | 03.02.2026 11:00 | 115 |
| Jaslovské Bohunice | 03.02.2026 11:00 | 117 |
| Kamenica nad Cirochou | 03.02.2026 11:00 | 106 |
| Kojšovská hoľa | 03.02.2026 11:00 | 128 |
| Liesek | 03.02.2026 11:00 | 88 |
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 03.02.2026 11:00 | 127 |
| Lomnický Štít | 03.02.2026 11:00 | 142 |
| Lučenec - Boľkovce | 03.02.2026 11:00 | 106 |
| Malý Javorník | 03.02.2026 11:00 | 116 |
| Milhostov | 03.02.2026 11:00 | 106 |
| Mochovce | 03.02.2026 11:00 | 119 |
| Moldava nad Bodvou | 03.02.2026 11:00 | 121 |
| Nitra - Janíkovce | 03.02.2026 11:00 | 107 |
| Piešťany | 03.02.2026 11:00 | 117 |
| Prievidza | 03.02.2026 11:00 | 99 |
| Štrbské Pleso | 03.02.2026 11:00 | 97 |
| Stropkov - Tisinec | 03.02.2026 11:00 | 108 |
| Tatranská Javorina | 03.02.2026 11:00 | 98 |
| Telgárt | 03.02.2026 11:00 | 113 |
| Trenčín | 03.02.2026 11:00 | 120 |
| Veľké Lovce | 03.02.2026 11:00 | 118 |
| Žabokreky pri Martine | 03.02.2026 11:00 | 92 |
| Žilina - Dolný Hričov | 03.02.2026 11:00 | 109 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
