Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší
| Name of station | Date and time of measurement | Hodnota radiácie [nSv/h] |
|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 18.11.2025 05:00 | 103 |
| Banská Štiavnica | 18.11.2025 05:00 | 114 |
| Bardejov | 18.11.2025 05:00 | 104 |
| Bratislava - Koliba | 18.11.2025 05:00 | 91 |
| Chopok | 18.11.2025 05:00 | 130 |
| Dudince | 18.11.2025 05:00 | 94 |
| Hurbanovo | 18.11.2025 05:00 | 90 |
| Jaslovské Bohunice | 18.11.2025 05:00 | 112 |
| Kamenica nad Cirochou | 18.11.2025 05:00 | 105 |
| Kojšovská hoľa | 17.11.2025 13:00 | 166 |
| Liesek | 18.11.2025 05:00 | 91 |
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 18.11.2025 05:00 | 131 |
| Lomnický Štít | 18.11.2025 05:00 | 143 |
| Lučenec - Boľkovce | 18.11.2025 05:00 | 113 |
| Malý Javorník | 18.11.2025 05:00 | 108 |
| Milhostov | 18.11.2025 05:00 | 108 |
| Mochovce | 18.11.2025 05:00 | 111 |
| Moldava nad Bodvou | 18.11.2025 05:00 | 123 |
| Nitra - Janíkovce | 18.11.2025 05:00 | 98 |
| Piešťany | 18.11.2025 05:00 | 114 |
| Prievidza | 18.11.2025 05:00 | 97 |
| Štrbské Pleso | 18.11.2025 05:00 | 117 |
| Stropkov - Tisinec | 18.11.2025 05:00 | 111 |
| Tatranská Javorina | 18.11.2025 05:00 | 115 |
| Telgárt | 18.11.2025 05:00 | 127 |
| Trenčín | 18.11.2025 05:00 | 116 |
| Veľké Lovce | 18.11.2025 05:00 | 107 |
| Žabokreky pri Martine | 18.11.2025 05:00 | 94 |
| Žilina - Dolný Hričov | 18.11.2025 05:00 | 107 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
