Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší
Return to the list of stationsPrievidza
Date and time of measurement | Hodnota radiácie [nSv/h] |
---|---|
03.12.2024 17:00 | 100 |
03.12.2024 16:00 | 100 |
03.12.2024 15:00 | 102 |
03.12.2024 14:00 | 100 |
03.12.2024 13:00 | 103 |
03.12.2024 12:00 | 99 |
03.12.2024 11:00 | 104 |
03.12.2024 10:00 | 101 |
03.12.2024 09:00 | 103 |
03.12.2024 08:00 | 107 |
03.12.2024 07:00 | 103 |
03.12.2024 06:00 | 105 |
03.12.2024 05:00 | 104 |
03.12.2024 04:00 | 102 |
03.12.2024 03:00 | 104 |
03.12.2024 02:00 | 106 |
03.12.2024 01:00 | 103 |
03.12.2024 00:00 | 104 |
02.12.2024 23:00 | 107 |
02.12.2024 22:00 | 104 |
02.12.2024 21:00 | 101 |
02.12.2024 20:00 | 103 |
02.12.2024 19:00 | 103 |
02.12.2024 18:00 | 102 |
02.12.2024 17:00 | 103 |
02.12.2024 16:00 | 101 |
02.12.2024 15:00 | 99 |
02.12.2024 14:00 | 101 |
02.12.2024 13:00 | 103 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3